Si è disputato oggi a Gitschberg (Bz) il Gigante femminile che assegnava il titolo italiano giovani.

La gara FIS è stata vinta dallo slovena Andreja Slovar con il tempo di 1’46″41. Marta Giunti, Luisa Bertani e Vivien Insam che si sono classificati rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto della graduatoria finale si sono piazzate al primo, secondo e terzo posto nella classifica tricolore, e lo stesso ordine d’arrivo è valido per la tappa del Gran Premio Italia Giovani, riservato alle atlete nate fra il 1996 e il 2000 che non fanno parte delle squadre nazionali.

Il Gigante odierno era valevole anche per il Gran Premio Italia Aspiranti (atlete nate nel 1999 e 2000) che ha visto il succeso di Elena Sandulli (settima al traguardo) davanti a Sara Allemand (decima) e Chiara Cittone (sedicesima).

Domani, venerdì 24 marzo,  sulla stessa pista è in programma lo Slalom che assegnerà il titolo italiano Giovani.

Nella foto: Marta Giunti.

Vedi anche i risultati dello Slalom maschile valevole per i camPionati Italiani Giovani.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  5  565463 SLOKAR Andreja  1997  SLO   55.25  51.16  1:46.41   
 2  17  299589 GIUNTI Marta  1997  ITA   54.75  51.90  1:46.65  +0.24
 3  6  299388 BERTANI Luisa  1996  ITA   54.33  52.53  1:46.86  +0.45
 4  16  299632 INSAM Vivien  1997  ITA   54.63  52.61  1:47.24  +0.83
 5  10  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   54.24  53.19  1:47.43  +1.02
 6  4  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA   55.16  52.37  1:47.53  +1.12
 7  22  6295334 SANDULLI Elena  2000  ITA   54.70  52.89  1:47.59  +1.18
 8  8  299845 EYDALLIN Valentina  1997  ITA   55.10  53.00  1:48.10  +1.69
 9  1  299313 PERRUCHON Martina  1996  ITA   55.72  52.49  1:48.21  +1.80
 10  18  6295356 ALLEMAND Sara  2000  ITA   56.25  52.11  1:48.36  +1.95
 11  14  299892 PIZZATO Sofia  1998  ITA   54.70  53.75  1:48.45  +2.04
 12  34  299401 GABLONER Miriam  1996  ITA   55.88  52.84  1:48.72  +2.31
 13  12  206751 MUTSCHLECHNER Julia  1997  GER   55.78  52.97  1:48.75  +2.34
 14  39  299699 PETERLINI Martina  1997  ITA   55.93  52.97  1:48.90  +2.49
 15  21  299936 GARDANO Carola  1998  ITA   56.35  52.98  1:49.33  +2.92
 16  41  6295396 CITTONE Chiara  2000  ITA   56.72  52.66  1:49.38  +2.97
 17  24  299997 LAMBERT Giorgia  1998  ITA   56.72  52.71  1:49.43  +3.02
 18  23  6295096 FANTI Francesca  1999  ITA   55.78  53.71  1:49.49  +3.08
 19  26  299644 DELLANTONIO Sara  1997  ITA   56.16  53.37  1:49.53  +3.12
 20  25  299918 PAVENTA Giulia  1998  ITA   56.56  52.99  1:49.55  +3.14
 21  19  299363 ZENERE Asja  1996  ITA   56.54  53.25  1:49.79  +3.38
 22  2  6295352 GHISALBERTI Ilaria  2000  ITA   56.28  53.68  1:49.96  +3.55
 23  33  299969 IMPERIALE Federica  1998  ITA   56.77  53.39  1:50.16  +3.75
 24  20  25194 PALLAS Carmina  1996  AND   56.91  53.60  1:50.51  +4.10
 25  35  299881 RIZZI Angelica  1998  ITA   57.05  53.47  1:50.52  +4.11
 26  56  299932 WEISSTEINER Veronika  1998  ITA   57.22  53.53  1:50.75  +4.34
 27  30  299426 GRAFFI BRUNORO Elena  1996  ITA   56.97  53.79  1:50.76  +4.35
 28  40  299697 NICASTRO Claudia  1997  ITA   56.94  53.94  1:50.88  +4.47
 29  63  6295276 STEINMAIR Laura  2000  ITA   57.54  53.64  1:51.18  +4.77
 30  31  299671 MICELI Martina  1997  ITA   57.34  53.92  1:51.26  +4.85
 31  70  6295293 RECH Anna  2000  ITA   57.22  54.09  1:51.31  +4.90
 32  47  6295134 BORSATTI Giulia  1999  ITA   57.75  53.99  1:51.74  +5.33
 33  74  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000  ITA   57.24  54.51  1:51.75  +5.34
 34  28  6295171 DA CANAL Carlotta  1999  ITA   57.62  54.20  1:51.82  +5.41
 35  50  299864 GRAFFI BRUNORO Sofia  1998  ITA   57.87  54.12  1:51.99  +5.58
 36  91  25210 MORENO BECERRA Cande  2000  AND   57.63  54.71  1:52.34  +5.93
 36  29  299631 HAAS Magdalena  1997  ITA   57.36  54.98  1:52.34  +5.93
 38  55  299906 DEMETZ Giulia  1998  ITA   57.98  54.41  1:52.39  +5.98
 39  61  299888 ANDREASSICH Elisa  1998  ITA   57.91  54.70  1:52.61  +6.20
 40  67  299730 QUARANTA Carolina  1997  ITA   58.05  54.68  1:52.73  +6.32
 41  62  6295344 COSTATO Beatrice  2000  ITA   58.15  54.68  1:52.83  +6.42
 42  83  56493 KAPPAURER Magdalena  2000  AUT   58.27  54.87  1:53.14  +6.73
 43  66  6295142 KAUFMANN Ines  1999  ITA   58.29  54.91  1:53.20  +6.79
 44  68  299530 DUCI Nicole  1996  ITA   57.60  55.69  1:53.29  +6.88
 45  71  6295265 BONINO Angelica  2000  ITA   58.45  54.85  1:53.30  +6.89
 46  27  299288 MINOTTO Matilde  1996  ITA   57.59  55.83  1:53.42  +7.01
 47  42  299859 DE LUCA Carlotta  1998  ITA   58.39  55.21  1:53.60  +7.19
 48  69  6295408 FRENADEMEZ Emmi  2000  ITA   58.15  55.51  1:53.66  +7.25
 49  78  299943 DON Katrin  1998  ITA   59.09  54.62  1:53.71  +7.30
 50  36  6295143 GUMMERER Lea  1999  ITA   58.04  55.85  1:53.89  +7.48
 51  44  299832 GIANNOTTI Chiara  1997  ITA   58.08  55.95  1:54.03  +7.62
 52  58  299910 POZZI Romina  1998  ITA   58.17  55.93  1:54.10  +7.69
 53  73  6295089 DEL FABBRO Anna  1999  ITA   58.39  56.06  1:54.45  +8.04
 54  85  56492 LINGG Pia  2000  AUT   59.15  55.67  1:54.82  +8.41
 55  52  299269 GILARDONI Carole  1996  ITA   58.14  56.78  1:54.92  +8.51
 56  88  299987 POERNBACHER Christina  1998  ITA   59.55  55.42  1:54.97  +8.56
 57  87  299282 LORENZI Annalaura  1996  ITA   59.35  55.65  1:55.00  +8.59
 58  98  6295434 ZARDINI Elisa  2000  ITA   59.50  56.47  1:55.97  +9.56
 59  81  6295155 MAYR Lea  1999  ITA   59.54  56.66  1:56.20  +9.79
 60  93  56465 SCHNEEBERGER Christina  1999  AUT   1:00.15  56.07  1:56.22  +9.81
 61  79  6295130 NOSENZO Giorgia  1999  ITA   59.64  56.97  1:56.61  +10.20
 62  89  299995 LAMBERT Alessia  1998  ITA   59.92  56.99  1:56.91  +10.50
 63  94  56464 ASTL Victoria  1999  AUT   1:00.88  56.59  1:57.47  +11.06
 64  96  6295272 PICCIN Valentina  2000  ITA   1:01.08  56.91  1:57.99  +11.58
 65  101  6295319 GIUSTI Lucia  2000  ITA   1:01.27  56.99  1:58.26  +11.85
 66  103  6295426 DALLA COSTA Noemi  2000  ITA   1:00.91  57.41  1:58.32  +11.91
 67  80  6295038 KAMMERER Linda  1998  ITA   1:00.61  57.97  1:58.58  +12.17
 68  99  6295264 FINK Vanessa  2000  ITA   1:02.80  57.27  2:00.07  +13.66

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO