Federica Brignone mette all’attivo il podio nella terza disciplina stagionale, il SuperG delle Finali di Aspen. Dopo il Gigante e la Combinata Alpina, per lei arriva il quinto podio dell’anno nella terza disciplina, il diciottesimo podio della carriera.

Con ciò porta l’Italia al record di tutti i tempi: i podi complessivi sono 39. Battuto il record precedente durato vent’anni. Battuta la squadra di Tomba e Compagnoni. Brignone, Goggia, Fill, Paris, Moelgg e gli altri sei compagni di squadra che sono stati capaci di salire su un podio di Coppa del mondo sono campioni di altissimo livello, che hanno saputo portare l’Italia dello sci alpino dove non era mai arrivata nella storia.

La gara è stata costellata dalle molte cadute: Vonn, Goggia, Schnarf, Ross, per fortuna nessuna atleta ha riportato conseguenze.

Le tre migliori hanno saputo mettere in pista una grande gara. Tina Weirather è stata la più brava e con il primo posto ha conquistato la Coppa di SuperG, per soli 5 punti su Ilka Stuhec (435 a 430), seconda oggi a 35 centesimi. Un solo centesimo dietro alla slovena c’è Federica Brignone, che al terzo intermedio aveva solo 10 centesimi di ritardo da Weirather.

Elena Curtoni chiude al decimo posto la gara e al quarto nella classifica di specialità, mentre è quattordicesima Francesca Marsaglia.

SuperG-Aspen

Nella foto in alto: Tina Weirather con la Coppa di SuperG. Qui sopra, le prime tre classificate.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  5  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:11.66     0.00  100.00
 2  7  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:12.01  +0.35  5.27  80.00
 3  13  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:12.02  +0.36  5.43  60.00
 4  3  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:12.40  +0.74  11.15  50.00
 5  18  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:13.00  +1.34  20.20  45.00
 6  8  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   1:13.04  +1.38  20.80  40.00
 7  12  56198 SCHEYER Christine  1994  AUT   1:13.12  +1.46  22.00  36.00
 8  19  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:13.31  +1.65  24.87  32.00
 9  15  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:13.36  +1.70  25.62  29.00
 10  9  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:13.49  +1.83  27.58  26.00
 11  14  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:14.00  +2.34  35.27  24.00
 12  1  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:14.10  +2.44  36.77  22.00
 13  10  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:14.33  +2.67  40.24  20.00
 14  16  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:14.76  +3.10  46.72  18.00
 15  21  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI   1:15.01  +3.35  50.49  16.00
Did not finish 1st run
   20  538573 ROSS Laurenne  1988  USA         
   17  537544 VONN Lindsey  1984  USA         
   11  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA         
   6  516248 FLURY Jasmine  1993  SUI         
   4  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA         
   2  197383 GAUTHIER Tiffany  1993  FRA         

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO