Gara e Coppa per la slovena Ilka Stuhec che mette a segno ad Aspen la quarta vittoria stagionale in Discesa e si aggiudica nettamente la sua prima Coppa di specialità.

Sofia Goggia ha provato a tener testa alla slovena, che oggi è stata velocissima e impeccabile sulla pista americana, mentre la bergamasca ha commesso un errore che le ha fatto perdere decimi preziosi. Per Goggia arriva comunque il podio numero 12 della stagione, grazie al terzo posto di oggi, a 1″03 di distanza da Stuhec. Fra le due si inserisce Lindsey Vonn, con una gara non perfetta, ma che ha permesso all’americana di inserirsi al secondo posto con 66 centesimi dalla slovena.

Ottima gara anche per Johanna Schnarf, che si piazza al nono posto, mentre è Verena Stuffer chiude al 15° posto e Federica Brignone al 18°.

Con il podio di Sofia Goggia l’Italia dello sci raggiunge il record di podi di tutti i tempi, eguagliando i 38 podi della stagione ’96/’97, quando l’Italia era rappresentata da atleti del calibro di Tomba, Compagnoni, Kostner, Ghedina, Runggaldier, Perathoner, Magoni, Panzanini.

Goggia chiude la stagione della Discesa con il secondo posto nella classifica di specialità, alle spalle della Stuhec per 137 punti. Terza Lara Gut, nonostante l’infortunio patito ai Mondiali.

Crolla un altro record storico, quello dei 1100 punti ottenuti nel 2003 da Karen Putzer, all’inseguimento della Coppa del Mondo che fu di Anja Paerson. Sofia Goggia, con oggi, raggiunge i 1117 punti, che diventano il nuovo record all time per un’atleta italiana.

Nella foto: Ilka Stuhec al cancelletto di partenza.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  1  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:36.95     0.00  100.00
 2  9  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:37.61  +0.66  8.51  80.00
 3  3  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:37.98  +1.03  13.28  60.00
 4  7  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:38.66  +1.71  22.05  50.00
 5  17  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:38.68  +1.73  22.31  45.00
 6  15  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:38.92  +1.97  25.40  40.00
 7  6  56088 TIPPLER Tamara  1991  AUT   1:39.08  +2.13  27.46  36.00
 8  11  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:39.22  +2.27  29.27  32.00
 9  5  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:39.45  +2.50  32.23  29.00
 10  13  56198 SCHEYER Christine  1994  AUT   1:39.53  +2.58  33.26  26.00
 11  2  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:39.57  +2.62  33.78  24.00
 12  8  516248 FLURY Jasmine  1993  SUI   1:39.79  +2.84  36.62  22.00
 13  16  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT   1:39.80  +2.85  36.75  20.00
 14  12  539536 WILES Jacqueline  1992  USA   1:40.10  +3.15  40.61  18.00
 15  4  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:40.12  +3.17  40.87  16.00
 16  19  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:40.27  +3.32  42.81  
 16  14  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:40.27  +3.32  42.81  
 18  18  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:40.57  +3.62  46.67  
 19  20  6535600 MERRYWEATHER Alice  1996  USA   1:41.22  +4.27  55.05  
Did not finish 1st run
   10  6535455 JOHNSON Breezy  1996  USA         

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO