Loic Meillard ancora protagonista nei Mondiali juniores di Are (Sve) giunti alla penultima giornata di competizioni.

Il ventenne svizzero, medaglia d’oro in combinata, si è imposto anche nel Gigante maschile con il tempo di 2’25″23, grazie ad una prima manche decisiva, in cui ha messo un’ipoteca sul successo, seguita da una seconda parte giudiziosa, in cui ha controllato soprattutto il ritorno del norvegese Timon Haugan, alla fine medaglia d’argento a 57 centesimi per merito di un bel recupero dalla quinta posizione della prima frazione.

Bronzo al francese Victor Guillot a 88 centesimi, mentre il migliore degli Azzurri è risultato Alex Vinatzer, ventiseiesimo a 5″17, seguito da Lorenzo Moschini ventottesimo a 5″36 e Francesco Gori trentacinquesimo a 6″32.

Ritirati Alexander Prast e Giulio Zuccarini. Martedì 14 marzo ultima gara del programma maschile con lo Slalom alle ore 09.00 e alle 12.00.

Nella foto: Loic Meillard.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  5  512182 MEILLARD Loic  1996  SUI   1:13.68  1:11.55  2:25.23   
 2  12  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   1:14.56  1:11.24  2:25.80  +0.57
 3  3  6190329 GUILLOT Victor  1996  FRA   1:14.06  1:12.05  2:26.11  +0.88
 4  7  104531 CRAWFORD James  1997  CAN   1:14.55  1:11.71  2:26.26  +1.03
 5  13  92720 POPOV Albert  1997  BUL   1:13.74  1:12.58  2:26.32  +1.09
 6  1  221213 RAPOSO Charlie  1996  GBR   1:15.08  1:11.40  2:26.48  +1.25
 7  10  54348 PERTL Adrian  1996  AUT   1:15.63  1:11.36  2:26.99  +1.76
 8  4  54340 LAHNSTEINER Maximilian  1996  AUT   1:15.40  1:11.69  2:27.09  +1.86
 9  15  422546 LINDSTOEL Joachim Jagge  1997  NOR   1:14.70  1:12.49  2:27.19  +1.96
 10  8  6531444 ARVIDSSON Erik  1996  USA   1:15.37  1:11.88  2:27.25  +2.02
 11  40  422461 SOLHEIM Aage  1996  NOR   1:15.87  1:11.48  2:27.35  +2.12
 12  63  422469 SOLHEIM Fabian Wilkens  1996  NOR   1:16.47  1:11.22  2:27.69  +2.46
 13  37  180786 BACK Robin  1996  FIN   1:16.29  1:11.50  2:27.79  +2.56
 14  27  202764 MEISEN Bastian  1996  GER   1:15.62  1:12.20  2:27.82  +2.59
 15  20  512203 NEF Tanguy  1996  SUI   1:16.18  1:11.65  2:27.83  +2.60
 16  9  54358 GRAF Mathias  1996  AUT   1:15.44  1:12.79  2:28.23  +3.00
 17  47  380363 KOLEGA Elias  1996  CRO   1:16.56  1:11.77  2:28.33  +3.10
 18  16  512274 BISSIG Semyel  1998  SUI   1:16.28  1:12.16  2:28.44  +3.21
 19  61  221236 TAYLOR Laurie  1996  GBR   1:16.29  1:12.17  2:28.46  +3.23
 20  43  422670 VOELLO Gustav Rosberg  1999  NOR   1:15.75  1:12.89  2:28.64  +3.41
 21  32  60261 MAES Sam  1998  BEL   1:16.65  1:12.30  2:28.95  +3.72
 22  29  151215 FOREJTEK Filip  1997  CZE   1:16.80  1:12.20  2:29.00  +3.77
 23  21  481785 EFIMOV Simon  1996  RUS   1:16.76  1:12.38  2:29.14  +3.91
 24  17  6190176 BAILET Matthieu  1996  FRA   1:16.31  1:12.85  2:29.16  +3.93
 25  2  54444 GSTREIN Fabio  1997  AUT   1:16.39  1:13.07  2:29.46  +4.23
 26  24  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   1:17.58  1:12.82  2:30.40  +5.17
 27  53  40621 MUHLEN-SCHULTE Louis  1998  AUS   1:17.79  1:12.72  2:30.51  +5.28
 28  35  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:17.21  1:13.38  2:30.59  +5.36
 29  44  202712 HEGELE Georg  1996  GER   1:17.03  1:13.58  2:30.61  +5.38
 30  55  104529 MULLIGAN Sam  1997  CAN   1:17.22  1:13.43  2:30.65  +5.42
 31  85  221223 MAJOR Billy  1996  GBR   1:17.48  1:13.18  2:30.66  +5.43
 32  48  202736 DICK Lukas  1996  GER   1:17.84  1:12.99  2:30.83  +5.60
 33  34  6532084 RADAMUS River  1998  USA   1:18.74  1:12.15  2:30.89  +5.66
 34  36  6532149 MILLER Andrew  1998  USA   1:17.52  1:13.64  2:31.16  +5.93
 35  79  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   1:18.04  1:13.51  2:31.55  +6.32
 35  18  54346 HACKER Pirmin  1996  AUT   1:16.74  1:14.81  2:31.55  +6.32
 37  31  6531472 DRILLER Garret  1996  USA   1:16.62  1:15.06  2:31.68  +6.45
 38  30  502135 GRYM Hannes  1996  SWE   1:17.54  1:14.22  2:31.76  +6.53
 39  69  180864 TORVINEN Turo  2000  FIN   1:18.55  1:13.89  2:32.44  +7.21
 40  14  304801 MATSUMOTO Tatsuki  1996  JPN   1:18.12  1:14.73  2:32.85  +7.62
 41  82  700941 KATRENIC Henrich  1998  SVK   1:18.55  1:14.52  2:33.07  +7.84
 42  60  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   1:19.29  1:14.06  2:33.35  +8.12
 42  41  202808 MEISEN Adrian  1997  GER   1:16.61  1:16.74  2:33.35  +8.12
 44  81  561360 KRALJ Zan  1997  SLO   1:19.64  1:15.02  2:34.66  +9.43
 44  52  481845 SVITKOV Gennadiy  1997  RUS   1:19.05  1:15.61  2:34.66  +9.43
 46  96  151203 BENC Patrik  1997  CZE   1:19.27  1:15.42  2:34.69  +9.46
 47  87  550086 GEDRA Zaks  1998  LAT   1:19.91  1:14.80  2:34.71  +9.48
 48  80  561331 KAVCIC Jani  1996  SLO   1:20.34  1:14.47  2:34.81  +9.58
 49  64  104467 PHILP Huston  1997  CAN   1:20.06  1:15.05  2:35.11  +9.88
 50  76  151154 SKOREPA Jan  1996  CZE   1:20.27  1:15.10  2:35.37  +10.14
 51  93  80076 GRAHN Guilherme  1997  BRA   1:20.06  1:15.37  2:35.43  +10.20
 52  90  700950 REVUCKY Samuel  1999  SVK   1:20.58  1:14.99  2:35.57  +10.34
 53  89  60256 VERBEKE Tom  1997  BEL   1:19.93  1:15.97  2:35.90  +10.67
 54  104  60273 LAHAYE Eric  1999  BEL   1:20.71  1:15.76  2:36.47  +11.24
 55  94  221290 POTH Robert  1997  GBR   1:20.53  1:16.18  2:36.71  +11.48
 56  91  390041 LUIK Juhan  1997  EST   1:21.50  1:16.46  2:37.96  +12.73
 57  72  30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas  1997  ARG   1:21.82  1:16.25  2:38.07  +12.84
 58  95  40607 COULL Harrison  1997  AUS   1:22.14  1:17.08  2:39.22  +13.99
 59  101  60255 TINLAND Leonardo  1997  BEL   1:21.29  1:18.72  2:40.01  +14.78
 60  99  30416 GRAVIER Balthazar  1999  ARG   1:21.14  1:19.45  2:40.59  +15.36
 61  103  540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto  1997  MEX   1:21.93  1:19.39  2:41.32  +16.09
 62  92  110419 PIROZZI Roberto  1999  CHI   1:23.06  1:18.27  2:41.33  +16.10
 63  107  250402 GUDMUNDSSON Jon Gunnar  1998  ISL   1:25.03  1:20.01  2:45.04  +19.81
 64  110  360046 OSCH Matthieu  1999  LUX   1:24.18  1:21.39  2:45.57  +20.34
 65  115  170160 STAUNSAGER Mark Holme  1998  DEN   1:26.16  1:21.40  2:47.56  +22.33
 66  122  670091 SATKEYEV Islam  1999  KAZ   1:28.48  1:22.94  2:51.42  +26.19
 67  118  670090 SYSSOYEV Danil  1999  KAZ   1:29.15  1:25.35  2:54.50  +29.27
 68  117  140013 FLAHERTY Charles  2000  PUR   1:29.89  1:27.62  2:57.51  +32.28
 69  123  360045 CASTERMANS Max  1998  LUX   1:31.20  1:26.68  2:57.88  +32.65
 70  125  340495 ARNOUK Cezar  2000  LBN   1:33.33  1:28.52  3:01.85  +36.62
 71  127  340458 CHRABIEH Edwin  1999  LBN   1:36.51  1:32.40  3:08.91  +43.68
 72  121  270080 REILLY Garreth  1999  IRL   1:28.35  1:42.37  3:10.72  +45.49
 73  124  130040 HO Ping-Jui  1998  TPE   1:38.70  1:36.33  3:15.03  +49.80
 74  130  340490 MOUNLA Tarek  2000  LBN   1:43.85  1:36.06  3:19.91  +54.68
 75  126  620069 CHAND Anil  1997  IND   1:46.00  1:40.74  3:26.74  +1:01.51
 76  128  620070 KANWAR Alwyn  1997  IND   1:50.94  1:41.16  3:32.10  +1:06.87

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO