Sono cinquantasette le partenti dello Slalom femminile di Squaw Valley, ultima gara prima delle finali di Coppa del Mondo della settimana prossima ad Aspen.

La prima manche è prevista per le ore 19 italiane e sarà tracciata dal francese Velez, la seconda alle ore 22 tracciata dall’austriaco Plattner.

La prima a partire sarà Frida Hansdotter, mentre Mikaela Shiffrin indosserà il pettorale 7.

Cinque le azzurre presenti: Chiara Costazza avrà il 18, Irene Curtoni il 22, Manuela Moelgg il 26, Federica Brignone il 32 e Marta Bassino il 54.

Nella foto: Chiara Costazza e Manuela Moelgg.

La start list:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  505679 HANSDOTTER Frida  1985 SWE Rossignol
 2  516280 HOLDENER Wendy  1993 SUI Head
 3  155415 STRACHOVA Sarka  1985 CZE Fischer
 4  425771 LOESETH Nina  1989 NOR Rossignol
 5  705423 VLHOVA Petra  1995 SVK Rossignol
 6  705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika  1984 SVK Salomon
 7  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995 USA Atomic
 8  56032 SCHILD Bernadette  1990 AUT Head
 9  516284 GISIN Michelle  1993 SUI Rossignol
 10  506341 WIKSTROEM Emelie  1992 SWE Voelkl
 11  537772 STIEGLER Resi  1985 USA Rossignol
 12  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985 AUT Atomic
 13  56315 TRUPPE Katharina  1996 AUT Fischer
 14  425981 SKJOELD Maren  1993 NOR Voelkl
 15  565401 BUCIK Ana  1993 SLO Stoeckli
 16  105269 GAGNON Marie-Michele  1989 CAN Rossignol
 17  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986 SWE Rossignol
 18  296354 COSTAZZA Chiara  1984 ITA Dynastar
 19  206355 DUERR Lena  1991 GER Voelkl
 20  106961 MIELZYNSKI Erin  1990 CAN Rossignol
 21  206279 GEIGER Christina  1990 GER Rossignol
 22  296509 CURTONI Irene  1985 ITA Rossignol
 23  516528 MEILLARD Melanie  1998 SUI Rossignol
 24  515997 FEIERABEND Denise  1989 SUI Head
 25  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988 FRA Head
 26  296259 MOELGG Manuela  1983 ITA Dynastar
 27  197319 BAUD MUGNIER Adeline  1992 FRA Rossignol
 28  565320 FERK Marusa  1988 SLO Stoeckli
 29  206487 WIESLER Maren  1993 GER Voelkl
 30  56143 GRUENWALD Julia  1991 AUT Atomic
 31  565360 STUHEC Ilka  1990 SLO Stoeckli
 32  297601 BRIGNONE Federica  1990 ITA Rossignol
 33  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991 SWE Head
 34  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990 SRB Head
 35  485802 TKACHENKO Ekaterina  1995 RUS Atomic
 36  56367 GALLHUBER Katharina  1997 AUT Atomic
 37  306249 HASEGAWA Emi  1986 JPN Rossignol
 38  485637 ALOPINA Ksenia  1992 RUS Rossignol
 39  206536 WALLNER Marina  1994 GER Fischer
 40  225525 TILLEY Alexandra  1993 GBR Head
 41  539927 LAPANJA Lila  1994 USA Fischer
 42  56174 HAASER Ricarda  1993 AUT Fischer
 43  155728 DUBOVSKA Martina  1992 CZE Voelkl
 44  506399 HECTOR Sara  1992 SWE Head
 45  56217 BRUNNER Stephanie  1994 AUT Head
 46  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992 NOR Rossignol
 47  56253 HUBER Katharina  1995 AUT Atomic
 48  196803 MOUGEL Laurie  1988 FRA Fischer
 49  425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina  1991 NOR Rossignol
 50  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994 AUT Fischer
 51  405138 JELINKOVA Adriana  1995 NED Atomic
 52  538284 MCJAMES Megan  1987 USA Voelkl
 53  565331 LAVTAR Katarina  1988 SLO Voelkl
 54  299276 BASSINO Marta  1996 ITA Salomon
 55  107387 CRAWFORD Candace  1994 CAN Head
 56  516268 WILD Simone  1993 SUI Fischer
 57  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994 POL

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO