Alexander Prast, 20enne carabiniere altoatesino, porta all’Italia la prima medaglia dei Mondiali junior di Are. Prast si piazza al secondo posto nella Discesa maschile, a 38 centesimi dalla medaglia d’oro dell’americano Sam Morse.

Al terzo posto, con il pettorale numero 50, l’austriaco Raphael Haaser, a 50 centesimi da Morse.

Medaglia meritatissima, quella di Prast, ma arrivata un po’ a sorpresa, visto che l’Azzurro vantava finora come miglior risultato il 13° posto nella Discesa di Coppa Europa a Kitzbuehel lo scorso gennaio.

La medaglia di Prast riporta l’Italia giovanile maschile sul podio della Discesa a due anni di distanza dalla vittoria di Henri Battilani del titolo di disciplina ai Mondiali junior di Hafjell, ed apre il medagliere italiano in questa edizione della rassegna iridata.

Gli altri azzurri: 27° posto per Nicolò Molteni, mentre è 52° Federico Simoni.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  30  6531520 MORSE Sam  1996 USA  1:23.34  17.25
 2  25  6292181 PRAST Alexander  1996 ITA  1:23.72  +0.38  22.95
 3  50  54445 HAASER Raphael  1997 AUT  1:23.84  +0.50  24.75
 4  22  104531 CRAWFORD James  1997 CAN  1:23.95  +0.61  26.40
 5  7  512162 GAEMPERLE Marco  1996 SUI  1:24.01  +0.67  27.30
 6  43  502207 PLATTER Filip  1997 SWE  1:24.14  +0.80  29.25
 7  8  502210 MONSEN Zack  1997 SWE  1:24.21  +0.87  30.30
 8  33  502230 SUNDIN Olle  1997 SWE  1:24.23  +0.89  30.60
 9  28  561344 FLORJANCIC Ven  1996 SLO  1:24.24  +0.90  30.75
 10  19  6532084 RADAMUS River  1998 USA  1:24.28  +0.94  31.35
 11  13  6190176 BAILET Matthieu  1996 FRA  1:24.35  +1.01  32.40
 12  21  104468 READ Jeffrey  1997 CAN  1:24.41  +1.07  33.30
 13  36  54346 HACKER Pirmin  1996 AUT  1:24.45  +1.11  33.90
 14  5  6190213 ARNAUD Baptiste  1996 FRA  1:24.58  +1.24  35.85
 15  14  512182 MEILLARD Loic  1996 SUI  1:24.60  +1.26  36.15
 16  11  54371 BABINSKY Stefan  1996 AUT  1:24.74  +1.40  38.25
 17  26  151238 ZABYSTRAN Jan  1998 CZE  1:24.77  +1.43  38.70
 18  38  422676 FOSSLAND Markus Nordgaard  1999 NOR  1:24.85  +1.51  39.90
 19  45  422546 LINDSTOEL Joachim Jagge  1997 NOR  1:24.86  +1.52  40.05
 20  31  54340 LAHNSTEINER Maximilian  1996 AUT  1:24.89  +1.55  40.50
 21  34  512274 BISSIG Semyel  1998 SUI  1:24.91  +1.57  40.80
 22  1  6190488 KLUFTS Evan  1997 FRA  1:24.95  +1.61  41.40
 23  47  6531963 STEFFEY George  1997 USA  1:25.15  +1.81  44.40
 24  10  151215 FOREJTEK Filip  1997 CZE  1:25.20  +1.86  45.15
 25  29  40621 MUHLEN-SCHULTE Louis  1998 AUS  1:25.22  +1.88  45.45
 25  18  481730 KUZNETSOV Ivan  1996 RUS  1:25.22  +1.88  45.45
 27  17  6292783 MOLTENI Nicolo  1998 ITA  1:25.25  +1.91  45.90
 28  20  54481 TRANINGER Manuel  1998 AUT  1:25.26  +1.92  46.05
 28  6  104529 MULLIGAN Sam  1997 CAN  1:25.26  +1.92  46.05
 30  55  512234 FISCHBACHER Marco  1997 SUI  1:25.33  +1.99  47.10
 31  49  422558 SANDERBERG Olav Engelhardt  1997 NOR  1:25.42  +2.08  48.45
 32  39  492063 ETXEZARRETA Adur  1996 ESP  1:25.46  +2.12  49.05
 33  3  6190459 ALPHAND Sam  1997 FRA  1:25.53  +2.19  50.10
 34  12  512281 ROESTI Lars  1998 SUI  1:25.57  +2.23  50.70
 35  58  422461 SOLHEIM Aage  1996 NOR  1:25.67  +2.33  52.20
 36  48  202926 SCHRAMM Jacob  1999 GER  1:25.75  +2.41  53.40
 37  61  180820 MANKINEN Miikka  1997 FIN  1:25.83  +2.49  54.60
 38  2  561329 SENCAR Dusan  1996 SLO  1:25.90  +2.56  55.65
 39  53  170159 VORRE Marcus  1998 DEN  1:25.95  +2.61  56.40
 40  40  481845 SVITKOV Gennadiy  1997 RUS  1:26.01  +2.67  57.30
 41  4  104539 SEGER Riley  1997 CAN  1:26.05  +2.71  57.90
 42  46  202762 JOCHER Simon  1996 GER  1:26.10  +2.76  58.65
 43  54  700941 KATRENIC Henrich  1998 SVK  1:26.13  +2.79  59.10
 44  15  104537 ALEXANDER Cameron  1997 CAN  1:26.19  +2.85  60.00
 45  66  180791 MUSTALAHTI Jaakko  1996 FIN  1:26.25  +2.91  60.90
 46  63  561360 KRALJ Zan  1997 SLO  1:26.30  +2.96  61.65
 47  23  104488 FOURNIER Simon  1997 CAN  1:26.38  +3.04  62.85
 48  35  20413 VARGAS BOURGUET Matias  1996 AND  1:26.41  +3.07  63.30
 49  44  151203 BENC Patrik  1997 CZE  1:26.65  +3.31  66.90
 50  41  151154 SKOREPA Jan  1996 CZE  1:26.69  +3.35  67.50
 51  52  110409 HORWITZ Kai  1998 CHI  1:27.00  +3.66  72.15
 52  16  6292503 SIMONI Federico  1997 ITA  1:27.05  +3.71  72.90
 52  9  6190179 ALPHAND Nils  1996 FRA  1:27.05  +3.71  72.90
 54  37  110383 VON APPEN Sven  1997 CHI  1:27.09  +3.75  73.50
 55  65  430783 HABDAS Piotr  1998 POL  1:27.10  +3.76  73.65
 56  51  6190197 FALGOUX Remy  1996 FRA  1:27.14  +3.80  74.25
 57  57  561364 SPILAR Zan  1997 SLO  1:27.31  +3.97  76.80
 58  64  180786 BACK Robin  1996 FIN  1:27.46  +4.12  79.05
 59  59  492197 GARAY Aingeru  1998 ESP  1:27.80  +4.46  84.14
 60  62  390041 LUIK Juhan  1997 EST  1:28.00  +4.66  87.14
 61  71  180780 TAKKI Teddy  1996 FIN  1:28.04  +4.70  87.74
 62  60  492192 ORTEGA Albert  1998 ESP  1:28.15  +4.81  89.39
 63  70  561368 DVORNIK Jaka  1997 SLO  1:28.40  +5.06  93.14
 64  24  6531726 SZWEBEL Florian  1996 USA  1:29.11  +5.77  103.79
 65  73  430802 PYJAS Pawel  1999 POL  1:29.41  +6.07  108.29
 66  69  60273 LAHAYE Eric  1999 BEL  1:29.46  +6.12  109.04
 67  68  690753 KARPUSHYN Mykhailo  1998 UKR  1:31.55  +8.21  140.39
 68  72  690737 TSIBELENKO Levko  1996 UKR  1:32.77  +9.43  158.69

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO