Ancora un podio per Federica Brignone, che con il secondo posto nella seconda Combinata Alpina di Crans Montana raggiunge quota 16 piazzamenti fra le prime tre in carriera.

Federica mette la ciliegina su un week-end fantastico, che le ha regalato la quarta vittoria in carriera e nella terza disciplina, dopo Gigante e SuperG. Sfugge di poco la Coppa di specialità che va, per 20 punti, ad una bravissima Ilka Stuhec, oggi terza, ma Federica si presenta al finale di stagione con la voglia e la forma necessarie per ottenere altri ottimi risultati.

Anche oggi la carabiniera milanese, cresciuta in Val d’Aosta, ha sfoderato un’ottima prova nel SuperG, vinto da Sofia Goggia. Poi, come già lo scorso venerdì, ha realizzato una manche di Slalom di altissimo livello, facendo registrare il secondo tempo alle spalle di Mikaela Shiffrin, che fissa la classifica finale della gara: prima l’americana e seconda l’Azzurra a 70 centesimi. Terzo posto per la Stuhec, quanto serve per conquistare la coppa di specialità.

Sofia Goggia non riesce ad essere completamente sciolta nello Slalom e termina in ottava posizione, mentre è nona Marta Bassino, che mette a segno il miglior piazzamento nella disciplina in carriera. Fuori Elena Curtoni nello Slalom, l’altra italiana a punti è Nicol Delago, vntunesima.

Nella classifica generale, l’Italia ha ora due atlete fra le top ten: dietro a Shiffrin che guida con 1323 punti, sale Stuhec a quota 1025, davanti a Gut con 1023. Quarta è Goggia con 821 e ottava è Brignone con 594.

Nella foto: il podio.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  31  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   1:21.99  45.17  2:07.16     0.00  100.00
 2  9  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:22.34  45.52  2:07.86  +0.70  6.33  80.00
 3  3  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:21.05  46.96  2:08.01  +0.85  7.69  60.00
 4  11  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:21.27  46.78  2:08.05  +0.89  8.05  50.00
 5  6  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   1:21.63  46.98  2:08.61  +1.45  13.11  45.00
 6  7  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:22.72  45.98  2:08.70  +1.54  13.93  40.00
 7  17  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:21.46  47.47  2:08.93  +1.77  16.01  36.00
 8  19  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:20.69  48.36  2:09.05  +1.89  17.09  32.00
 9  35  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   1:22.11  47.05  2:09.16  +2.00  18.09  29.00
 10  8  426043 TVIBERG Maria Therese  1994  NOR   1:22.65  46.74  2:09.39  +2.23  20.17  26.00
 11  13  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:23.44  45.99  2:09.43  +2.27  20.53  24.00
 12  4  56241 SCHNEEBERGER Rosina  1994  AUT   1:22.85  46.83  2:09.68  +2.52  22.79  22.00
 13  29  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994  AUT   1:23.17  46.74  2:09.91  +2.75  24.87  20.00
 14  32  206532 SCHMOTZ Marlene  1994  GER   1:23.59  47.18  2:10.77  +3.61  32.65  18.00
 15  38  107387 CRAWFORD Candace  1994  CAN   1:24.22  46.66  2:10.88  +3.72  33.64  16.00
 16  27  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:23.77  47.14  2:10.91  +3.75  33.91  15.00
 17  30  385096 POPOVIC Leona  1997  CRO   1:23.99  47.04  2:11.03  +3.87  35.00  14.00
 18  20  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT   1:23.54  48.06  2:11.60  +4.44  40.15  13.00
 19  39  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   1:23.30  48.34  2:11.64  +4.48  40.52  12.00
 20  33  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE   1:24.34  47.43  2:11.77  +4.61  41.69  11.00
 21  26  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA   1:23.52  48.38  2:11.90  +4.74  42.87  10.00
 22  22  206520 DORSCH Patrizia  1994  GER   1:23.73  48.40  2:12.13  +4.97  44.95  9.00
 23  41  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:23.01  49.49  2:12.50  +5.34  48.29  8.00
 24  46  705394 KANTOROVA Barbara  1992  SVK   1:24.88  48.82  2:13.70  +6.54  59.15  7.00
 25  18  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:21.32  52.87  2:14.19  +7.03  63.58  6.00
 26  45  155503 KLICNAROVA Pavla  1988  CZE   1:24.70  50.66  2:15.36  +8.20  74.16  5.00

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO