Prima gara oggi nella località turca di Erzurum degli EYOF, ossia del Festival Olimpico Giovanile Europeo: in programma il Gigante femminile.

La gara è stata dalla russa Rinata Abdulkaiumova, davanti alla francese Doriane Escane e alla ceca Nikola Bubakova.

Due le rappresentati per l’Italia presenti al via, entrambe appartenenti al Gruppo Giovani di Slalom della nazionale: Carlotta Saracco, che si è classificata al sesto posto con un distacco di 1″79 e Lara Della Mea, settima a 1″90.

MaplusSuperMed

Il programma delle gare in  Turchia prevede per domani il Gigante maschile, con gli italiani Zazzaro e Vinatzer. Poi il 15 e il 16 febbraio gli Slalom femminile e maschile e per concludere il Team Event il 17 febbraio.

Nella foto:Carlotta Saracco.

Vedi anche l’altro articolo sugli EYOF:

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  9  486033 ABDULKAIUMOVA Rinata  1999  RUS   1:06.17    2:12.62   
 2  15  198016 ESCANE Doriane  1999  FRA   1:07.46    2:13.83  +1.21
 3  17  155880 BUBAKOVA Nikola  1999  CZE   1:07.50    2:13.95  +1.33
 4  2  565484 OTONICAR Ziva  1999  SLO   1:07.25    2:14.33  +1.71
 5  7  198037 ERRARD Anouck  1999  FRA   1:07.51    2:14.38  +1.76
 6  6  6295068 SARACCO Carlotta  1999  ITA   1:07.59    2:14.41  +1.79
 7  11  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   1:07.70    2:14.52  +1.90
 8  3  185447 KORPIO Nella  1999  FIN   1:07.54    2:14.92  +2.30
 9  13  565488 TOMSIC Nika  2000  SLO   1:07.84    2:15.68  +3.06
 10  1  198008 MICHELLAND Axelle  1999  FRA   1:07.90    2:16.34  +3.72
 11  8  486036 SHERINA Natalia  1999  RUS   1:08.69    2:16.55  +3.93
 12  18  155887 POSPISILOVA Klara  1999  CZE   1:08.68    2:16.62  +4.00
 13  14  486029 KROKHINA Sofia  1999  RUS   1:08.38    2:16.68  +4.06
 14  12  565480 MAROVT Misel  1999  SLO   1:09.09    2:17.09  +4.47
 15  24  155883 KRIZOVA Iva  1999  CZE   1:09.03    2:17.14  +4.52
 16  16  197999 AVENIER Lola  1999  FRA   1:09.18    2:17.65  +5.03
 17  22  496376 RELAT Maria  1999  ESP   1:09.02    2:17.92  +5.30
 18  4  185470 LAPPALAINEN Netta  2000  FIN   1:09.96    2:18.29  +5.67
 19  36  255426 FINNBOGADOTTIR Maria  2000  ISL   1:10.16    2:18.46  +5.84
 20  21  95148 ZADNEPROVSKA Gergana  2000  BUL   1:09.82    2:18.61  +5.99
 21  19  185448 BOSTROM Lisa  1999  FIN   1:10.32    2:19.32  +6.70
 22  35  405175 BLOK Noa  2000  NED   1:10.86    2:19.68  +7.06
 23  27  175056 BROENS Ida Sofie Bunsov  1999  DEN   1:11.09    2:20.32  +7.70
 24  39  705471 JAKUBCOVA Zuzana  2000  SVK   1:10.98    2:20.55  +7.93
 25  28  705472 SAFARIKOVA Andrea  2000  SVK   1:11.50    2:20.83  +8.21
 26  20  225709 BRUCE Abigail  2000  GBR   1:11.71    2:21.02  +8.40
 27  34  405166 HAAS VAN DER Roxy  1999  NED   1:11.18    2:21.23  +8.61
 28  23  225715 WARD Olivia  2000  GBR   1:11.57    2:21.28  +8.66
 29  26  155890 LUKASOVA Alena  1999  CZE   1:11.37    2:21.54  +8.92
 30  37  175059 CHRISTENSEN Luna Berger  2000  DEN   1:11.73    2:21.69  +9.07
 31  31  175054 DANIG Emilie Foli  1999  DEN   1:12.02    2:23.19  +10.57
 32  38  255427 FRIDGEIRSDOTTIR Harpa Maria  2000  ISL   1:12.34    2:23.53  +10.91
 33  32  255416 DAGBJARTSDOTTIR Katla Bjorg  1999  ISL   1:12.73    2:23.66  +11.04
 34  33  565481 ZIBERT Anja  1999  SLO   1:12.29    2:23.67  +11.05
 35  29  175055 LARSEN Emilie  1999  DEN   1:12.54    2:23.74  +11.12
 36  30  695130 SHEPILENKO Anastasiya  2000  UKR   1:12.38    2:23.85  +11.23
 37  41  525110 KARA Sila  2000  TUR   1:12.76    2:24.53  +11.91
 38  42  715172 SISIC Sara  1999  BIH   1:13.92    2:26.10  +13.48
 39  40  255421 AUDUNSDOTTIR Sigridur Drofn  1999  ISL   1:13.14    2:26.27  +13.65
 40  45  395022 JOGEVA Anna Lotta  1999  EST   1:13.61    2:26.48  +13.86
 41  49  315224 DINIC Marta  2000  SRB   1:14.47    2:27.88  +15.26
 42  43  465114 TRIFU Lea Alessandra  2000  ROU   1:13.83    2:28.22  +15.60
 43  52  235330 KYRITSI Aristi  1999  GRE   1:15.69    2:29.89  +17.27
 44  51  715174 HUSIC Emina  1999  BIH   1:17.51    2:30.45  +17.83
 45  44  465115 TOTH Krisztina  2000  ROU   1:16.02    2:31.22  +18.60
 46  48  525109 TUNCA Tayra  2000  TUR   1:16.07    2:31.31  +18.69
 47  55  685023 GOTSIRIDZE Ekaterine  2000  GEO   1:16.75    2:32.33  +19.71
 48  53  685024 BARBARIAN Tamari  2000  GEO   1:18.07    2:32.93  +20.31
 49  46  525105 TAMER Lara Pelin  1999  TUR   1:18.76    2:35.40  +22.78
 50  54  235338 TSITSELI Stefania  2000  GRE   1:20.22    2:39.55  +26.93
 51  56  947023 HOXHA Lyra  2000  KOS   1:33.55    3:06.38  +53.76
 52  57  947022 HAXHIDAUTI Adea  1999  KOS   1:46.37    3:36.05  +1:23.43

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO