Ilka Stuhec si laurea Campionessa del Mondo nella Discesa femminile dei Mondiali di St. Moritz davanti all’austriaca Stephanie Venier e alla statunitense Lindsey Vonn.

Grande rammarico in Casa Italia per la prestazione di Sofia Goggia, quarta al traguardo (come nel SuperG dei Mondiali di Schladming 2013) a 7 centesimi dal bronzo ma autrice di un grave errore in prossimità del traguardo quando ha incrociato pericolosamente le punte degli sci, perdendo molti decimi e una probabile vittoria che sarebbe arrivata al termine di una eccellente prestazione, in una gara disputata finalamente con condizioni meteorologiche buone.

Alla fine così è la 27enne di Maribor a trionfare, eguagliando il successo ottenuto da Tina Maze in questa specialità a Vail nel 2015, mentre Stephanie Venier (seconda quest’anno nel SuperG di Garmisch) firma la sorpresa di giornata, davanti all’eterna Vonn che centra la settima medaglia mondiale della carriera, la quarta in Discesa.

Nell’ordine d’arrivo troviamo anche Elena Fanchini al quattordicesimo posto, Verena Stuffer al diciannovesimo e una coraggiosa Johanna Schnarf ventiduesima a distanza di pochi giorni dall’operazione alla spalla lussata in allenamento.

Nella foto: Sofia Goggia.

Di seguito i video delle prime tre classificate:

https://www.youtube.com/watch?v=V1i-HMbREyI

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRFf_7uduEQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRDfG9TbGu0&t=14s

 

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  7  565360 STUHEC Ilka  1990 SLO  1:32.85  0.00
 2  6  56177 VENIER Stephanie  1993 AUT  1:33.25  +0.40  5.39
 3  9  537544 VONN Lindsey  1984 USA  1:33.30  +0.45  6.06
 4  5  298323 GOGGIA Sofia  1992 ITA  1:33.37  +0.52  7.00
 5  4  538573 ROSS Laurenne  1988 USA  1:33.57  +0.72  9.69
 6  10  56198 SCHEYER Christine  1994 AUT  1:33.79  +0.94  12.65
 7  11  515766 SUTER Fabienne  1985 SUI  1:33.88  +1.03  13.87
 8  28  516284 GISIN Michelle  1993 SUI  1:33.89  +1.04  14.00
 9  14  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991 AUT  1:33.97  +1.12  15.08
 10  3  355050 WEIRATHER Tina  1989 LIE  1:34.03  +1.18  15.89
 11  13  205218 REBENSBURG Viktoria  1989 GER  1:34.10  +1.25  16.83
 12  18  516248 FLURY Jasmine  1993 SUI  1:34.36  +1.51  20.33
 12  2  539536 WILES Jacqueline  1992 USA  1:34.36  +1.51  20.33
 14  8  296472 FANCHINI Elena  1985 ITA  1:34.39  +1.54  20.73
 15  16  6535455 JOHNSON Breezy  1996 USA  1:34.49  +1.64  22.08
 16  1  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989 AUT  1:34.61  +1.76  23.69
 17  17  505886 KLING Kajsa  1988 SWE  1:34.64  +1.79  24.10
 18  19  516319 SUTER Corinne  1994 SUI  1:34.65  +1.80  24.23
 19  20  296431 STUFFER Verena  1984 ITA  1:34.81  +1.96  26.39
 20  12  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992 NOR  1:34.91  +2.06  27.73
 21  24  155763 LEDECKA Ester  1995 CZE  1:34.96  +2.11  28.41
 22  15  296427 SCHNARF Johanna  1984 ITA  1:35.05  +2.20  29.62
 23  23  565320 FERK Marusa  1988 SLO  1:35.23  +2.38  32.04
 24  22  426187 LYSDAHL Kristin  1996 NOR  1:35.26  +2.41  32.44
 25  25  197383 GAUTHIER Tiffany  1993 FRA  1:35.39  +2.54  34.19
 25  21  426043 TVIBERG Maria Therese  1994 NOR  1:35.39  +2.54  34.19
 27  32  485749 PROKOPYEVA Aleksandra  1994 RUS  1:35.46  +2.61  35.14
 28  30  375018 COLETTI Alexandra  1983 MON  1:35.53  +2.68  36.08
 29  31  425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina  1991 NOR  1:35.72  +2.87  38.64
 29  29  206668 WEIDLE Kira  1996 GER  1:35.72  +2.87  38.64
 31  26  197497 MIRADOLI Romane  1994 FRA  1:35.84  +2.99  40.25
 32  27  107613 GRENIER Valerie  1996 CAN  1:35.86  +3.01  40.52
 33  33  506701 HOERNBLAD Lisa  1996 SWE  1:36.69  +3.84  51.70
 34  35  155503 KLICNAROVA Pavla  1988 CZE  1:37.87  +5.02  67.58
 35  34  155699 PAULATHOVA Katerina  1993 CZE  1:38.02  +5.17  69.60
 36  36  115115 BARAHONA Noelle  1990 CHI  1:38.59  +5.74  77.28
 37  38  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984 ARG  1:39.08  +6.23  83.87
 38  37  536481 SCHLEPER Sarah  1979 MEX  1:42.59  +9.74  131.13

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO