Torna in evidenza in Coppa Europa Cristian Deville oggi nello Slalom di Zakopane.

Il finanziere trentino, che nel 2012 si impose in Coppa del Mondo a Kitzbuehel, si è classificato al quarto posto, con un distacco di appena 18 centesimi dallo svizzero Reto Schmidiger che ha vinto davanti al croato Matej Vidovic e il tedesco Dominik Stehle.

Deville, partito col pettorale 21, ha compiuto un bel recupero nella seconda manche grazie al secondo tempo parziale che gli ha permesso di risalire dalla ventunesima posizione.

Ottima risalita anche dell’altoatesino Fabian Bacher, ottavo a fine gara dal ventiduesimo posto della prima manche con il quarto tempo nella seconda parte di gara.

MaplusSuperMed

Punti anche per Giordano Ronci, ventiduesimo, e Simon Maurberger, ventinovesimo, mentre Tommaso Sala (quarto dopo la prima manche) ha commesso un grave errore uscendo dai trenta.

Domani, domenica 12 febbraio, è in programma un altro Slalom di Coppa Europa.

Nella foto: Cristian Deville.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  1  511908 SCHMIDIGER Reto  1992  SUI   45.55  49.53  1:35.08     6.00  100.00
 2  4  380334 VIDOVIC Matej  1993  CRO   45.15  50.03  1:35.18  +0.10  6.76  80.00
 3  18  201896 STEHLE Dominik  1986  GER   45.74  49.47  1:35.21  +0.13  6.98  60.00
 4  37  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   46.41  48.85  1:35.26  +0.18  7.36  50.00
 5  8  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992  SUI   45.98  49.39  1:35.37  +0.29  8.20  45.00
 6  24  201891 SCHMID Philipp  1986  GER   46.31  49.13  1:35.44  +0.36  8.73  40.00
 7  7  51395 DIGRUBER Marc  1988  AUT   45.35  50.12  1:35.47  +0.39  8.95  36.00
 8  17  6290886 BACHER Fabian  1993  ITA   46.46  49.10  1:35.56  +0.48  9.63  32.00
 9  50  6190403 NOEL Clement  1997  FRA   46.86  48.72  1:35.58  +0.50  9.79  29.00
 10  26  380363 KOLEGA Elias  1996  CRO   46.04  49.60  1:35.64  +0.56  10.24  26.00
 11  23  512138 SIMONET Sandro  1995  SUI   46.36  49.41  1:35.77  +0.69  11.23  24.00
 12  13  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   45.71  50.07  1:35.78  +0.70  11.30  22.00
 13  10  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991  NOR   45.25  50.59  1:35.84  +0.76  11.76  20.00
 14  38  54093 STROLZ Johannes  1992  AUT   46.88  49.01  1:35.89  +0.81  12.13  18.00
 15  33  511127 GINI Marc  1984  SUI   45.99  49.96  1:35.95  +0.87  12.59  16.00
 16  3  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990  AUT   44.89  51.11  1:36.00  +0.92  12.97  15.00
 17  28  202520 HOLZMANN Sebastian  1993  GER   46.23  49.79  1:36.02  +0.94  13.12  14.00
 18  32  512063 BONVIN Anthony  1994  SUI   46.23  49.83  1:36.06  +0.98  13.42  13.00
 19  27  511899 ROCHAT Marc  1992  SUI   45.64  50.46  1:36.10  +1.02  13.72  12.00
 20  2  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   45.79  50.34  1:36.13  +1.05  13.95  11.00
 21  46  54447 RUELAND Simon  1997  AUT   46.12  50.26  1:36.38  +1.30  15.84  10.00
 22  20  6290183 RONCI Giordano  1992  ITA   46.17  50.32  1:36.49  +1.41  16.68  9.00
 23  14  194664 RIZZO Maxime  1993  FRA   45.96  50.86  1:36.82  +1.74  19.18  8.00
 24  19  380361 RODES Istok  1996  CRO   46.51  50.37  1:36.88  +1.80  19.63  7.00
 25  12  501351 JOHANSSON Emil  1988  SWE   46.79  50.20  1:36.99  +1.91  20.46  6.00
 26  45  501903 CASSMAN Anthon  1993  SWE   46.75  50.31  1:37.06  +1.98  20.99  5.00
 27  52  422278 WINDINGSTAD Rasmus  1993  NOR   46.94  50.24  1:37.18  +2.10  21.90  4.00
 28  42  561296 SPIK Jakob  1994  SLO   46.95  50.53  1:37.48  +2.40  24.17  3.00
 29  56  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   46.90  50.74  1:37.64  +2.56  25.39  2.00
 30  47  422300 EIDE Peder Dahlum  1994  NOR   47.18  51.27  1:38.45  +3.37  31.52  1.00
 31  63  202584 RAUCHFUSS Julian  1994  GER   47.65  50.88  1:38.53  +3.45  32.13  
 32  66  700868 FALAT Matej  1993  SVK   47.31  51.34  1:38.65  +3.57  33.03  
 33  54  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   47.40  51.26  1:38.66  +3.58  33.11  
 34  60  202615 TREMMEL Anton  1994  GER   47.67  51.27  1:38.94  +3.86  35.23  
 35  21  501873 LUNDBAECK Gustav  1993  SWE   47.47  51.65  1:39.12  +4.04  36.59  
 36  34  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN   47.50  52.22  1:39.72  +4.64  41.14  
 37  44  561313 DVORNIK Aljaz  1995  SLO   48.27  52.24  1:40.51  +5.43  47.12  
 38  74  194892 CASTELLON Rudy  1994  FRA   48.13  52.56  1:40.69  +5.61  48.48  
 39  75  422546 LINDSTOEL Joachim Jagge  1997  NOR   48.31  52.39  1:40.70  +5.62  48.56  
 40  71  481463 PYASIK Evgenij  1993  RUS   48.37  53.38  1:41.75  +6.67  56.51  
 41  59  430633 JASICZEK Michal  1994  POL   49.09  52.69  1:41.78  +6.70  56.74  
 42  49  303696 KONO Kyosuke  1991  JPN   48.60  53.70  1:42.30  +7.22  60.67  
 43  6  6291574 SALA Tommaso  1995  ITA   45.32  57.36  1:42.68  +7.60  63.55  
 44  85  430762 JASICZEK Jedrzej  1997  POL   48.98  53.84  1:42.82  +7.74  64.61  
 45  78  561304 CAS Jure  1994  SLO   49.18  54.11  1:43.29  +8.21  68.17  

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO