Nel secondo Slalom di Coppa Europa a Bad Wiessee ancora un successo della svizzera Melanie Meillard, che ha bissato la vittoria del giorno precedente con il tempo complessivo di 1’42″46.

Alle sue spalle la statunitense Resi Stiegler a 66 centesimi, terza piazza per la svedese Anna Swenn-Larsson a 1″13.

Giornata senza punti per l’Italia: nessuna Azzurra è riuscita infatti ad entrare nelle trenta, con la sola Lara Della Mea giunta al traguardo, ma oltre la quarantesima posizione.

Si può dire che l’Italia femminile dello Slalom abbia davvero toccato il fondo.

Nella foto: il podio della gara, disputata in notturna.

MaplusSuperMed

 

Vedi anche i risultati del primo Slalom a Bad Wiessee.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  20  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   51.62  50.84  1:42.46     6.00  100.00
 2  7  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   51.47  51.65  1:43.12  +0.66  10.64  80.00
 3  6  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE   51.61  51.98  1:43.59  +1.13  13.94  60.00
 4  4  56333 MAIR Chiara  1996  AUT   51.86  52.47  1:44.33  +1.87  19.14  50.00
 5  12  516562 RAST Camille  1999  SUI   52.84  51.59  1:44.43  +1.97  19.84  45.00
 6  11  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   52.87  52.03  1:44.90  +2.44  23.15  40.00
 7  3  206536 WALLNER Marina  1994  GER   52.10  53.18  1:45.28  +2.82  25.82  36.00
 8  9  206408 WEINBUCHNER Susanne  1991  GER   53.02  52.59  1:45.61  +3.15  28.14  32.00
 9  15  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   53.10  52.53  1:45.63  +3.17  28.28  29.00
 10  32  196803 MOUGEL Laurie  1988  FRA   53.66  52.10  1:45.76  +3.30  29.19  26.00
 11  44  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994  AUT   53.25  52.74  1:45.99  +3.53  30.81  24.00
 12  5  425981 SKJOELD Maren  1993  NOR   53.96  52.11  1:46.07  +3.61  31.37  22.00
 13  38  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   53.74  52.64  1:46.38  +3.92  33.55  20.00
 14  24  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   53.90  52.50  1:46.40  +3.94  33.69  18.00
 15  17  56417 FEST Nadine  1998  AUT   54.69  51.84  1:46.53  +4.07  34.60  16.00
 16  22  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   54.04  52.55  1:46.59  +4.13  35.02  15.00
 17  37  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   53.47  53.28  1:46.75  +4.29  36.15  14.00
 18  28  539927 LAPANJA Lila  1994  USA   54.48  52.45  1:46.93  +4.47  37.41  13.00
 19  33  565403 LIVK Klara  1994  SLO   53.95  53.21  1:47.16  +4.70  39.03  12.00
 20  62  206761 OSTLER Martina  1998  GER   54.71  52.68  1:47.39  +4.93  40.64  11.00
 21  43  565428 BREZOVNIK Sasa  1995  SLO   54.85  52.60  1:47.45  +4.99  41.07  10.00
 22  49  56344 SPORER Marie- Therese  1996  AUT   55.33  52.43  1:47.76  +5.30  43.24  9.00
 23  40  56206 KOECK Hannah  1994  AUT   53.74  54.10  1:47.84  +5.38  43.81  8.00
 24  48  405138 JELINKOVA Adriana  1995  NED   54.99  52.90  1:47.89  +5.43  44.16  7.00
 25  53  185430 HONKANEN Riikka  1998  FIN   54.89  53.04  1:47.93  +5.47  44.44  6.00
 26  35  485637 ALOPINA Ksenia  1992  RUS   55.10  53.65  1:48.75  +6.29  50.20  5.00
 27  58  516553 CHRISTEN Eliane  1999  SUI   55.38  53.57  1:48.95  +6.49  51.61  4.00
 28  45  516530 GOOD Nicole  1998  SUI   55.36  53.78  1:49.14  +6.68  52.94  3.00
 29  41  155727 CAPOVA Gabriela  1993  CZE   55.68  53.83  1:49.51  +7.05  55.54  2.00
 30  64  426236 BEKKESTAD Kristiane  1998  NOR   55.61  53.98  1:49.59  +7.13  56.10  1.00
 31  73  426324 MONSEN Marte  2000  NOR   55.70  53.97  1:49.67  +7.21  56.67  
 32  61  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   56.06  55.11  1:51.17  +8.71  67.21  
 33  69  197890 GUILBERT Elise  1998  FRA   57.13  55.50  1:52.63  +10.17  77.47  
 34  52  306987 OKAMOTO Noe  1992  JPN   57.29  57.19  1:54.48  +12.02  90.47  

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO