Vittoria rosso crociata a Sarentino dove oggi si è svolto un SuperG FIS maschile.

Ad imporsi con il crono di 1’17″00 lo svizzero Ralph Weber che ha preceduto di 16 centesimi l’azzurro Emanuele Buzzi, reduce dal SuperG dei Mondiali di St. Moritz, e di 20 centesimi l’altro azzurro Guglielmo Bosca.

Quarto un altro svizzero, Urs Kryenbuhel, quinto il francese Matthieu Bailet, mentre il lombardo Davide Cazzaniga centra la sesta piazza a 57 centesimi di ritardo dalla vetta della classifica.

MaplusSuperMed

Nella foto: Emanuele Buzzi, oggi secondo, in azione ai Mondiali di St. Moritz dove ha chiuso il SuperG al 23° posto.

Qui di seguito la classifica de SuperG di Sarentino:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  69  511981 WEBER Ralph  1993 SUI  1:17.00  11.67
 2  72  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA  1:17.16  +0.16  13.91
 3  61  6290845 BOSCA Guglielmo  1993 ITA  1:17.20  +0.20  14.48
 4  73  512042 KRYENBUEHL Urs  1994 SUI  1:17.34  +0.34  16.44
 5  62  6190176 BAILET Matthieu  1996 FRA  1:17.43  +0.43  17.70
 6  71  6290393 CAZZANIGA Davide  1992 ITA  1:17.57  +0.57  19.66
 7  67  512031 BARANDUN Gian Luca  1994 SUI  1:17.64  +0.64  20.65
 8  64  511779 HERMANN Sven  1991 SUI  1:17.66  +0.66  20.93
 9  66  292514 HEEL Werner  1982 ITA  1:17.77  +0.77  22.47
 10  65  6290540 DE VETTORI Matteo  1993 ITA  1:17.80  +0.80  22.89
 11  86  6291625 SCHIEDER Florian  1995 ITA  1:17.86  +0.86  23.73
 12  75  294904 PANGRAZZI Paolo  1988 ITA  1:18.12  +1.12  27.38
 13  77  512162 GAEMPERLE Marco  1996 SUI  1:18.14  +1.14  27.66
 14  63  194650 PICCARD Roy  1993 FRA  1:18.24  +1.24  29.06
 15  90  502230 SUNDIN Olle  1997 SWE  1:18.27  +1.27  29.48
 16  107  6292181 PRAST Alexander  1996 ITA  1:18.32  +1.32  30.18
 17  68  6291054 CERBO Nicolo  1994 ITA  1:18.38  +1.38  31.03
 18  81  202678 PORWOL Philipp  1995 GER  1:18.43  +1.43  31.73
 19  78  511831 ZUERCHER Ramon  1991 SUI  1:18.59  +1.59  33.97
 20  108  512262 AMSTUTZ Gianluca  1997 SUI  1:18.63  +1.63  34.53
 21  98  561344 FLORJANCIC Ven  1996 SLO  1:18.65  +1.65  34.81
 22  70  512036 PFISTER Marc  1994 SUI  1:18.73  +1.73  35.93
 23  83  202603 MAAS Maximilian  1994 GER  1:18.78  +1.78  36.64
 24  85  6291053 ZAZZI Pietro  1994 ITA  1:18.92  +1.92  38.60
 25  79  6290980 PASINI Giovanni  1994 ITA  1:18.96  +1.96  39.16
 26  100  512281 ROESTI Lars  1998 SUI  1:19.02  +2.02  40.00
 26  76  303758 SUGAI Ryo  1991 JPN  1:19.02  +2.02  40.00
 28  87  6292783 MOLTENI Nicolo  1998 ITA  1:19.07  +2.07  40.70
 29  82  6190179 ALPHAND Nils  1996 FRA  1:19.11  +2.11  41.26
 30  88  422537 OEVERAAS Erlend  1996 NOR  1:19.33  +2.33  44.35
 31  112  502210 MONSEN Zack  1997 SWE  1:19.41  +2.41  45.47
 32  123  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998 ITA  1:19.51  +2.51  46.88
 32  118  700929 PRIELOZNY Matej  1997 SVK  1:19.51  +2.51  46.88
 32  94  6190213 ARNAUD Baptiste  1996 FRA  1:19.51  +2.51  46.88
 35  102  422467 MYRSETH Stian  1996 NOR  1:19.54  +2.54  47.30
 36  101  6293164 FRANZOSO Matteo  1999 ITA  1:19.63  +2.63  48.56
 36  95  6292596 TOMASONI Federico  1997 ITA  1:19.63  +2.63  48.56
 38  113  194813 DELOR Emilien  1994 FRA  1:19.65  +2.65  48.84
 39  126  6292795 PRADAL Matteo  1998 ITA  1:19.78  +2.78  50.66
 39  89  6291784 ATZ Christoph  1995 ITA  1:19.78  +2.78  50.66
 41  97  6290639 DE CANDIDO Francesco  1993 ITA  1:19.84  +2.84  51.50
 42  74  6291536 PAINI Federico  1995 ITA  1:19.85  +2.85  51.64
 43  122  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996 ITA  1:19.90  +2.90  52.35
 43  96  6190282 CLEMENT Aubin  1996 FRA  1:19.90  +2.90  52.35
 43  80  6292938 TEDDE Michael  1998 ITA  1:19.90  +2.90  52.35
 46  121  6293199 CASON Mattia  1999 ITA  1:19.96  +2.96  53.19
 47  160  492192 ORTEGA Albert  1998 ESP  1:20.00  +3.00  53.75
 48  116  6292905 BONARDI Alessio  1998 ITA  1:20.10  +3.10  55.15
 49  111  6190556 CAILLOT Ken  1998 FRA  1:20.12  +3.12  55.43
 50  117  6293279 BARUFFALDI Davide  1999 ITA  1:20.14  +3.14  55.71
 51  103  6291939 BONARDO Paolo  1996 ITA  1:20.23  +3.23  56.97
 52  104  422420 BAUGEROED Ola Einbu  1995 NOR  1:20.27  +3.27  57.53
 53  106  170159 VORRE Marcus  1998 DEN  1:20.28  +3.28  57.68
 54  124  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993 ITA  1:20.31  +3.31  58.10
 55  139  6291466 SQUASSINO Andrea  1995 ITA  1:20.38  +3.38  59.08
 56  84  6291931 ZUECH Dominik  1996 ITA  1:20.43  +3.43  59.78
 57  135  6293232 GATTO Francesco  1999 ITA  1:20.47  +3.47  60.34
 57  115  6292507 VALLORY Mirko  1997 ITA  1:20.47  +3.47  60.34
 59  114  6292482 BOSIO Riccardo  1997 ITA  1:20.56  +3.56  61.60
 60  129  6292650 HOFER Michael  1997 ITA  1:20.57  +3.57  61.74
 61  119  6292123 VAGHI Matteo  1996 ITA  1:20.63  +3.63  62.58
 62  134  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998 ITA  1:20.71  +3.71  63.71
 63  99  6190459 ALPHAND Sam  1997 FRA  1:20.74  +3.74  64.13
 64  152  6290304 MANFRINI Marco  1992 ITA  1:20.83  +3.83  65.39
 65  130  502287 GRYM Elias  1998 SWE  1:20.91  +3.91  66.51
 65  109  502207 PLATTER Filip  1997 SWE  1:20.91  +3.91  66.51
 67  136  6292099 PARISI Davide  1996 ITA  1:20.97  +3.97  67.35
 67  125  502250 HJARTARSON Odin  1997 SWE  1:20.97  +3.97  67.35
 69  146  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998 ITA  1:21.06  +4.06  68.62
 70  133  502215 LINDBERG Malte  1997 SWE  1:21.10  +4.10  69.18
 71  105  422477 LODDEN Andreas  1996 NOR  1:21.15  +4.15  69.88
 72  127  6292887 MOLING Samuel  1998 ITA  1:21.16  +4.16  70.02
 73  149  6293128 MADDII Andrea  1999 ITA  1:21.18  +4.18  70.30
 74  154  6293445 ALLIOD Benjamin  2000 ITA  1:21.30  +4.30  71.98
 75  179  6292868 PFEIFER Manuel  1998 ITA  1:21.41  +4.41  73.52
 76  168  6292844 AICHNER Franz  1998 ITA  1:21.51  +4.51  74.93
 77  156  6293240 RESINELLI Luca  1999 ITA  1:21.60  +4.60  76.19
 78  153  6292901 NAVA Francesco  1998 ITA  1:21.66  +4.66  77.03
 79  159  6293197 MORODER Johannes  1999 ITA  1:21.77  +4.77  78.57
 80  155  492197 GARAY Aingeru  1998 ESP  1:21.83  +4.83  79.42
 81  145  492063 ETXEZARRETA Adur  1996 ESP  1:21.85  +4.85  79.70
 82  167  6293132 VANINO Giovanni  1999 ITA  1:21.91  +4.91  80.54
 83  172  6293229 ATZWANGER Noah  1999 ITA  1:21.94  +4.94  80.96
 84  138  6290065 CODEGA Ivan  1992 ITA  1:21.95  +4.95  81.10
 85  144  6293302 CORDONE Stefano  1999 ITA  1:22.09  +5.09  83.06
 86  173  6293313 LOCHMANN Simon  1999 ITA  1:22.13  +5.13  83.62
 87  169  6293443 BORGOGNO Mattia  2000 ITA  1:22.16  +5.16  84.04
 88  158  6292866 GAFRILLER Paul  1998 ITA  1:22.17  +5.17  84.18
 89  151  6292843 OBERHAUSER Martin  1998 ITA  1:22.32  +5.32  86.29
 90  171  492153 LLIBRE Ferriol  1997 ESP  1:22.33  +5.33  86.43
 91  175  20428 ROBERT Pol  1997 AND  1:22.36  +5.36  86.85
 92  150  202922 BRENCE Christoph  1999 GER  1:22.52  +5.52  89.09
 93  163  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998 ITA  1:22.55  +5.55  89.51
 94  177  6293285 STAFFLER Juri  1999 ITA  1:22.60  +5.60  90.22
 95  142  6293175 PRANTL Manuel  1999 ITA  1:22.64  +5.64  90.78
 96  176  6293196 AVESANI Gabriel  1999 ITA  1:22.69  +5.69  91.48
 97  170  6293472 FACCHINI Elia  2000 ITA  1:22.77  +5.77  92.60
 98  178  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000 ITA  1:22.97  +5.97  95.41
 99  161  6292774 ZISCHG Martin  1998 ITA  1:22.98  +5.98  95.55
 100  143  6292953 NARDELLI Martin  1998 ITA  1:23.06  +6.06  96.67
 101  190  6293396 LUNGER Aron  2000 ITA  1:23.08  +6.08  96.95
 102  164  6293151 GALIANI Alex  1999 ITA  1:23.21  +6.21  98.77
 103  180  6293095 KIEM Lukas  1999 ITA  1:23.32  +6.32  100.31
 104  181  502401 PLATTER Jonas  2000 SWE  1:23.34  +6.34  100.59
 105  162  6292845 MOSER Michael  1998 ITA  1:23.47  +6.47  102.42
 106  166  230659 VALCAREGGI Massimiliano  1995 GRE  1:23.48  +6.48  102.56
 107  187  6293503 BATTAGLINI Jacopo  2000 ITA  1:23.56  +6.56  103.68
 108  174  6293518 EGGER Dominik  2000 ITA  1:23.59  +6.59  104.10
 109  182  6293591 PALLAIS Federico  2000 ITA  1:23.68  +6.68  105.36
 110  188  6293644 WEISSENSTEINER Philipp  2000 ITA  1:23.77  +6.77  106.63
 111  196  6293399 PICININI Luca  2000 ITA  1:23.81  +6.81  107.19
 112  185  6293163 DUO Matteo  1999 ITA  1:23.82  +6.82  107.33
 113  165  6293150 CODINI Federico  1999 ITA  1:23.89  +6.89  108.31
 114  186  6292977 PUTZER Alex  1998 ITA  1:23.94  +6.94  109.01
 115  183  6293634 DE CARLI Federico  2000 ITA  1:24.12  +7.12  111.53
 116  192  6292722 BARLASSINA Edoardo  1997 ITA  1:24.21  +7.21  112.80
 117  195  6293165 BIANCHI Mauro  1999 ITA  1:24.57  +7.57  117.85
 117  184  6293556 TRENTINI Maximilian  2000 ITA  1:24.57  +7.57  117.85
 119  200  6293562 CASETTA Andrea  2000 ITA  1:24.63  +7.63  118.69
 120  189  6293609 GRAMM Lukas  2000 ITA  1:24.66  +7.66  119.11
 121  198  6293546 FORNO Marco  2000 ITA  1:24.77  +7.77  120.65
 122  191  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000 ITA  1:25.08  +8.08  125.00
 123  199  6293524 SOLERA Federico  2000 ITA  1:25.19  +8.19  126.54
 124  197  6293545 PANDIANI Matteo  2000 ITA  1:26.04  +9.04  138.46

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO