Successo di Davide Cazzaniga nella Discesa maschile Fis di Sarentino valida per il Gran Premio Italia Senior.

Il brianzolo si è imposto in 1’09″13 davanti a Florian Schieder e Matteo De Vettori, appaiati in seconda posizione ad appena due centesimi, risultando al primo posto anche nella speciale graduatoria del circuito, riservata agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali.

Sempre per quanto riguarda il Gran Premio Italia Senior, alle sue spalle si è piazzato Paolo Pangrazzi (dodicesimo al traguardo), mentre l’ultimo gradino del podio è occupato da Federico Simoni (ventunesimo nell’ordine d’arrivo).

La gara era valida anche per la categoria Giovani (nati fra il 1996 e 2000) con il successo di Simoni su Dominik Zuech e Matteo Pradal e per la categoria Aspiranti (nati nel 1999 e 2000) con Mattia Cason davanti a Matteo Franzoso e Francesco Gatto.

Nella foto: Davide Cazzaniga.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  67  6290393 CAZZANIGA Davide  1992 ITA  1:09.13
 2  86  6291625 SCHIEDER Florian  1995 ITA  1:09.15  +0.02
 2  63  6290540 DE VETTORI Matteo  1993 ITA  1:09.15  +0.02
 4  74  292514 HEEL Werner  1982 ITA  1:09.19  +0.06
 5  73  511981 WEBER Ralph  1993 SUI  1:09.20  +0.07
 6  70  512042 KRYENBUEHL Urs  1994 SUI  1:09.29  +0.16
 7  68  511831 ZUERCHER Ramon  1991 SUI  1:09.31  +0.18
 8  66  202603 MAAS Maximilian  1994 GER  1:09.44  +0.31
 9  62  6190176 BAILET Matthieu  1996 FRA  1:09.46  +0.33
 10  80  202678 PORWOL Philipp  1995 GER  1:09.60  +0.47
 11  65  512036 PFISTER Marc  1994 SUI  1:09.68  +0.55
 12  117  6292181 PRAST Alexander  1996 ITA  1:09.71  +0.58
 12  91  512281 ROESTI Lars  1998 SUI  1:09.71  +0.58
 12  64  294904 PANGRAZZI Paolo  1988 ITA  1:09.71  +0.58
 15  61  512031 BARANDUN Gian Luca  1994 SUI  1:09.72  +0.59
 16  75  6290845 BOSCA Guglielmo  1993 ITA  1:09.90  +0.77
 17  77  202602 LAENGST Heiner  1994 GER  1:10.02  +0.89
 18  79  194650 PICCARD Roy  1993 FRA  1:10.15  +1.02
 19  96  422420 BAUGEROED Ola Einbu  1995 NOR  1:10.22  +1.09
 20  82  6291784 ATZ Christoph  1995 ITA  1:10.30  +1.17
 21  99  502210 MONSEN Zack  1997 SWE  1:10.31  +1.18
 21  88  6292503 SIMONI Federico  1997 ITA  1:10.31  +1.18
 23  71  6190213 ARNAUD Baptiste  1996 FRA  1:10.33  +1.20
 24  102  502230 SUNDIN Olle  1997 SWE  1:10.34  +1.21
 25  78  6291054 CERBO Nicolo  1994 ITA  1:10.36  +1.23
 26  95  512162 GAEMPERLE Marco  1996 SUI  1:10.40  +1.27
 27  94  700929 PRIELOZNY Matej  1997 SVK  1:10.59  +1.46
 28  76  6190179 ALPHAND Nils  1996 FRA  1:10.62  +1.49
 29  109  561344 FLORJANCIC Ven  1996 SLO  1:10.64  +1.51
 29  72  511779 HERMANN Sven  1991 SUI  1:10.64  +1.51
 31  93  6291931 ZUECH Dominik  1996 ITA  1:10.71  +1.58
 32  115  422477 LODDEN Andreas  1996 NOR  1:10.73  +1.60
 33  90  6190556 CAILLOT Ken  1998 FRA  1:10.74  +1.61
 34  114  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998 ITA  1:10.77  +1.64
 35  85  6290639 DE CANDIDO Francesco  1993 ITA  1:10.78  +1.65
 36  81  6291053 ZAZZI Pietro  1994 ITA  1:10.79  +1.66
 37  83  6190459 ALPHAND Sam  1997 FRA  1:10.82  +1.69
 38  97  422537 OEVERAAS Erlend  1996 NOR  1:10.86  +1.73
 39  100  512262 AMSTUTZ Gianluca  1997 SUI  1:10.90  +1.77
 40  107  6292795 PRADAL Matteo  1998 ITA  1:10.93  +1.80
 41  84  303758 SUGAI Ryo  1991 JPN  1:10.94  +1.81
 42  92  6292482 BOSIO Riccardo  1997 ITA  1:10.98  +1.85
 42  69  6291536 PAINI Federico  1995 ITA  1:10.98  +1.85
 44  106  6292783 MOLTENI Nicolo  1998 ITA  1:11.00  +1.87
 45  103  6292596 TOMASONI Federico  1997 ITA  1:11.03  +1.90
 46  122  502207 PLATTER Filip  1997 SWE  1:11.04  +1.91
 47  104  6291939 BONARDO Paolo  1996 ITA  1:11.05  +1.92
 48  113  6292123 VAGHI Matteo  1996 ITA  1:11.07  +1.94
 49  119  492063 ETXEZARRETA Adur  1996 ESP  1:11.08  +1.95
 50  87  6190282 CLEMENT Aubin  1996 FRA  1:11.11  +1.98
 51  108  240148 SZOLLOS Barnabas  1998 HUN  1:11.13  +2.00
 52  110  422467 MYRSETH Stian  1996 NOR  1:11.16  +2.03
 53  112  6292938 TEDDE Michael  1998 ITA  1:11.25  +2.12
 54  139  502287 GRYM Elias  1998 SWE  1:11.37  +2.24
 54  116  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996 ITA  1:11.37  +2.24
 56  144  502215 LINDBERG Malte  1997 SWE  1:11.42  +2.29
 57  98  6292208 HEEL Tobias  1996 ITA  1:11.47  +2.34
 57  89  194813 DELOR Emilien  1994 FRA  1:11.47  +2.34
 59  118  202922 BRENCE Christoph  1999 GER  1:11.55  +2.42
 60  105  6290980 PASINI Giovanni  1994 ITA  1:11.61  +2.48
 61  133  6292664 SCHMUCK Martin  1997 ITA  1:11.63  +2.50
 62  127  6293199 CASON Mattia  1999 ITA  1:11.75  +2.62
 63  124  6293164 FRANZOSO Matteo  1999 ITA  1:11.81  +2.68
 64  111  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998 ITA  1:11.85  +2.72
 65  130  6293232 GATTO Francesco  1999 ITA  1:11.87  +2.74
 66  138  6292179 ROSSI Patrick  1996 ITA  1:11.93  +2.80
 66  132  6293171 VINATZER Alex  1999 ITA  1:11.93  +2.80
 68  121  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999 ITA  1:11.96  +2.83
 69  142  6292507 VALLORY Mirko  1997 ITA  1:12.02  +2.89
 70  123  6291466 SQUASSINO Andrea  1995 ITA  1:12.04  +2.91
 71  154  6293196 AVESANI Gabriel  1999 ITA  1:12.06  +2.93
 72  134  502340 HAGBERG Johan  1999 SWE  1:12.11  +2.98
 73  141  492192 ORTEGA Albert  1998 ESP  1:12.27  +3.14
 74  128  6293175 PRANTL Manuel  1999 ITA  1:12.30  +3.17
 75  120  6292905 BONARDI Alessio  1998 ITA  1:12.36  +3.23
 76  129  6293128 MADDII Andrea  1999 ITA  1:12.54  +3.41
 77  151  6292502 SATRIANI Lorenzo  1997 ITA  1:12.57  +3.44
 78  131  502250 HJARTARSON Odin  1997 SWE  1:12.58  +3.45
 79  137  492197 GARAY Aingeru  1998 ESP  1:12.63  +3.50
 80  135  6293279 BARUFFALDI Davide  1999 ITA  1:12.66  +3.53
 81  155  6292623 PONTICELLI Lorenzo  1997 ITA  1:12.70  +3.57
 82  146  6293313 LOCHMANN Simon  1999 ITA  1:12.76  +3.63
 83  148  6292843 OBERHAUSER Martin  1998 ITA  1:12.78  +3.65
 84  153  6293197 MORODER Johannes  1999 ITA  1:12.87  +3.74
 85  143  6293240 RESINELLI Luca  1999 ITA  1:12.92  +3.79
 86  125  6292919 FISCHNALLER Armin  1998 ITA  1:12.95  +3.82
 87  181  6293445 ALLIOD Benjamin  2000 ITA  1:12.98  +3.85
 88  149  6293151 GALIANI Alex  1999 ITA  1:13.00  +3.87
 89  161  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998 ITA  1:13.13  +4.00
 90  177  6293219 POLIG Benjamin  1999 ITA  1:13.28  +4.15
 90  140  6292774 ZISCHG Martin  1998 ITA  1:13.28  +4.15
 92  147  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999 ITA  1:13.31  +4.18
 93  126  6292771 SCALET Matteo  1998 ITA  1:13.51  +4.38
 94  136  6292872 REVIL Patrice  1998 ITA  1:13.52  +4.39
 95  182  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000 ITA  1:13.53  +4.40
 96  171  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000 ITA  1:13.55  +4.42
 97  184  6293503 BATTAGLINI Jacopo  2000 ITA  1:13.57  +4.44
 97  174  492153 LLIBRE Ferriol  1997 ESP  1:13.57  +4.44
 99  172  6292901 NAVA Francesco  1998 ITA  1:13.61  +4.48
 100  188  6293396 LUNGER Aron  2000 ITA  1:13.62  +4.49
 101  160  6293132 VANINO Giovanni  1999 ITA  1:13.67  +4.54
 102  163  6293302 CORDONE Stefano  1999 ITA  1:13.70  +4.57
 103  152  6292866 GAFRILLER Paul  1998 ITA  1:13.80  +4.67
 104  164  20428 ROBERT Pol  1997 AND  1:13.82  +4.69
 105  165  6293493 PEZZUTTI Francesco  2000 ITA  1:13.92  +4.79
 106  167  230659 VALCAREGGI Massimiliano  1995 GRE  1:13.97  +4.84
 107  183  6293591 PALLAIS Federico  2000 ITA  1:14.13  +5.00
 108  191  6293472 FACCHINI Elia  2000 ITA  1:14.17  +5.04
 109  150  6293400 DALMASSO Giacomo  2000 ITA  1:14.37  +5.24
 110  186  6293601 KROELL Raphael  2000 ITA  1:14.39  +5.26
 111  190  6293443 BORGOGNO Mattia  2000 ITA  1:14.41  +5.28
 112  145  6293518 EGGER Dominik  2000 ITA  1:14.70  +5.57
 113  176  6293150 CODINI Federico  1999 ITA  1:14.86  +5.73
 114  156  6293095 KIEM Lukas  1999 ITA  1:14.88  +5.75
 115  162  6293634 DE CARLI Federico  2000 ITA  1:14.89  +5.76
 116  157  6293556 TRENTINI Maximilian  2000 ITA  1:14.90  +5.77
 117  180  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000 ITA  1:14.92  +5.79
 118  166  6293530 DIMAI Zeno  2000 ITA  1:14.99  +5.86
 119  185  6293562 CASETTA Andrea  2000 ITA  1:15.05  +5.92
 120  193  6293229 ATZWANGER Noah  1999 ITA  1:15.16  +6.03
 121  187  6293644 WEISSENSTEINER Philipp  2000 ITA  1:15.22  +6.09
 122  173  6293524 SOLERA Federico  2000 ITA  1:15.30  +6.17
 123  189  6293395 PALMA Marc  2000 ITA  1:15.43  +6.30
 123  179  6292977 PUTZER Alex  1998 ITA  1:15.43  +6.30
 125  169  6292722 BARLASSINA Edoardo  1997 ITA  1:15.45  +6.32
 126  168  6293447 PIZZATO Matteo  2000 ITA  1:15.47  +6.34
 127  192  6293537 TELFSER Jonas  2000 ITA  1:15.63  +6.50
 128  194  6293609 GRAMM Lukas  2000 ITA  1:15.65  +6.52
 129  178  6293163 DUO Matteo  1999 ITA  1:15.66  +6.53
 129  175  6293165 BIANCHI Mauro  1999 ITA  1:15.66  +6.53

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO