Dominio austriaco nello Slalom maschile delle Universiadi di Almaty, gara che concluso il programma dello sci alpino.

Vittoria per Richard Leitgeb, con il tempo di 1’55″16, davanti a Bernhard Binderitsch staccato di 1″28, e a Tobias Kogler a 1″41.

Il migliore degli azzurri è Francesco Sorio con l’ottavo posto, mentre ha chiuso 20° Michele Gualazzi e 27° Michelangelo Tentori.

Nella foto: l’austriaco Richard Leitgeb, medaglia d’oro in Slalom alle Universiadi di Almaty.

Guarda anche l’articolo con Giulio Bosca medaglia d’oro in Gigante.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  14  54233 LEITGEB Richard  1994  AUT   56.56  58.60  1:55.16     7.91
 2  10  54242 BINDERITSCH Bernhard  1994  AUT   56.61  59.83  1:56.44  +1.28  15.91
 3  8  54383 KOGLER Tobias  1996  AUT   57.06  59.51  1:56.57  +1.41  16.73
 4  1  304242 NARITA Hideyuki  1993  JPN   57.21  59.39  1:56.60  +1.44  16.91
 5  15  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   56.97  59.79  1:56.76  +1.60  17.91
 6  6  501508 NYBERG Jonas  1990  SWE   57.20  59.83  1:57.03  +1.87  19.60
 7  11  6190467 PIOLAINE Simon  1997  FRA   57.22  59.85  1:57.07  +1.91  19.85
 8  25  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   57.64  59.64  1:57.28  +2.12  21.16
 9  13  501542 KAAHRE Rickard  1991  SWE   56.87  1:00.43  1:57.30  +2.14  21.29
 10  32  512264 BEGUELIN Axel  1997  SUI   58.37  59.32  1:57.69  +2.53  23.73
 11  29  512029 NIEMEYER Nicola  1994  SUI   57.91  59.86  1:57.77  +2.61  24.23
 11  9  481463 PYASIK Evgenij  1993  RUS   57.59  1:00.18  1:57.77  +2.61  24.23
 13  7  54307 GRUBER Christof  1995  AUT   57.05  1:00.87  1:57.92  +2.76  25.17
 14  4  511817 STRICKER Martin  1991  SUI   57.83  1:00.28  1:58.11  +2.95  26.35
 15  28  6190276 BRONDEX Alexis  1996  FRA   59.27  59.09  1:58.36  +3.20  27.92
 16  31  561360 KRALJ Zan  1997  SLO   58.36  1:00.10  1:58.46  +3.30  28.54
 17  37  512242 HEHLI Gian-Andrea  1997  SUI   58.39  1:00.10  1:58.49  +3.33  28.73
 18  20  700901 HYSKA Martin  1994  SVK   58.47  1:00.29  1:58.76  +3.60  30.42
 19  27  502069 PERSSON Jesper  1995  SWE   58.27  1:00.50  1:58.77  +3.61  30.48
 20  51  512173 ZELGER Gian  1996  SUI   59.22  59.70  1:58.92  +3.76  31.42
 20  38  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   58.99  59.93  1:58.92  +3.76  31.42
 22  35  150834 ZIKA Adam  1989  CZE   58.52  1:00.62  1:59.14  +3.98  32.79
 23  21  550066 ZVEJNIEKS Miks  1995  LAT   59.02  1:00.48  1:59.50  +4.34  35.04
 24  36  151060 PAULUS Daniel  1994  CZE   59.07  1:00.61  1:59.68  +4.52  36.17
 25  48  512239 DOBLER Yannik  1997  SUI   59.46  1:00.23  1:59.69  +4.53  36.23
 26  33  481549 STUKOV Maksim  1994  RUS   59.19  1:00.66  1:59.85  +4.69  37.23
 27  39  690616 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   59.19  1:00.75  1:59.94  +4.78  37.80
 28  46  103984 LAJOIE Vincent  1993  CAN   1:00.30  1:01.71  2:02.01  +6.85  50.74
 29  53  481738 ENDZHIEVSKIY Anton  1996  RUS   1:00.37  1:01.80  2:02.17  +7.01  51.74
 30  34  430667 BIALOBRZYCKI Dominik  1995  POL   1:00.56  1:01.84  2:02.40  +7.24  53.18
 31  65  502065 OHLSSON Erik  1995  SWE   1:01.15  1:01.99  2:03.14  +7.98  57.80
 32  52  151173 KRAL Petr  1996  CZE   1:01.07  1:02.15  2:03.22  +8.06  58.30
 33  44  151110 STEPAN Martin  1995  CZE   1:02.28  1:01.81  2:04.09  +8.93  63.74
 34  64  780013 ZAVECKAS Rokas  1996  LTU   1:01.16  1:03.76  2:04.92  +9.76  68.93
 35  69  390039 VIRRO Sten-Mark  1997  EST   1:04.26  1:05.92  2:10.18  +15.02  101.82
 36  66  30405 BACIGALUPO Tomas  1998  ARG   1:07.75  1:10.12  2:17.87  +22.71  149.90
 37  59  400268 BORSBOOM Olaf  1995  NED   1:17.21  1:01.49  2:18.70  +23.54  155.09
 38  84  830025 SAYFIDDINI Nizomiddin  1999  TJK   1:23.74  1:21.23  2:44.97  +49.81  319.33

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO