Va all’Austria la prima medaglia d’oro del Mondiale di St. Moritz. Nicole Schmidhofer, finora nessuna vittoria in Coppa del Mondo, sale a sorpresa sul gradino più alto del podio  del SuperG femminile con il tempo di 1’21″34 del SuperG, staccando Tina Weirather di 33 centesimi e relegando al terzo posto una contrariatissima Lara Gut a 36 centesimi.

Bella gara per Elena Curtoni, che con il pettorale numero 1 si piazza al quinto posto a 19 centesimi dal podio. Bene anche Federica Brignone, ottava a 84 centesimi dalla vincitrice. Un po’ al di sotto delle attese Sofia Goggia, decima con 91 centesimi di ritardo. Chiude la lista dei piazzamenti italiani Francesca Marsaglia, diciassettesima a 1″94.

Stessa sorte per le rientranti Vonn e Veith, che non sono riuscite a concludere la gara per errori di linea. Tra le deluse c’è anche Ilka Stuhec, undicesima a 1″04.

Il programma femminile prosegue domani con la prova della Discesa in programma il 12 febbraio.

Nella foto: le prime tre classificate del SuperG mondiale.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points WSC Points
 1  8  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:21.34     0.00  100.00
 2  5  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:21.67  +0.33  4.38  80.00
 3  7  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:21.70  +0.36  4.78  60.00
 4  13  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:21.87  +0.53  7.04  50.00
 5  1  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:21.89  +0.55  7.30  45.00
 6  16  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:22.03  +0.69  9.16  40.00
 7  3  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:22.11  +0.77  10.22  36.00
 8  19  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:22.18  +0.84  11.15  32.00
 8  18  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:22.18  +0.84  11.15  32.00
 10  4  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:22.25  +0.91  12.08  26.00
 11  9  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:22.38  +1.04  13.81  24.00
 12  6  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:22.44  +1.10  14.61  22.00
 13  20  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI   1:22.56  +1.22  16.20  20.00
 14  14  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:22.68  +1.34  17.79  18.00
 15  30  56198 SCHEYER Christine  1994  AUT   1:22.78  +1.44  19.12  16.00
 16  12  197497 MIRADOLI Romane  1994  FRA   1:23.14  +1.80  23.90  
 17  31  516248 FLURY Jasmine  1993  SUI   1:23.28  +1.94  25.76  
 17  2  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:23.28  +1.94  25.76  
 19  27  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:23.30  +1.96  26.02  
 20  10  56088 TIPPLER Tamara  1991  AUT   1:23.42  +2.08  27.62  
 21  36  425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina  1991  NOR   1:23.61  +2.27  30.14  
 22  32  107532 TOMMY Mikaela  1995  CAN   1:23.66  +2.32  30.80  
 23  26  197383 GAUTHIER Tiffany  1993  FRA   1:23.69  +2.35  31.20  
 24  34  485749 PROKOPYEVA Aleksandra  1994  RUS   1:24.03  +2.69  35.72  
 25  25  426043 TVIBERG Maria Therese  1994  NOR   1:24.06  +2.72  36.12  
 26  22  107387 CRAWFORD Candace  1994  CAN   1:24.21  +2.87  38.11  
 27  33  426187 LYSDAHL Kristin  1996  NOR   1:24.30  +2.96  39.30  
 28  24  6535455 JOHNSON Breezy  1996  USA   1:24.34  +3.00  39.83  
 29  28  155763 LEDECKA Ester  1995  CZE   1:24.39  +3.05  40.50  
 30  35  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:24.69  +3.35  44.48  
 31  23  206668 WEIDLE Kira  1996  GER   1:24.71  +3.37  44.75  
 32  43  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL   1:25.45  +4.11  54.57  
 33  29  107613 GRENIER Valerie  1996  CAN   1:25.98  +4.64  61.61  
 34  41  155503 KLICNAROVA Pavla  1988  CZE   1:26.03  +4.69  62.27  
 35  45  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984  ARG   1:26.51  +5.17  68.65  
 36  42  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE   1:27.36  +6.02  79.93  
 37  39  536481 SCHLEPER Sarah  1979  MEX   1:27.47  +6.13  81.39  
 38  40  115115 BARAHONA Noelle  1990  CHI   1:28.18  +6.84  90.82  
 39  46  6000000 SIMADER Sabrina  1998  KEN   1:30.02  +8.68  115.25  

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO