Marc Gehrig si è imposto nel secondo Gigante FIS maschile disputato oggi all’Alpe di Siusi, in Alto Adige.

Lo svizzero ha fermato il cronometro sul tempo complessivo di 2’29″82 precedendo di 18 centesimi Andrea Squassino e di 35 centesimi Cristian Deville.

La gara era valevole anche per il circuito del Gran Premio Italia Senior (riservato a coloro che non fano parte di squadre nazionali) e ha visto la vittoria dello stesso Squassino davanti a Deville, mentre la terza posizione è andata a Davide Parisi che si è piazzato al quinto posto assoluto dietro all’austriaco Bastian Meisen.

Vedi i risultati del Gigante FIS di ieri:

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-paraffina-base-intermedia-180-grammi/

Nella foto: Andrea Squassino.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  6  511527 GEHRIG Marc  1988  SUI   1:14.99  1:14.83  2:29.82   
 2  19  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   1:14.91  1:15.09  2:30.00  +0.18
 3  13  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   1:14.88  1:15.29  2:30.17  +0.35
 4  21  202764 MEISEN Bastian  1996  GER   1:15.04  1:15.50  2:30.54  +0.72
 5  23  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   1:15.60  1:15.43  2:31.03  +1.21
 6  14  511863 SETTE Daniele  1992  SUI   1:15.48  1:15.68  2:31.16  +1.34
 7  12  54176 ZIMMERMANN Paul  1993  AUT   1:15.22  1:15.98  2:31.20  +1.38
 8  26  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   1:16.06  1:15.40  2:31.46  +1.64
 9  48  6292482 BOSIO Riccardo  1997  ITA   1:15.47  1:16.03  2:31.50  +1.68
 10  5  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   1:15.81  1:15.86  2:31.67  +1.85
 11  24  6293312 HOFER Damian  1999  ITA   1:15.73  1:16.02  2:31.75  +1.93
 12  7  54276 ERLER Tobias  1995  AUT   1:15.99  1:15.83  2:31.82  +2.00
 13  1  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   1:16.53  1:15.90  2:32.43  +2.61
 14  22  6292675 BIASCI Marco  1997  ITA   1:16.32  1:16.19  2:32.51  +2.69
 15  8  54212 WALCH Linus  1994  AUT   1:16.39  1:16.17  2:32.56  +2.74
 16  39  6292664 SCHMUCK Martin  1997  ITA   1:15.86  1:16.79  2:32.65  +2.83
 17  10  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   1:16.41  1:16.31  2:32.72  +2.90
 18  51  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:16.71  1:16.05  2:32.76  +2.94
 19  15  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   1:17.01  1:15.91  2:32.92  +3.10
 20  35  6292697 ROGEN Alex  1997  ITA   1:16.47  1:16.57  2:33.04  +3.22
 21  49  6291931 ZUECH Dominik  1996  ITA   1:16.36  1:16.75  2:33.11  +3.29
 22  38  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:16.92  1:16.38  2:33.30  +3.48
 23  53  54357 MATHIS Andreas  1996  AUT   1:17.02  1:16.38  2:33.40  +3.58
 24  41  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   1:16.79  1:16.70  2:33.49  +3.67
 25  40  6292868 PFEIFER Manuel  1998  ITA   1:17.40  1:16.59  2:33.99  +4.17
 26  46  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   1:16.92  1:17.14  2:34.06  +4.24
 27  3  304801 MATSUMOTO Tatsuki  1996  JPN   1:16.78  1:17.29  2:34.07  +4.25
 28  11  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   1:17.07  1:17.05  2:34.12  +4.30
 29  56  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:17.39  1:16.83  2:34.22  +4.40
 30  27  6290065 CODEGA Ivan  1992  ITA   1:17.31  1:17.01  2:34.32  +4.50
 31  36  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   1:17.29  1:17.20  2:34.49  +4.67
 32  44  6290394 CHIAPPA Alberto  1992  ITA   1:17.40  1:17.18  2:34.58  +4.76
 33  71  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:17.48  1:17.21  2:34.69  +4.87
 34  29  6292542 MODESTI Matteo  1997  ITA   1:17.07  1:17.79  2:34.86  +5.04
 35  43  6290639 DE CANDIDO Francesco  1993  ITA   1:17.24  1:17.63  2:34.87  +5.05
 36  65  6293219 POLIG Benjamin  1999  ITA   1:17.78  1:17.18  2:34.96  +5.14
 37  70  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   1:17.36  1:17.62  2:34.98  +5.16
 38  42  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   1:17.37  1:17.62  2:34.99  +5.17
 39  17  6300464 KOYAMA Yohei  1998  JPN   1:17.20  1:17.87  2:35.07  +5.25
 40  31  6290662 RABANSER Alexander  1993  ITA   1:18.03  1:17.41  2:35.44  +5.62
 41  54  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998  ITA   1:17.80  1:17.79  2:35.59  +5.77
 42  28  6292502 SATRIANI Lorenzo  1997  ITA   1:17.66  1:18.04  2:35.70  +5.88
 43  58  6293232 GATTO Francesco  1999  ITA   1:17.68  1:18.04  2:35.72  +5.90
 44  45  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   1:17.91  1:17.84  2:35.75  +5.93
 45  60  6293470 ALLEGRINI Riccardo  2000  ITA   1:17.98  1:17.80  2:35.78  +5.96
 46  34  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   1:17.64  1:18.27  2:35.91  +6.09
 47  77  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000  ITA   1:17.93  1:18.01  2:35.94  +6.12
 48  37  6292179 ROSSI Patrick  1996  ITA   1:17.48  1:18.58  2:36.06  +6.24
 49  59  6292846 STAFFLER Gabriel  1998  ITA   1:18.13  1:18.00  2:36.13  +6.31
 50  75  6292827 TRIBUS Maximilian  1998  ITA   1:18.15  1:18.05  2:36.20  +6.38
 51  33  6300673 WAKATSUKI Hayata  1999  JPN   1:17.27  1:19.02  2:36.29  +6.47
 52  52  6291471 MORICONI Antonio  1995  ITA   1:18.05  1:18.56  2:36.61  +6.79
 53  55  6293216 IOZZELLI Davide  1999  ITA   1:18.03  1:18.63  2:36.66  +6.84
 54  63  6292843 OBERHAUSER Martin  1998  ITA   1:18.47  1:18.24  2:36.71  +6.89
 55  30  110383 VON APPEN Sven  1997  CHI   1:17.84  1:19.63  2:37.47  +7.65
 56  61  6292866 GAFRILLER Paul  1998  ITA   1:19.11  1:18.70  2:37.81  +7.99
 57  50  6292852 MITTERRUTZNER Max  1998  ITA   1:18.90  1:18.92  2:37.82  +8.00
 58  72  6292856 SUMMERER Manuel  1998  ITA   1:19.01  1:18.83  2:37.84  +8.02
 59  67  6293285 STAFFLER Juri  1999  ITA   1:18.95  1:19.09  2:38.04  +8.22
 60  81  6293258 GELPI Pierre  1999  ITA   1:18.88  1:19.19  2:38.07  +8.25
 61  64  6293196 AVESANI Gabriel  1999  ITA   1:18.64  1:19.49  2:38.13  +8.31
 62  62  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   1:19.73  1:18.50  2:38.23  +8.41
 63  69  6292576 JANSER Johannes  1997  ITA   1:19.42  1:18.83  2:38.25  +8.43
 64  74  6292470 PROFANTER Maximilian  1997  ITA   1:18.88  1:19.42  2:38.30  +8.48
 65  82  6293395 PALMA Marc  2000  ITA   1:19.60  1:18.74  2:38.34  +8.52
 65  79  6292845 MOSER Michael  1998  ITA   1:19.05  1:19.29  2:38.34  +8.52
 67  84  6293229 ATZWANGER Noah  1999  ITA   1:19.00  1:19.47  2:38.47  +8.65
 68  57  110266 ANGUITA Martin  1991  CHI   1:19.06  1:19.47  2:38.53  +8.71
 69  83  502401 PLATTER Jonas  2000  SWE   1:19.25  1:19.33  2:38.58  +8.76
 70  97  6293284 CAREGNATO Marco  1999  ITA   1:20.02  1:18.57  2:38.59  +8.77
 71  94  6293609 GRAMM Lukas  2000  ITA   1:20.02  1:18.80  2:38.82  +9.00
 72  68  6292919 FISCHNALLER Armin  1998  ITA   1:18.65  1:20.34  2:38.99  +9.17
 73  85  390044 LAINE Tormis  2000  EST   1:19.39  1:19.98  2:39.37  +9.55
 74  89  6292907 STARK Alexander  1998  ITA   1:19.58  1:20.09  2:39.67  +9.85
 75  78  6292847 RABENSTEINER Max  1998  ITA   1:19.75  1:20.30  2:40.05  +10.23
 76  92  6293207 PERINI Federico  1999  ITA   1:19.32  1:21.05  2:40.37  +10.55
 76  87  6293505 LEITNER Raphael  2000  ITA   1:19.33  1:21.04  2:40.37  +10.55
 78  99  6293483 GROSSRUBATSCHER Alex  2000  ITA   1:20.25  1:20.30  2:40.55  +10.73
 79  105  6293644 WEISSENSTEINER Philipp  2000  ITA   1:19.66  1:20.93  2:40.59  +10.77
 80  98  6293274 RABENSTEINER Toni  1999  ITA   1:20.26  1:20.62  2:40.88  +11.06
 81  80  6293014 TENDI COBIANCHI Alessandro  1998  ITA   1:20.48  1:20.63  2:41.11  +11.29
 82  86  6292977 PUTZER Alex  1998  ITA   1:20.00  1:21.23  2:41.23  +11.41
 83  90  6293154 CAMPOSILVAN Filippo  1999  ITA   1:20.58  1:21.19  2:41.77  +11.95
 84  96  6293209 FERRARI Lodovico  1999  ITA   1:21.08  1:21.56  2:42.64  +12.82
 85  95  6293518 EGGER Dominik  2000  ITA   1:22.90  1:20.70  2:43.60  +13.78
 86  91  6293131 GRIFFANI Nicholas  1999  ITA   1:21.88  1:22.11  2:43.99  +14.17
 87  104  6293580 MASSERA CAMPESTRINI Andrea  2000  ITA   1:21.96  1:22.21  2:44.17  +14.35
 88  101  6293577 AUSSERHOFER Michael  2000  ITA   1:22.65  1:22.69  2:45.34  +15.52
 89  100  6293527 TATZ Marc  2000  ITA   1:22.25  1:23.18  2:45.43  +15.61
 90  102  6293537 TELFSER Jonas  2000  ITA   1:22.86  1:22.72  2:45.58  +15.76
 91  106  960801 SKEEN Kasete-Naufahu  1982  TGA   1:49.58  1:49.46  3:39.04  +1:09.22

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO