Sulla pista Olympia delle Tofane era in programma oggi un secondo SuperG FIS dopo l’analoga gara vinta ieri da Simon Maurberger.

Il successo è andato stavolta a Giulio Zuccarini, che ha preceduto Federico Tomasoni e Francesco De Candido. Maurberger si è dovuto accontentare stavolta della quarta posizione.

La gara era valida per il Gran Premio Italia Senior (riservato agli atleti non facenti parte delle squadre nazionali) che ha visto quindi l’affermazione di Tomasoni davanti a De Candido e Tobias Heel (quinto assoluto).

Tomasoni è risultato anche primo nella classifica Giovani, mentre il primo Aspirante è Davide Filippi, undicesimo assoluto.

Francesco-De-Candido

Nella foto in alto: il podio Aspiranti. Qui sopra, Francesco De Candido.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  7  6292556 ZUCCARINI Giulio  1997 ITA  1:11.02  31.89
 2  4  6292596 TOMASONI Federico  1997 ITA  1:11.64  +0.62  41.32
 3  3  6290639 DE CANDIDO Francesco  1993 ITA  1:11.73  +0.71  42.69
 4  28  6291430 MAURBERGER Simon  1995 ITA  1:11.85  +0.83  44.51
 5  18  6292208 HEEL Tobias  1996 ITA  1:12.05  +1.03  47.55
 6  13  6292783 MOLTENI Nicolo  1998 ITA  1:12.08  +1.06  48.01
 7  11  6292503 SIMONI Federico  1997 ITA  1:12.09  +1.07  48.16
 8  8  6292507 VALLORY Mirko  1997 ITA  1:12.13  +1.11  48.77
 9  14  6292938 TEDDE Michael  1998 ITA  1:12.14  +1.12  48.92
 10  5  6292905 BONARDI Alessio  1998 ITA  1:12.16  +1.14  49.23
 11  47  6293177 FILIPPI Davide  1999 ITA  1:12.21  +1.19  49.99
 12  2  6293171 VINATZER Alex  1999 ITA  1:12.22  +1.20  50.14
 13  10  6293164 FRANZOSO Matteo  1999 ITA  1:12.40  +1.38  52.88
 14  21  6292123 VAGHI Matteo  1996 ITA  1:12.43  +1.41  53.33
 15  31  6293212 CANCLINI Tommaso  1999 ITA  1:12.44  +1.42  53.48
 16  32  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998 ITA  1:12.47  +1.45  53.94
 17  20  6293199 CASON Mattia  1999 ITA  1:12.61  +1.59  56.07
 18  23  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996 ITA  1:12.66  +1.64  56.83
 19  27  6292887 MOLING Samuel  1998 ITA  1:12.69  +1.67  57.29
 19  22  6292482 BOSIO Riccardo  1997 ITA  1:12.69  +1.67  57.29
 21  6  6290980 PASINI Giovanni  1994 ITA  1:12.81  +1.79  59.11
 22  17  6292179 ROSSI Patrick  1996 ITA  1:12.83  +1.81  59.41
 23  1  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999 ITA  1:12.85  +1.83  59.72
 24  19  6292795 PRADAL Matteo  1998 ITA  1:12.86  +1.84  59.87
 25  12  6293279 BARUFFALDI Davide  1999 ITA  1:13.03  +2.01  62.46
 26  9  6291939 BONARDO Paolo  1996 ITA  1:13.05  +2.03  62.76
 27  25  6292650 HOFER Michael  1997 ITA  1:13.23  +2.21  65.50
 28  36  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999 ITA  1:13.26  +2.24  65.95
 29  16  700878 BENDIK Martin  1993 SVK  1:13.28  +2.26  66.26
 30  30  6292664 SCHMUCK Martin  1997 ITA  1:13.30  +2.28  66.56
 31  52  6290065 CODEGA Ivan  1992 ITA  1:13.46  +2.44  69.00
 31  15  6291931 ZUECH Dominik  1996 ITA  1:13.46  +2.44  69.00
 33  38  6292502 SATRIANI Lorenzo  1997 ITA  1:13.52  +2.50  69.91
 34  35  6292099 PARISI Davide  1996 ITA  1:13.60  +2.58  71.12
 35  34  6293232 GATTO Francesco  1999 ITA  1:13.88  +2.86  75.38
 36  41  6292953 NARDELLI Martin  1998 ITA  1:13.93  +2.91  76.14
 37  51  6292901 NAVA Francesco  1998 ITA  1:13.95  +2.93  76.45
 38  33  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998 ITA  1:14.03  +3.01  77.66
 39  46  6293128 MADDII Andrea  1999 ITA  1:14.15  +3.13  79.49
 40  24  6292765 TARANZANO Luca  1998 ITA  1:14.22  +3.20  80.55
 41  50  6293240 RESINELLI Luca  1999 ITA  1:14.44  +3.42  83.90
 42  48  6292843 OBERHAUSER Martin  1998 ITA  1:14.51  +3.49  84.96
 43  44  6292399 SERI Gianluca  1997 ITA  1:14.82  +3.80  89.68
 44  40  6293175 PRANTL Manuel  1999 ITA  1:14.86  +3.84  90.28
 45  59  6292497 LORENZI Federico  1997 ITA  1:15.00  +3.98  92.41
 45  53  6292594 TAGLIAFERRI Thomas  1997 ITA  1:15.00  +3.98  92.41
 47  88  6293115 DE ZAN Diego  1999 ITA  1:15.02  +4.00  92.72
 48  85  6293447 PIZZATO Matteo  2000 ITA  1:15.10  +4.08  93.93
 49  56  6293294 GASPARINI Michele  1999 ITA  1:15.14  +4.12  94.54
 50  29  6292872 REVIL Patrice  1998 ITA  1:15.19  +4.17  95.30
 51  57  6293325 CAREDDU Emanuele  1999 ITA  1:15.30  +4.28  96.98
 52  61  6293443 BORGOGNO Mattia  2000 ITA  1:15.44  +4.42  99.10
 53  60  6293518 EGGER Dominik  2000 ITA  1:15.46  +4.44  99.41
 54  55  6292774 ZISCHG Martin  1998 ITA  1:15.53  +4.51  100.47
 55  70  6293472 FACCHINI Elia  2000 ITA  1:15.61  +4.59  101.69
 56  87  6293095 KIEM Lukas  1999 ITA  1:15.82  +4.80  104.88
 57  58  6293313 LOCHMANN Simon  1999 ITA  1:15.92  +4.90  106.40
 58  65  6293400 DALMASSO Giacomo  2000 ITA  1:16.02  +5.00  107.92
 59  54  6293480 DA PRADA Simone  2000 ITA  1:16.34  +5.32  112.79
 60  68  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000 ITA  1:16.49  +5.47  115.07
 61  71  6293196 AVESANI Gabriel  1999 ITA  1:16.56  +5.54  116.14
 62  96  6293540 COSTA Matteo  2000 ITA  1:16.57  +5.55  116.29
 63  77  6293097 DE MARTIN TOPRANIN Simone  1999 ITA  1:16.60  +5.58  116.74
 64  69  6292492 FASSINA Giovanni  1997 ITA  1:16.63  +5.61  117.20
 65  73  6293407 CURRADO VIETTI Michele  2000 ITA  1:16.70  +5.68  118.27
 66  76  6293411 GALLINA Simone  2000 ITA  1:16.74  +5.72  118.87
 67  91  6293484 DE MARTIN TOPRANIN Francesco  2000 ITA  1:16.81  +5.79  119.94
 68  62  6293309 SATTO Daniel  1999 ITA  1:16.85  +5.83  120.55
 69  75  6293258 GELPI Pierre  1999 ITA  1:16.88  +5.86  121.00
 70  83  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000 ITA  1:16.93  +5.91  121.76
 71  86  6293427 LOCATELLI Brando Maria  2000 ITA  1:17.02  +6.00  123.13
 72  95  6293254 RIZZON Riccardo  1999 ITA  1:17.04  +6.02  123.44
 73  82  6293131 GRIFFANI Nicholas  1999 ITA  1:17.20  +6.18  125.87
 74  67  6292777 DATI Matteo  1998 ITA  1:17.30  +6.28  127.39
 75  63  6293154 CAMPOSILVAN Filippo  1999 ITA  1:17.61  +6.59  132.10
 76  64  6292567 DIMAI Giorgio  1997 ITA  1:17.68  +6.66  133.17
 77  89  6293205 BIONDO Filippo  1999 ITA  1:17.71  +6.69  133.62
 78  93  6293438 COLOMBINO Andrea  2000 ITA  1:17.75  +6.73  134.23
 79  72  6293634 DE CARLI Federico  2000 ITA  1:17.89  +6.87  136.36
 80  79  6292904 DE NICOLA Andrea  1998 ITA  1:18.15  +7.13  140.32
 81  80  6293321 BAGGETTO Gabriel  1999 ITA  1:18.25  +7.23  141.84
 82  94  6293549 PARISI Michele  2000 ITA  1:18.32  +7.30  142.90
 83  74  54472 KLINGENSCHMID Andreas  1998 AUT  1:18.47  +7.45  145.18
 84  78  6293320 ZOLLET Dario  1999 ITA  1:18.78  +7.76  149.90
 85  92  6293413 ZUGNI TAURO Pietro  2000 ITA  1:20.33  +9.31  173.47

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO