Nadia Delago è la migliore nella Discesa FIS valida per il Trofeo Walter Fontana a Santa Caterina Valfurva.

L’Azzurra chiude con il tempo di 1’31″49, davanti a Elena Dolmen per soli 11 centesimi. La gara era valida anche per il circuito GP Italia Junior, il cui primo posto è andato proprio alla Dolmen (Sci Club Domegge, ex-Forestale).

Terzo posto assoluto per Lisa Magdalena Agerer, staccata di 35 centesimi da Delago.

Per quanto riguarda il GP Italia, il secondo posto è ad appannaggio di Teresa Runggaldier (Gardena, 6° nell’assoluta) e il terzo di Martina Nobis (Lecco, 8° assoluta).

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-spazzola-rettangolare-in-crine-di-cavallo/

Nella foto: Elena Dolmen, prima nella classifica del circuito GP Italia Junior.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  11  299630 DELAGO Nadia  1997 ITA  1:31.49  34.00
 2  9  299719 DOLMEN Elena  1997 ITA  1:31.60  +0.11  35.50
 3  3  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991 ITA  1:31.84  +0.35  38.78
 4  12  105269 GAGNON Marie-Michele  1989 CAN  1:31.85  +0.36  38.92
 5  1  299363 ZENERE Asja  1996 ITA  1:31.98  +0.49  40.69
 6  15  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:33.03  +1.54  55.04
 7  10  299732 TIMON Alessia  1997 ITA  1:33.05  +1.56  55.31
 8  6  299151 NOBIS Martina  1995 ITA  1:33.07  +1.58  55.59
 9  8  299270 KIRCHLER Miriam  1996 ITA  1:33.22  +1.73  57.64
 10  24  45071 OWENS Jenny  1978 AUS  1:33.59  +2.10  62.69
 11  14  6295171 DA CANAL Carlotta  1999 ITA  1:33.70  +2.21  64.19
 12  7  25194 PALLAS Carmina  1996 AND  1:34.10  +2.61  69.66
 13  18  299697 NICASTRO Claudia  1997 ITA  1:34.18  +2.69  70.75
 14  21  299918 PAVENTA Giulia  1998 ITA  1:34.68  +3.19  77.58
 15  22  299581 FERRARI Sara  1997 ITA  1:34.74  +3.25  78.40
 16  2  299644 DELLANTONIO Sara  1997 ITA  1:34.82  +3.33  79.50
 17  27  299530 DUCI Nicole  1996 ITA  1:35.18  +3.69  84.42
 18  26  299631 HAAS Magdalena  1997 ITA  1:35.19  +3.70  84.55
 19  13  25096 GUTIERREZ Mireia  1988 AND  1:35.34  +3.85  86.60
 20  5  299080 SPERANZONI Michela  1995 ITA  1:35.47  +3.98  88.38
 21  17  299906 DEMETZ Giulia  1998 ITA  1:36.00  +4.51  95.62
 22  20  299859 DE LUCA Carlotta  1998 ITA  1:36.17  +4.68  97.94
 23  29  6295076 BRISTOT Rebecca  1999 ITA  1:36.19  +4.70  98.21
 24  33  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000 ITA  1:36.25  +4.76  99.03
 25  37  6295344 COSTATO Beatrice  2000 ITA  1:36.30  +4.81  99.72
 26  23  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen  1982 ARG  1:36.56  +5.07  103.27
 27  25  6295178 BENINI Emma  1999 ITA  1:36.61  +5.12  103.95
 28  19  299936 GARDANO Carola  1998 ITA  1:36.75  +5.26  105.87
 29  34  6295356 ALLEMAND Sara  2000 ITA  1:36.79  +5.30  106.41
 30  36  6295407 EDIFIZI Heloise  2000 ITA  1:36.88  +5.39  107.64
 31  41  6295293 RECH Anna  2000 ITA  1:37.48  +5.99  115.84
 32  31  6295142 KAUFMANN Ines  1999 ITA  1:37.58  +6.09  117.21
 33  30  6295154 PELIZZATTI Giulia  1999 ITA  1:37.68  +6.19  118.57
 34  35  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000 ITA  1:37.73  +6.24  119.26
 35  28  6295206 DIMAI Frida  1999 ITA  1:38.52  +7.03  130.05
 36  42  6295175 BONASIA Ginevra  1999 ITA  1:38.90  +7.41  135.24
 37  38  6295378 ROTA Laura  2000 ITA  1:38.94  +7.45  135.79
 38  39  6295396 CITTONE Chiara  2000 ITA  1:40.53  +9.04  157.51
 39  32  6295095 HALLER Jasmin  1999 ITA  1:40.99  +9.50  163.80

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO