Primo successo in Coppa Europa per Gilles Roulin nella Discesa maschile Di Coppa Europa disputata in Austria, a Kitzbuehel.

Lo svizzero, che dieci giorni fa aveva messo a segno il primo podio con il terzo posto nel SuperG di Wengen, ha completato il percorso in 1’22″78, battendo il norvegse Adrian Sejersted di 4 centesimi e il connazionale Nicolas Raffort di 23 centesimi.

Buon settimo posto di Matteo De Vettori, il migliore italiano di giornata, seguito da Alexander Prast tredicesimo, Henri Battilani diciannovesimo, Davide Cazzaniga ventiquattresimo e Guglielmo Bosca ventiseiesimo.

Fuori dalla zona punti Florian Schieder, Federico Paini, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Christoph Atz e Nicolò Cerbo.

La classifica generale del circuito vede i norvegesi Leif Kristian Haugen e Marcus Monsen al primo e secondo posto con 370 e 318 punti, seguiti dallo svizzero Reto Schmidiger con 260. Tommaso Sala rimane il migliore azzurro al settimo posto con 220 punti.

Nella foto: Gilles Roulin.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  22  512039 ROULIN Gilles  1994  SUI   1:22.78     6.00  100.00
 2  8  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994  NOR   1:22.82  +0.04  6.60  80.00
 3  7  194368 RAFFORT Nicolas  1991  FRA   1:23.01  +0.23  9.47  60.00
 4  2  202525 SCHMID Manuel  1993  GER   1:23.30  +0.52  13.85  50.00
 5  20  561255 CATER Martin  1992  SLO   1:23.32  +0.54  14.15  45.00
 6  6  53981 KROELL Johannes  1991  AUT   1:23.34  +0.56  14.46  40.00
 7  23  6290540 DE VETTORI Matteo  1993  ITA   1:23.42  +0.64  15.66  36.00
 8  3  54371 BABINSKY Stefan  1996  AUT   1:23.50  +0.72  16.87  32.00
 9  5  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   1:23.63  +0.85  18.84  29.00
 10  33  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT   1:23.73  +0.95  20.35  26.00
 11  42  202345 SCHWAIGER Dominik  1991  GER   1:23.83  +1.05  21.86  24.00
 12  19  54076 KOECK Niklas  1992  AUT   1:23.90  +1.12  22.91  22.00
 13  83  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   1:23.98  +1.20  24.12  20.00
 14  9  512042 KRYENBUEHL Urs  1994  SUI   1:24.04  +1.26  25.03  18.00
 15  86  934568 RUBIE Brennan  1991  USA   1:24.05  +1.27  25.18  16.00
 16  27  422483 THORSEN Alexander Sannes  1996  NOR   1:24.07  +1.29  25.48  15.00
 17  10  512038 ROGENTIN Stefan  1994  SUI   1:24.10  +1.32  25.93  14.00
 18  32  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:24.15  +1.37  26.69  13.00
 19  24  6291029 BATTILANI Henri  1994  ITA   1:24.18  +1.40  27.14  12.00
 20  45  104468 READ Jeffrey  1997  CAN   1:24.19  +1.41  27.29  11.00
 21  41  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:24.22  +1.44  27.74  10.00
 21  4  53975 HEMETSBERGER Daniel  1991  AUT   1:24.22  +1.44  27.74  10.00
 23  58  100558 COOK Dustin  1989  CAN   1:24.36  +1.58  29.86  8.00
 24  26  6290393 CAZZANIGA Davide  1992  ITA   1:24.38  +1.60  30.16  7.00
 25  34  561067 PERKO Rok  1985  SLO   1:24.40  +1.62  30.46  6.00
 26  15  6290845 BOSCA Guglielmo  1993  ITA   1:24.51  +1.73  32.12  5.00
 27  17  54306 DUJAKOVIC Slaven  1995  AUT   1:24.53  +1.75  32.43  4.00
 28  48  104531 CRAWFORD James  1997  CAN   1:24.62  +1.84  33.78  3.00
 29  14  512031 BARANDUN Gian Luca  1994  SUI   1:24.64  +1.86  34.09  2.00
 30  49  202603 MAAS Maximilian  1994  GER   1:24.66  +1.88  34.39  1.00
 31  16  422120 SAUGESTAD Stian  1992  NOR   1:24.71  +1.93  35.14  
 32  74  104537 ALEXANDER Cameron  1997  CAN   1:24.72  +1.94  35.29  
 33  69  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA   1:24.74  +1.96  35.60  
 34  12  561310 HROBAT Miha  1995  SLO   1:24.76  +1.98  35.90  
 35  25  202566 BRANDNER Christof  1994  GER   1:24.78  +2.00  36.20  
 36  40  501987 MONSEN Felix  1994  SWE   1:24.98  +2.20  39.22  
 37  11  54025 ARZT Sebastian  1991  AUT   1:25.09  +2.31  40.88  
 38  36  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:25.15  +2.37  41.79  
 39  71  6190203 ARENE Martin  1996  FRA   1:25.19  +2.41  42.39  
 40  1  511779 HERMANN Sven  1991  SUI   1:25.20  +2.42  42.54  
 41  46  6190176 BAILET Matthieu  1996  FRA   1:25.21  +2.43  42.69  
 41  44  54271 TAKATS Tristan  1995  AUT   1:25.21  +2.43  42.69  
 43  21  54080 NEUMAYER Christopher  1992  AUT   1:25.24  +2.46  43.15  
 44  43  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   1:25.37  +2.59  45.11  
 45  47  54432 MARTISCHNIG Mario  1997  AUT   1:25.39  +2.61  45.41  
 46  38  104272 SEGER Brodie  1995  CAN   1:25.44  +2.66  46.17  
 47  35  54099 MAYRPETER Thomas  1992  AUT   1:25.46  +2.68  46.47  
 48  28  511831 ZUERCHER Ramon  1991  SUI   1:25.48  +2.70  46.77  
 49  55  6190213 ARNAUD Baptiste  1996  FRA   1:25.53  +2.75  47.53  
 50  80  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   1:25.60  +2.82  48.58  
 51  13  170131 FAARUP Christoffer  1992  DEN   1:25.67  +2.89  49.64  
 52  60  202678 PORWOL Philipp  1995  GER   1:25.68  +2.90  49.79  
 52  30  422421 MARKEGAARD Tomas  1995  NOR   1:25.68  +2.90  49.79  
 54  18  54209 KRENN Christoph  1994  AUT   1:25.69  +2.91  49.94  
 55  39  481730 KUZNETSOV Ivan  1996  RUS   1:25.80  +3.02  51.60  
 56  59  104529 MULLIGAN Sam  1997  CAN   1:25.82  +3.04  51.90  
 57  70  54481 TRANINGER Manuel  1998  AUT   1:26.11  +3.33  56.28  
 58  62  6291053 ZAZZI Pietro  1994  ITA   1:26.17  +3.39  57.19  
 59  66  194650 PICCARD Roy  1993  FRA   1:26.19  +3.41  57.49  
 60  52  202602 LAENGST Heiner  1994  GER   1:26.25  +3.47  58.40  
 61  56  104488 FOURNIER Simon  1997  CAN   1:26.27  +3.49  58.70  
 62  78  502230 SUNDIN Olle  1997  SWE   1:26.29  +3.51  59.00  
 63  65  6190459 ALPHAND Sam  1997  FRA   1:26.43  +3.65  61.12  
 64  57  430472 KLUSAK Michal  1990  POL   1:26.44  +3.66  61.27  
 65  72  54446 MARKO Moritz  1997  AUT   1:26.52  +3.74  62.47  
 66  37  20324 OLIVERAS Marc  1991  AND   1:26.56  +3.78  63.08  
 67  50  54293 SULZER Gregor  1995  AUT   1:26.57  +3.79  63.23  
 68  51  6190179 ALPHAND Nils  1996  FRA   1:26.65  +3.87  64.44  
 69  64  6291784 ATZ Christoph  1995  ITA   1:26.71  +3.93  65.34  
 70  85  502207 PLATTER Filip  1997  SWE   1:26.84  +4.06  67.31  
 71  76  502210 MONSEN Zack  1997  SWE   1:26.92  +4.14  68.52  
 72  61  561214 DEBELAK Tilen  1991  SLO   1:26.94  +4.16  68.82  
 73  54  20433 COURRIEU Kevin  1997  AND   1:26.99  +4.21  69.57  
 74  73  6190282 CLEMENT Aubin  1996  FRA   1:27.26  +4.48  73.65  
 75  77  512262 AMSTUTZ Gianluca  1997  SUI   1:27.74  +4.96  80.90  
 76  63  380341 ULLRICH Max  1994  CRO   1:27.81  +5.03  81.95  
 77  79  54357 MATHIS Andreas  1996  AUT   1:27.87  +5.09  82.86  
 78  81  20413 VARGAS BOURGUET Matias  1996  AND   1:28.08  +5.30  86.03  
 79  75  6190407 PERRIER Lucas  1997  FRA   1:28.76  +5.98  96.30  
 80  53  6291054 CERBO Nicolo  1994  ITA   1:29.12  +6.34  101.74  
 81  84  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu  1990  ROU   1:29.37  +6.59  105.51  
 82  68  370022 JENOT Olivier  1988  MON   1:29.39  +6.61  105.81  
 83  82  54480 SCHUETTER Julian  1998  AUT   1:32.45  +9.67  152.02

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO