Dopo la due giorni Fis Junior del circuito Bim Trentino prosegue a Folgaria la settimana internazionale di sci alpino.

Questa mattina sulla pista Agonistica di Fondo Grande si è disputato uno slalom gigante valido per il Gran Premio Italia Senior organizzato dallo Ski Team Altipiani, con il palio il trofeo Conad.

A trionfare al termine delle due manche è stato il piemontese Antonio Fantino, in testa a metà gara e capace di mantenere il vantaggio sugli avversari e di concludere la sua prova con il tempo complessivo di 1’59”53, di 50 centesimi più veloce rispetto a quello del moenese delle Fiamme Gialle Cristian Deville, in grado nella seconda manche di recuperare una posizione ai danni del poliziotto cuneese Andrea Squassino, alla fine terzo ad un secondo e 4 centesimi da Antonio Fantino.

A ridosso del podio i due fratelli della Val Badia Alex ed Hannes Zingerle, che però non rientrano nella graduatoria del Gran Premio Italia essendo atleti azzurri del Gruppo Giovani, così come Giulio Zuccarhini e Lorenzo Moschini che si sono classificati sesto e settimo.

Martedì 17 gennaio è in programma un Gigante valevole per la categoria giovani, mentre mercoledì 18 e giovedì 19 sarà il turno di uno slalom rispettivamente per la categoria seniores e giovani.

Nella foto: Antonio Fantino.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-spazzola-rettangolare-in-crine-di-cavallo/

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  2  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   1:00.89  58.64  1:59.53     11.90
 2  10  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   1:01.47  58.61  2:00.08  +0.55  16.41
 3  25  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   1:01.31  59.26  2:00.57  +1.04  20.43
 4  7  6290440 ZINGERLE Alex  1992  ITA   1:01.96  58.63  2:00.59  +1.06  20.59
 5  6  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   1:02.23  58.79  2:01.02  +1.49  24.12
 6  1  6292556 ZUCCARINI Giulio  1997  ITA   1:02.19  59.08  2:01.27  +1.74  26.17
 7  18  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:01.64  59.76  2:01.40  +1.87  27.23
 8  8  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   1:01.76  59.71  2:01.47  +1.94  27.81
 9  22  422546 LINDSTOEL Joachim Jagge  1997  NOR   1:03.39  58.38  2:01.77  +2.24  30.27
 10  20  690616 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   1:02.08  59.70  2:01.78  +2.25  30.35
 11  9  6531963 STEFFEY George  1997  USA   1:03.12  58.90  2:02.02  +2.49  32.31
 12  13  690161 BREAN Alessandro  1991  ITA   1:02.70  59.50  2:02.20  +2.67  33.79
 13  4  690208 DELSANTE Rocco  1991  ITA   1:02.92  59.32  2:02.24  +2.71  34.12
 14  14  6290304 MANFRINI Marco  1992  ITA   1:03.39  59.18  2:02.57  +3.04  36.82
 15  67  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   1:02.56  1:00.07  2:02.63  +3.10  37.32
 16  12  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   1:02.61  1:00.15  2:02.76  +3.23  38.38
 17  27  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   1:03.57  59.22  2:02.79  +3.26  38.63
 18  29  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:03.32  59.54  2:02.86  +3.33  39.20
 19  24  422558 SANDERBERG Olav Engelhardt  1997  NOR   1:03.40  59.69  2:03.09  +3.56  41.09
 20  56  422582 LIEN Joachim Bakken  1997  NOR   1:03.32  59.91  2:03.23  +3.70  42.24
 21  64  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   1:02.66  1:00.58  2:03.24  +3.71  42.32
 22  39  422469 SOLHEIM Fabian Wilkens  1996  NOR   1:03.09  1:00.21  2:03.30  +3.77  42.81
 23  60  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   1:03.23  1:00.10  2:03.33  +3.80  43.06
 24  78  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   1:02.84  1:00.51  2:03.35  +3.82  43.22
 25  65  6292664 SCHMUCK Martin  1997  ITA   1:03.39  1:00.38  2:03.77  +4.24  46.66
 26  69  6292065 BERETTA Filippo  1996  ITA   1:03.72  1:00.16  2:03.88  +4.35  47.56
 27  50  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   1:03.83  1:00.09  2:03.92  +4.39  47.89
 28  45  6292480 BELTRAME Andrea  1997  ITA   1:03.21  1:00.77  2:03.98  +4.45  48.38
 29  58  6292697 ROGEN Alex  1997  ITA   1:03.43  1:00.67  2:04.10  +4.57  49.37
 30  17  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   1:03.36  1:00.77  2:04.13  +4.60  49.61
 30  5  194514 LELEU Theo  1992  FRA   1:03.01  1:01.12  2:04.13  +4.60  49.61
 32  31  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   1:04.39  1:00.13  2:04.52  +4.99  52.81
 33  49  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   1:04.20  1:00.39  2:04.59  +5.06  53.39
 34  37  422529 NILSEN Didrik Langmoen  1996  NOR   1:04.14  1:00.48  2:04.62  +5.09  53.63
 35  41  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   1:03.87  1:00.79  2:04.66  +5.13  53.96
 36  44  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   1:04.23  1:00.69  2:04.92  +5.39  56.09
 37  30  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   1:04.37  1:00.64  2:05.01  +5.48  56.83
 38  62  6292594 TAGLIAFERRI Thomas  1997  ITA   1:04.01  1:01.03  2:05.04  +5.51  57.08
 39  77  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   1:03.84  1:01.36  2:05.20  +5.67  58.39
 39  73  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   1:03.86  1:01.34  2:05.20  +5.67  58.39
 41  54  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   1:03.90  1:01.37  2:05.27  +5.74  58.96
 42  104  54534 GRAMSHAMMER Mario  1999  AUT   1:04.47  1:00.94  2:05.41  +5.88  60.11
 43  23  110409 HORWITZ Kai  1998  CHI   1:03.75  1:01.73  2:05.48  +5.95  60.68
 44  68  6292507 VALLORY Mirko  1997  ITA   1:04.21  1:01.39  2:05.60  +6.07  61.67
 45  21  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   1:04.29  1:01.34  2:05.63  +6.10  61.91
 46  109  54608 DORNAUER Armin  2000  AUT   1:04.50  1:01.22  2:05.72  +6.19  62.65
 47  28  194455 MAITRE Thomas  1992  FRA   1:04.41  1:01.32  2:05.73  +6.20  62.73
 48  111  6293470 ALLEGRINI Riccardo  2000  ITA   1:04.78  1:01.41  2:06.19  +6.66  66.50
 49  79  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   1:04.53  1:01.67  2:06.20  +6.67  66.59
 49  16  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   1:04.59  1:01.61  2:06.20  +6.67  66.59
 51  48  422333 REVELSBY Sindre Breivik  1994  NOR   1:05.16  1:01.07  2:06.23  +6.70  66.83
 52  91  6291471 MORICONI Antonio  1995  ITA   1:04.64  1:01.66  2:06.30  +6.77  67.41
 53  33  6290065 CODEGA Ivan  1992  ITA   1:05.11  1:01.20  2:06.31  +6.78  67.49
 54  82  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   1:04.26  1:02.24  2:06.50  +6.97  69.05
 55  88  422572 BRUDEVOLL Bjoern  1997  NOR   1:05.12  1:01.54  2:06.66  +7.13  70.36
 56  87  6292519 GIUNIPERO Edoardo  1997  ITA   1:04.85  1:01.82  2:06.67  +7.14  70.44
 57  75  6291470 MIZZONI Piergiorgio  1995  ITA   1:04.47  1:02.35  2:06.82  +7.29  71.67
 58  84  6292399 SERI Gianluca  1997  ITA   1:05.22  1:01.96  2:07.18  +7.65  74.62
 59  90  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:05.16  1:02.27  2:07.43  +7.90  76.67
 60  74  194965 BOULANGER Alexis  1994  FRA   1:04.80  1:02.74  2:07.54  +8.01  77.57
 61  59  6292457 VITTORI Antonio  1997  ITA   1:04.86  1:02.83  2:07.69  +8.16  78.80
 62  95  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:05.16  1:02.66  2:07.82  +8.29  79.87
 63  80  6292677 BRONZING Lorenzo  1997  ITA   1:05.04  1:03.20  2:08.24  +8.71  83.31
 64  98  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:05.38  1:02.94  2:08.32  +8.79  83.97
 65  113  6293488 KRAUSE Werner  2000  ITA   1:05.78  1:02.62  2:08.40  +8.87  84.62
 66  100  180848 JARVIKARE Henrik  1999  FIN   1:05.90  1:02.82  2:08.72  +9.19  87.25
 67  103  6292429 INCONDI Marco  1997  ITA   1:05.38  1:03.40  2:08.78  +9.25  87.74
 68  99  6292837 VAN LOON Patrick  1998  ITA   1:06.50  1:02.66  2:09.16  +9.63  90.85
 69  72  6291939 BONARDO Paolo  1996  ITA   1:05.74  1:03.59  2:09.33  +9.80  92.25
 70  102  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   1:06.20  1:03.35  2:09.55  +10.02  94.05
 71  115  6292839 ZOTTA Giovanni  1998  ITA   1:06.57  1:03.57  2:10.14  +10.61  98.89
 72  106  6300453 NAKAZAWA Shuntaro  1998  JPN   1:06.44  1:03.73  2:10.17  +10.64  99.14
 73  108  6292396 BONARELLI Aurelio  1997  ITA   1:07.34  1:03.53  2:10.87  +11.34  104.87
 74  120  6293634 DE CARLI Federico  2000  ITA   1:07.91  1:03.34  2:11.25  +11.72  107.99
 75  122  6293407 CURRADO VIETTI Michele  2000  ITA   1:06.91  1:04.57  2:11.48  +11.95  109.88
 76  110  6293454 MILANESI Alessandro Martino  2000  ITA   1:07.00  1:04.78  2:11.78  +12.25  112.34
 77  116  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000  ITA   1:07.66  1:04.79  2:12.45  +12.92  117.83
 78  128  6293644 WEISSENSTEINER Philipp  2000  ITA   1:08.37  1:04.14  2:12.51  +12.98  118.32
 79  121  6293605 CELLI Guglielmo  2000  ITA   1:08.02  1:04.61  2:12.63  +13.10  119.30
 80  119  6293205 BIONDO Filippo  1999  ITA   1:08.97  1:05.27  2:14.24  +14.71  132.50
 81  126  6293508 FURLAN Lorenzo  2000  ITA   1:09.22  1:05.33  2:14.55  +15.02  135.05
 82  123  6293292 MAMBELLI Matteo  1999  ITA   1:09.34  1:06.15  2:15.49  +15.96  142.75
 83  118  6293503 BATTAGLINI Jacopo  2000  ITA   1:10.83  1:05.69  2:16.52  +16.99  151.20

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO