Successo del francese Greg Galeotti nel Gigante FIS maschile disputato ieri a Chesavalmalenco (So).

Il ventiquattrenne transalpino ha completato le due manche con il tempo di 1’50″28, battendo sul traguardo Giulio Bosca di 11 centesimi e l’altro francese Thibault Favrot di 43.

Grazie al secondo posto, Bosca si è aggiudicato la tappa del circuito del Gran Premio Italia seniores, riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali.

Il torinese ha preceduto Alex Hofer (quarto all’arrivo) e Rocco Delsante (quinto), mentre la top ten è completata da Alex Vinatzer, Giulio Zuccarini, Daniele Sorio, lo svizzero Joel Mueller e Antonio Fantino.

Il prossimo appuntamento del circuito è fissato per giovedì 22 dicembre con un altro Gigante sempre valevole per il Gran Premio Italia seniores.

Nella foto: il podio con Giulio Bosca e i due francesi.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-guidalime-professionale-world-cup-per-tuning-in-acciaio-da-075/

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  5  194457 GALEOTTI Greg  1992  FRA   53.56  56.72  1:50.28     12.98
 2  4  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   53.39  57.00  1:50.39  +0.11  13.96
 3  6  194935 FAVROT Thibaut  1994  FRA   53.48  57.23  1:50.71  +0.43  16.80
 4  16  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   53.75  57.07  1:50.82  +0.54  17.78
 5  2  690208 DELSANTE Rocco  1991  ITA   53.40  57.51  1:50.91  +0.63  18.58
 6  35  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   54.11  57.01  1:51.12  +0.84  20.44
 7  24  6292556 ZUCCARINI Giulio  1997  ITA   53.68  57.50  1:51.18  +0.90  20.98
 8  8  6291028 SORIO Daniele  1994  ITA   53.80  57.45  1:51.25  +0.97  21.60
 9  3  511895 MUELLER Joel  1992  SUI   53.83  57.63  1:51.46  +1.18  23.47
 10  13  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   54.12  57.38  1:51.50  +1.22  23.82
 11  28  6190276 BRONDEX Alexis  1996  FRA   54.28  57.47  1:51.75  +1.47  26.04
 12  15  6190074 GATEAU Elie  1995  FRA   54.09  57.83  1:51.92  +1.64  27.55
 13  38  491853 DEL CAMPO Juan  1994  ESP   54.45  57.76  1:52.21  +1.93  30.13
 14  9  690161 BREAN Alessandro  1991  ITA   54.59  57.67  1:52.26  +1.98  30.58
 15  27  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   54.20  58.14  1:52.34  +2.06  31.29
 16  10  6290304 MANFRINI Marco  1992  ITA   54.51  58.00  1:52.51  +2.23  32.80
 17  31  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   54.67  57.99  1:52.66  +2.38  34.13
 18  18  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   54.78  57.99  1:52.77  +2.49  35.11
 19  19  6190062 PERRIER Paul  1995  FRA   54.42  58.63  1:53.05  +2.77  37.60
 20  32  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   54.93  58.18  1:53.11  +2.83  38.13
 21  23  511975 MOOSER Marc  1993  SUI   54.97  58.18  1:53.15  +2.87  38.48
 22  30  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   54.83  58.33  1:53.16  +2.88  38.57
 23  45  492192 ORTEGA Albert  1998  ESP   54.82  58.50  1:53.32  +3.04  39.99
 24  66  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   54.87  58.54  1:53.41  +3.13  40.79
 25  21  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   54.99  58.67  1:53.66  +3.38  43.02
 26  42  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   55.02  59.10  1:54.12  +3.84  47.10
 27  41  6292582 POMPEI Giovanni  1997  ITA   55.09  59.23  1:54.32  +4.04  48.88
 28  36  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   55.24  59.21  1:54.45  +4.17  50.04
 29  51  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   55.36  59.15  1:54.51  +4.23  50.57
 30  7  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   55.41  59.16  1:54.57  +4.29  51.10
 31  44  6292052 RIGAMONTI Giacomo  1996  ITA   55.26  59.36  1:54.62  +4.34  51.55
 32  39  6292502 SATRIANI Lorenzo  1997  ITA   55.38  59.71  1:55.09  +4.81  55.72
 33  47  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   55.86  59.24  1:55.10  +4.82  55.81
 33  40  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   55.77  59.33  1:55.10  +4.82  55.81
 35  22  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   55.10  1:00.12  1:55.22  +4.94  56.88
 36  49  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   55.72  59.72  1:55.44  +5.16  58.83
 37  33  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   55.60  1:00.18  1:55.78  +5.50  61.86
 38  71  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   55.95  59.87  1:55.82  +5.54  62.21
 39  63  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   56.04  59.80  1:55.84  +5.56  62.39
 40  72  6291185 SCURI Sebastiano  1994  ITA   56.15  59.83  1:55.98  +5.70  63.63
 41  54  6291883 GRECCHI Riccardo  1996  ITA   55.92  1:00.40  1:56.32  +6.04  66.65
 42  65  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   56.04  1:00.42  1:56.46  +6.18  67.90
 43  67  491879 SALARICH Joaquim  1994  ESP   56.29  1:00.25  1:56.54  +6.26  68.61
 44  78  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998  ITA   56.75  59.86  1:56.61  +6.33  69.23
 45  70  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   56.84  1:00.02  1:56.86  +6.58  71.45
 46  53  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   56.43  1:00.52  1:56.95  +6.67  72.25
 47  74  6292399 SERI Gianluca  1997  ITA   56.91  1:00.11  1:57.02  +6.74  72.87
 48  52  6292179 ROSSI Patrick  1996  ITA   56.78  1:00.34  1:57.12  +6.84  73.76
 49  55  6292664 SCHMUCK Martin  1997  ITA   56.41  1:00.90  1:57.31  +7.03  75.45
 50  62  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   57.18  1:00.38  1:57.56  +7.28  77.67
 50  58  6292698 SCAGLIONE Giacomo  1997  ITA   56.87  1:00.69  1:57.56  +7.28  77.67
 52  79  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   57.09  1:00.62  1:57.71  +7.43  79.01
 53  83  6292396 BONARELLI Aurelio  1997  ITA   57.96  1:00.83  1:58.79  +8.51  88.60
 54  85  6293175 PRANTL Manuel  1999  ITA   58.08  1:01.14  1:59.22  +8.94  92.43
 55  82  6292041 MATTAI DEL MORO Leonardo  1996  ITA   57.66  1:01.60  1:59.26  +8.98  92.78
 56  56  6292098 SPAGOLLA Alberto  1996  ITA   57.48  1:01.82  1:59.30  +9.02  93.14
 57  76  6293313 LOCHMANN Simon  1999  ITA   58.16  1:01.23  1:59.39  +9.11  93.94
 58  89  6293095 KIEM Lukas  1999  ITA   58.14  1:01.46  1:59.60  +9.32  95.80
 59  95  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000  ITA   58.29  1:01.89  2:00.18  +9.90  100.96
 60  80  6293264 MOLIGNONI Kevin  1999  ITA   58.59  1:01.78  2:00.37  +10.09  102.64
 61  94  6293530 DIMAI Zeno  2000  ITA   58.74  1:02.33  2:01.07  +10.79  108.87
 62  81  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   59.45  1:01.92  2:01.37  +11.09  111.53
 63  92  6293605 CELLI Guglielmo  2000  ITA   58.24  1:03.16  2:01.40  +11.12  111.80
 64  93  6293495 GIACCHERINI Lorenzo  2000  ITA   59.47  1:02.83  2:02.30  +12.02  119.80

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO