Il francese Greg Galeotti concede il bis nel secondo Gigante FIS di Chiesa Valmalenco, valido anche per la classifica del Gran Prix Italia seniores.

Il podio della gara Fis è completato dall’azzurro Hannes Zingerle, a 77 centesimi da Galeotti, e dal francese Thiubaut Favrot a 86.

Bene ancora il bresciano dell’Esercito Lorenzo Moschini che termina al quinto posto nell’assoluta e risultando il terzo miglior italiano quest’oggi.

La classifica del Gran Prix Italia seniores vede al primo posto Alex Vinatzer, quarto nella gara FIS, al secondo posto Pietro Franceschetti (decimo nella Fis), e terzo Antonio Fantino, undicesimo nella FIS.

Nella foto: Greg Galeotti.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-guidalime-professionale-world-cup-per-tuning-in-acciaio-da-075/

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  1  194457 GALEOTTI Greg  1992  FRA   54.18  53.74  1:47.92     11.62
 2  14  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   54.44  54.25  1:48.69  +0.77  18.61
 3  3  194935 FAVROT Thibaut  1994  FRA   54.39  54.39  1:48.78  +0.86  19.43
 4  33  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   54.63  54.21  1:48.84  +0.92  19.97
 5  29  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   54.51  54.43  1:48.94  +1.02  20.88
 6  36  491853 DEL CAMPO Juan  1994  ESP   55.09  53.99  1:49.08  +1.16  22.15
 7  6  6291028 SORIO Daniele  1994  ITA   54.51  54.70  1:49.21  +1.29  23.33
 8  2  6190329 GUILLOT Victor  1996  FRA   54.63  54.60  1:49.23  +1.31  23.52
 9  16  6190197 FALGOUX Remy  1996  FRA   54.50  54.76  1:49.26  +1.34  23.79
 10  5  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   54.50  54.86  1:49.36  +1.44  24.70
 11  8  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   54.70  54.92  1:49.62  +1.70  27.06
 12  19  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   55.42  54.43  1:49.85  +1.93  29.15
 13  15  511895 MUELLER Joel  1992  SUI   54.89  55.09  1:49.98  +2.06  30.33
 14  12  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   53.97  56.14  1:50.11  +2.19  31.51
 15  20  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   54.86  55.28  1:50.14  +2.22  31.78
 16  27  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   55.40  54.82  1:50.22  +2.30  32.51
 17  13  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   55.31  55.09  1:50.40  +2.48  34.14
 18  7  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   55.62  54.81  1:50.43  +2.51  34.41
 19  10  6190074 GATEAU Elie  1995  FRA   55.40  55.25  1:50.65  +2.73  36.41
 20  63  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   55.95  54.81  1:50.76  +2.84  37.41
 21  17  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   55.30  55.51  1:50.81  +2.89  37.86
 22  22  511975 MOOSER Marc  1993  SUI   55.80  55.07  1:50.87  +2.95  38.41
 23  47  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   55.67  55.32  1:50.99  +3.07  39.50
 24  24  6290860 QUAQUARELLI Nicola  1993  ITA   55.69  55.37  1:51.06  +3.14  40.13
 25  34  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   56.09  55.80  1:51.89  +3.97  47.67
 26  53  6292507 VALLORY Mirko  1997  ITA   56.57  55.71  1:52.28  +4.36  51.21
 27  35  6290065 CODEGA Ivan  1992  ITA   56.33  55.99  1:52.32  +4.40  51.58
 28  70  492065 ORTEGA Ricard  1996  ESP   56.68  55.99  1:52.67  +4.75  54.75
 29  51  6292664 SCHMUCK Martin  1997  ITA   56.82  55.91  1:52.73  +4.81  55.30
 30  41  6292052 RIGAMONTI Giacomo  1996  ITA   56.41  56.62  1:53.03  +5.11  58.02
 31  68  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   56.64  56.58  1:53.22  +5.30  59.75
 32  48  6292179 ROSSI Patrick  1996  ITA   56.78  56.49  1:53.27  +5.35  60.20
 33  56  6292594 TAGLIAFERRI Thomas  1997  ITA   56.85  56.48  1:53.33  +5.41  60.75
 34  67  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   57.11  56.52  1:53.63  +5.71  63.47
 35  62  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   57.39  56.42  1:53.81  +5.89  65.11
 36  59  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   56.99  56.85  1:53.84  +5.92  65.38
 37  73  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998  ITA   57.42  57.44  1:54.86  +6.94  74.64
 38  76  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   58.00  56.92  1:54.92  +7.00  75.19
 39  82  6293445 ALLIOD Benjamin  2000  ITA   58.19  56.80  1:54.99  +7.07  75.82
 40  79  6292978 POLIG Fabian  1998  ITA   57.88  57.27  1:55.15  +7.23  77.27
 41  74  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   57.39  58.30  1:55.69  +7.77  82.18
 42  81  6292856 SUMMERER Manuel  1998  ITA   58.01  58.13  1:56.14  +8.22  86.26
 43  80  6293175 PRANTL Manuel  1999  ITA   58.67  58.71  1:57.38  +9.46  97.52
 44  85  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   59.56  58.68  1:58.24  +10.32  105.33
 45  93  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000  ITA   1:00.47  58.64  1:59.11  +11.19  113.23
 46  84  54472 KLINGENSCHMID Andreas  1998  AUT   1:01.30  59.17  2:00.47  +12.55  125.58
 47  91  6293554 PEDROLINI Lorenzo  2000  ITA   1:02.63  1:01.53  2:04.16  +16.24  159.09
 48  92  6293567 AGNELLI Alex Ayrton  2000  ITA   1:02.70  1:02.49  2:05.19  +17.27  168.45
 49  90  450025 BIZZOCCHI Lorenzo  1993  SMR   1:03.66  1:03.19  2:06.85  +18.93  183.52

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO