Si è disputato oggi a Carezza (Bz) il Gigante femminile che ha aperto la stagione del Gran Premio Italia femminile nella categoria Giovani e Aspiranti.

La gara Fis è stata vinta dalla tedesca Maren Wiesler davanti alla connazionale Jessica Hilzinger e all’altoatesina Anna Hofer, mentre la classifica Giovani (riservata alle sciatrici nate fra il 1996 e 2000 che non fanno parte di squadre nazionali) ha registrato la vittoria della milanese Luisa Bertani (Ski Racing Camp) sull’altoatesina Miriam Kirchler (Forestale) e la bellunese Elena Dolmen (Forestale).

Fra le Aspiranti invece si è imposta l’altoatesina Elisa Platino (Sportclub Merano Ski Alpin) sulla bresciana Marta Rossetti (Agonistica Campiglio) e l’altra altoatesina Laura Steinmair (Kronplatz Ski Team).

Il prossimo appuntamento è fissato a Cavalese (Tn) giovedì 22 dicembre con uno Slalom valido sia per la classifica Giovani che Aspiranti.

Nella foto: Luisa Bertani.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  10  206487 WIESLER Maren  1993  GER   54.84  52.64  1:47.48     14.39
 2  4  355061 HILZINGER Jessica  1997  GER   54.76  53.04  1:47.80  +0.32  17.31
 3  7  297195 HOFER Anna  1988  ITA   55.30  53.31  1:48.61  +1.13  24.69
 4  30  516428 BARMETTLER Leana  1996  SUI   55.55  53.07  1:48.62  +1.14  24.78
 5  3  206532 SCHMOTZ Marlene  1994  GER   54.74  53.96  1:48.70  +1.22  25.51
 6  39  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   56.58  52.18  1:48.76  +1.28  26.06
 7  2  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   54.89  53.88  1:48.77  +1.29  26.15
 8  17  299383 MELESI Roberta  1996  ITA   55.84  53.05  1:48.89  +1.41  27.25
 9  27  299388 BERTANI Luisa  1996  ITA   55.12  53.80  1:48.92  +1.44  27.52
 10  28  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA   55.67  53.29  1:48.96  +1.48  27.88
 11  1  299270 KIRCHLER Miriam  1996  ITA   55.87  53.30  1:49.17  +1.69  29.80
 12  5  516517 JENAL Stephanie  1998  SUI   55.56  53.64  1:49.20  +1.72  30.07
 13  34  496138 BARGALLO Julia  1995  ESP   56.18  53.15  1:49.33  +1.85  31.26
 14  9  6295068 SARACCO Carlotta  1999  ITA   56.01  53.34  1:49.35  +1.87  31.44
 15  31  155763 LEDECKA Ester  1995  CZE   55.92  53.45  1:49.37  +1.89  31.62
 16  33  56425 DENGSCHERZ Carina  1998  AUT   56.25  53.15  1:49.40  +1.92  31.90
 16  13  299042 FIORANO Jasmine  1995  ITA   56.37  53.03  1:49.40  +1.92  31.90
 18  29  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   56.80  52.72  1:49.52  +2.04  32.99
 18  6  298904 CILLARA ROSSI Valentina  1994  ITA   56.36  53.16  1:49.52  +2.04  32.99
 20  8  516406 JENAL Larissa  1996  SUI   55.48  54.11  1:49.59  +2.11  33.63
 21  26  299719 DOLMEN Elena  1997  ITA   56.90  52.86  1:49.76  +2.28  35.18
 22  15  516426 STOFFEL Elena  1996  SUI   56.39  53.39  1:49.78  +2.30  35.36
 23  47  565463 SLOKAR Andreja  1997  SLO   56.82  53.05  1:49.87  +2.39  36.18
 24  20  6295186 PLATINO Elisa  1999  ITA   56.14  54.02  1:50.16  +2.68  38.83
 25  16  299080 SPERANZONI Michela  1995  ITA   56.86  53.39  1:50.25  +2.77  39.65
 26  11  299892 PIZZATO Sofia  1998  ITA   56.59  54.05  1:50.64  +3.16  43.20
 27  37  56316 ZOEHRER Denise  1996  AUT   57.08  54.55  1:51.63  +4.15  52.23
 28  42  299845 EYDALLIN Valentina  1997  ITA   57.11  54.63  1:51.74  +4.26  53.23
 29  44  496055 PAU Nuria  1994  ESP   57.47  54.36  1:51.83  +4.35  54.05
 30  49  516530 GOOD Nicole  1998  SUI   57.59  54.66  1:52.25  +4.77  57.88
 31  56  6295165 ROSSETTI Marta  1999  ITA   57.74  54.94  1:52.68  +5.20  61.80
 31  40  299900 SOMMO Maria Malvina  1998  ITA   57.51  55.17  1:52.68  +5.20  61.80
 33  22  299586 SMALDORE Petra  1997  ITA   57.39  55.30  1:52.69  +5.21  61.89
 34  89  6295276 STEINMAIR Laura  2000  ITA   57.72  55.08  1:52.80  +5.32  62.90
 35  54  299881 RIZZI Angelica  1998  ITA   57.67  55.15  1:52.82  +5.34  63.08
 36  46  6295096 FANTI Francesca  1999  ITA   57.77  55.45  1:53.22  +5.74  66.73
 37  70  299656 PINELLI Ilaria  1997  ITA   58.26  55.24  1:53.50  +6.02  69.28
 38  48  299877 SILGONER Julia  1998  ITA   58.96  54.88  1:53.84  +6.36  72.38
 39  60  299697 NICASTRO Claudia  1997  ITA   58.15  55.84  1:53.99  +6.51  73.75
 40  59  299631 HAAS Magdalena  1997  ITA   58.40  55.78  1:54.18  +6.70  75.48
 41  86  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999  ITA   58.83  55.95  1:54.78  +7.30  80.95
 42  66  299426 GRAFFI BRUNORO Elena  1996  ITA   59.03  56.04  1:55.07  +7.59  83.60
 43  65  299832 GIANNOTTI Chiara  1997  ITA   58.83  56.36  1:55.19  +7.71  84.69
 44  58  299699 PETERLINI Martina  1997  ITA   58.93  56.27  1:55.20  +7.72  84.78
 45  67  299401 GABLONER Miriam  1996  ITA   59.05  56.48  1:55.53  +8.05  87.79
 46  68  6295171 DA CANAL Carlotta  1999  ITA   58.98  56.58  1:55.56  +8.08  88.06
 47  103  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000  ITA   59.49  56.52  1:56.01  +8.53  92.17
 48  71  299581 FERRARI Sara  1997  ITA   59.27  56.82  1:56.09  +8.61  92.90
 49  52  299603 SOSIO Virginia  1997  ITA   59.08  57.06  1:56.14  +8.66  93.35
 50  76  6295076 BRISTOT Rebecca  1999  ITA   59.68  56.64  1:56.32  +8.84  94.99
 51  24  299983 GULLI Anita  1998  ITA   57.40  59.02  1:56.42  +8.94  95.90
 52  78  6295134 BORSATTI Giulia  1999  ITA   59.37  57.08  1:56.45  +8.97  96.18
 53  97  6295303 SERTORELLI Viola  2000  ITA   59.45  57.36  1:56.81  +9.33  99.46
 54  92  299864 GRAFFI BRUNORO Sofia  1998  ITA   59.84  57.18  1:57.02  +9.54  101.38
 55  75  299582 GIUPPONI Michela  1997  ITA   59.62  57.57  1:57.19  +9.71  102.93
 56  87  6295356 ALLEMAND Sara  2000  ITA   59.92  57.72  1:57.64  +10.16  107.03
 57  63  299329 NORIS Noemi  1996  ITA   59.93  57.98  1:57.91  +10.43  109.49
 58  83  6295115 PIROVANO Chiara  1999  ITA   1:00.02  58.10  1:58.12  +10.64  111.41
 59  94  6295352 GHISALBERTI Ilaria  2000  ITA   1:00.75  57.44  1:58.19  +10.71  112.04
 60  84  6295293 RECH Anna  2000  ITA   1:00.44  57.94  1:58.38  +10.90  113.78
 61  90  299530 DUCI Nicole  1996  ITA   59.93  58.60  1:58.53  +11.05  115.14
 62  79  6295030 BATTAGLINI Gioia  1998  ITA   1:00.74  58.06  1:58.80  +11.32  117.61
 63  95  6295265 BONINO Angelica  2000  ITA   1:01.75  57.97  1:59.72  +12.24  125.99
 64  88  6295142 KAUFMANN Ines  1999  ITA   1:00.96  59.23  2:00.19  +12.71  130.28
 65  80  6295175 BONASIA Ginevra  1999  ITA   1:01.28  1:00.03  2:01.31  +13.83  140.49
 66  91  6295378 ROTA Laura  2000  ITA   1:01.90  59.90  2:01.80  +14.32  144.96
 67  96  6295154 PELIZZATTI Giulia  1999  ITA   1:02.43  59.50  2:01.93  +14.45  146.14
 68  104  6295212 INNERHOFER Deborah Anna Caterina  1999  ITA   1:03.28  1:03.00  2:06.28  +18.80  185.81
 69  100  6295102 BORTONDELLO Irene  1999  ITA   1:05.86  1:03.54  2:09.40  +21.92  214.26
 70  101  6295351 KERER Jasmin  2000  ITA   1:06.86  1:03.00  2:09.86  +22.38  218.45
 71  102  6295382 SCHROFFENEGGER Michaela  2000  ITA   1:07.27  1:03.98  2:11.25  +23.77  231.12

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO