Giulio Zuccarini vince il Gigante FIS di Sestriere. Giovanni Zazzaro e Tobias Kastlunger, entrambi classe ’99, si piazzano al primo e al secondo posto del Gran Prix Italia junior, staccati di oltre un secondo da Zuccarini, che però fa parte della Nazionale e quindi non figura in questa classifica.

Piccola impresa, dunque, per Zazzaro e Kastlunger che battono molti atleti più grandi d’età e si affacciano come talenti da seguire nel corso della stagione.

Il terzo posto del Gran Prix junior va a Riccardo Grecchi (’96). Zazzaro e Kastlunger si aggiudicano anche la classifica della categoria Aspiranti, che vede al terzo posto Davide Baruffaldi, decimo nella graduatoria complessiva.

Nella foto: Giovanni Zazzaro.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-t77-ferro-sciolinatore-economico/

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  1  6292556 ZUCCARINI Giulio  1997  ITA   1:02.10  1:02.29  2:04.39     20.62
 2  39  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   1:03.46  1:02.04  2:05.50  +1.11  29.37
 3  3  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   1:04.32  1:01.63  2:05.95  +1.56  32.91
 4  24  6291883 GRECCHI Riccardo  1996  ITA   1:03.77  1:02.24  2:06.01  +1.62  33.38
 5  57  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   1:03.61  1:02.69  2:06.30  +1.91  35.67
 6  14  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:03.53  1:02.87  2:06.40  +2.01  36.46
 7  64  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   1:04.19  1:02.37  2:06.56  +2.17  37.72
 8  15  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   1:04.32  1:02.36  2:06.68  +2.29  38.66
 9  7  6292480 BELTRAME Andrea  1997  ITA   1:03.42  1:03.47  2:06.89  +2.50  40.32
 10  4  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   1:03.66  1:03.33  2:06.99  +2.60  41.10
 11  8  6292052 RIGAMONTI Giacomo  1996  ITA   1:04.11  1:02.99  2:07.10  +2.71  41.97
 12  35  6292868 PFEIFER Manuel  1998  ITA   1:04.05  1:03.06  2:07.11  +2.72  42.05
 13  30  6292507 VALLORY Mirko  1997  ITA   1:04.81  1:02.35  2:07.16  +2.77  42.44
 14  37  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   1:04.52  1:02.84  2:07.36  +2.97  44.02
 15  42  6292596 TOMASONI Federico  1997  ITA   1:04.27  1:03.24  2:07.51  +3.12  45.20
 16  34  6292594 TAGLIAFERRI Thomas  1997  ITA   1:04.74  1:02.87  2:07.61  +3.22  45.99
 17  62  6292799 SALVATONI Matteo  1998  ITA   1:04.65  1:03.16  2:07.81  +3.42  47.56
 18  56  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   1:04.57  1:03.25  2:07.82  +3.43  47.64
 19  17  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   1:04.00  1:03.91  2:07.91  +3.52  48.35
 20  41  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   1:04.47  1:03.49  2:07.96  +3.57  48.75
 21  28  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   1:04.33  1:03.64  2:07.97  +3.58  48.82
 22  19  6292697 ROGEN Alex  1997  ITA   1:04.92  1:03.43  2:08.35  +3.96  51.82
 23  43  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   1:04.86  1:03.55  2:08.41  +4.02  52.29
 23  16  492192 ORTEGA Albert  1998  ESP   1:04.89  1:03.52  2:08.41  +4.02  52.29
 25  27  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   1:04.82  1:03.74  2:08.56  +4.17  53.47
 26  40  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   1:05.22  1:03.59  2:08.81  +4.42  55.44
 27  5  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   1:05.30  1:03.52  2:08.82  +4.43  55.52
 28  44  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   1:04.90  1:03.93  2:08.83  +4.44  55.60
 29  100  6293406 COLOMBI Francesco  2000  ITA   1:05.43  1:03.84  2:09.27  +4.88  59.07
 30  46  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   1:04.92  1:04.37  2:09.29  +4.90  59.22
 31  31  6292698 SCAGLIONE Giacomo  1997  ITA   1:04.83  1:04.66  2:09.49  +5.10  60.80
 32  38  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   1:05.92  1:04.08  2:10.00  +5.61  64.82
 33  70  6190603 FOUQUES Thibault  1998  FRA   1:05.60  1:05.27  2:10.87  +6.48  71.67
 34  71  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   1:06.10  1:04.83  2:10.93  +6.54  72.15
 35  29  221318 INNES Iain  1998  GBR   1:05.13  1:05.93  2:11.06  +6.67  73.17
 36  52  6292677 BRONZING Lorenzo  1997  ITA   1:06.08  1:05.13  2:11.21  +6.82  74.35
 37  20  6292457 VITTORI Antonio  1997  ITA   1:06.01  1:05.24  2:11.25  +6.86  74.67
 38  55  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   1:06.07  1:05.66  2:11.73  +7.34  78.45
 39  84  6190649 BLANC Alexis  1998  FRA   1:06.41  1:05.94  2:12.35  +7.96  83.33
 40  114  6293325 CAREDDU Emanuele  1999  ITA   1:06.56  1:05.82  2:12.38  +7.99  83.57
 41  83  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998  ITA   1:06.66  1:05.88  2:12.54  +8.15  84.83
 42  65  6293172 DAVARE Mattia  1999  ITA   1:06.54  1:06.34  2:12.88  +8.49  87.51
 43  110  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   1:07.27  1:05.88  2:13.15  +8.76  89.64
 44  72  6292803 GALDIOLO Francesco  1998  ITA   1:06.48  1:06.87  2:13.35  +8.96  91.21
 45  91  6292396 BONARELLI Aurelio  1997  ITA   1:07.21  1:06.15  2:13.36  +8.97  91.29
 46  87  6293104 LUPOTTO Edoardo  1999  ITA   1:07.05  1:06.38  2:13.43  +9.04  91.84
 47  96  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:07.41  1:06.45  2:13.86  +9.47  95.23
 48  90  6300453 NAKAZAWA Shuntaro  1998  JPN   1:07.43  1:06.59  2:14.02  +9.63  96.49
 49  98  6293165 BIANCHI Mauro  1999  ITA   1:07.81  1:06.43  2:14.24  +9.85  98.22
 50  75  6292577 LEREDE Andrea  1997  ITA   1:07.54  1:06.81  2:14.35  +9.96  99.09
 51  85  6292872 REVIL Patrice  1998  ITA   1:07.69  1:07.19  2:14.88  +10.49  103.26
 52  102  6190928 GIRAUD Victor  2000  FRA   1:08.03  1:06.86  2:14.89  +10.50  103.34
 53  118  6293397 CASALINO Gabriele  2000  ITA   1:08.24  1:06.68  2:14.92  +10.53  103.58
 54  103  6293189 CALZATI Andrea  1999  ITA   1:09.33  1:07.05  2:16.38  +11.99  115.08
 55  121  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   1:09.06  1:08.05  2:17.11  +12.72  120.83
 56  93  6293260 MAZZOCCO Nicolo  1999  ITA   1:10.15  1:07.60  2:17.75  +13.36  125.88
 57  97  6293029 LIORE Matteo  1998  ITA   1:09.84  1:08.09  2:17.93  +13.54  127.29
 58  106  6293326 GIORDANO Marco  1999  ITA   1:09.52  1:08.43  2:17.95  +13.56  127.45
 59  116  6293407 CURRADO VIETTI Michele  2000  ITA   1:09.22  1:08.80  2:18.02  +13.63  128.00
 59  92  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   1:08.21  1:09.81  2:18.02  +13.63  128.00
 61  117  6293524 SOLERA Federico  2000  ITA   1:09.37  1:08.94  2:18.31  +13.92  130.29
 62  113  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   1:10.06  1:08.58  2:18.64  +14.25  132.89
 63  119  6293590 GITTO Elia  2000  ITA   1:10.22  1:09.25  2:19.47  +15.08  139.43
 64  111  6293154 CAMPOSILVAN Filippo  1999  ITA   1:10.36  1:09.50  2:19.86  +15.47  142.50
 65  123  6293648 LO FORTE Federico  2000  ITA   1:12.13  1:11.52  2:23.65  +19.26  172.36
 66  122  6293562 CASETTA Andrea  2000  ITA   1:11.30  1:12.49  2:23.79  +19.40  173.46

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO