(AP Photo/Allesandro Trovati)

Lara Gut è nettamente la più veloce nella prima prova cronometrata della Discesa femminile di Val d’Isère, la gara che andrà in scena sabato.

Il lungo week-end di gare francesi sulla pista Oreiller-Killy prevede anche la Combinata Alpina venerdì e il SuperG domenica.

La campionessa svizzera ha staccato il tempo di 1’46″90, precedendo di 1″03 la seconda classificata, la slovena Ilka Stuhec, e di 1″22 l’austriaca Ramona Siebenhofer.

Ottima quarta Sofia Goggia, ancora una volta la più veloce delle Azzurre, staccata di 1″27 dalla Gut, ma in linea con le altre migliori. Quindi Kajsa Kling a 1″74. Confermati dunque i valori espressi nelle prime gare veloci della stagione.

Buona prova anche per Nadia Fanchini, decima, per Elena Fanchini quattordicesima e per Francesca Marsaglia quindicesima. Poi Johanna Schnarf è al 18° posto, davanti a una veloce Federica Brignone che stacca il 19° tempo.

Oltre la trentesima piazza le altre Azzurre al via. Per giovedì è in programma la seconda prova cronometrata, dopo la quale lo staff tecnico azzurro deciderà le atlete da schierare al via delle gare.

Nella foto della prima prova: Lara Gut.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-toglifenolo-economico/

La classifica della prima prova:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  5  516138 GUT Lara  1991 SUI  1:46.90
 2  11  565360 STUHEC Ilka  1990 SLO  1:47.93  +1.03
 3  18  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991 AUT  1:48.12  +1.22
 4  14  298323 GOGGIA Sofia  1992 ITA  1:48.17  +1.27
 5  3  505886 KLING Kajsa  1988 SWE  1:48.64  +1.74
 6  15  516319 SUTER Corinne  1994 SUI  1:48.79  +1.89
 7  7  56128 HUETTER Cornelia  1992 AUT  1:48.82  +1.92
 8  19  538573 ROSS Laurenne  1988 USA  1:48.84  +1.94
 9  23  538685 MCKENNIS Alice  1989 USA  1:49.11  +2.21
 10  9  296729 FANCHINI Nadia  1986 ITA  1:49.12  +2.22
 11  12  56125 PUCHNER Mirjam  1992 AUT  1:49.19  +2.29
 12  1  355050 WEIRATHER Tina  1989 LIE  1:49.24  +2.34
 13  6  55576 GOERGL Elisabeth  1981 AUT  1:49.52  +2.62
 14  2  296472 FANCHINI Elena  1985 ITA  1:49.53  +2.63
 15  30  297702 MARSAGLIA Francesca  1990 ITA  1:49.55  +2.65
 16  53  515997 FEIERABEND Denise  1989 SUI  1:49.63  +2.73
 16  13  205218 REBENSBURG Viktoria  1989 GER  1:49.63  +2.73
 18  8  296427 SCHNARF Johanna  1984 ITA  1:49.68  +2.78
 19  32  297601 BRIGNONE Federica  1990 ITA  1:49.69  +2.79
 20  47  56224 MAIER Sabrina  1994 AUT  1:49.77  +2.87
 21  29  196968 BAILET Margot  1990 FRA  1:49.80  +2.90
 22  20  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989 AUT  1:49.84  +2.94
 23  36  56258 AGER Christina  1995 AUT  1:49.85  +2.95
 24  31  196928 WORLEY Tessa  1989 FRA  1:49.91  +3.01
 25  24  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992 NOR  1:49.92  +3.02
 26  54  375018 COLETTI Alexandra  1983 MON  1:49.94  +3.04
 27  28  539536 WILES Jacqueline  1992 USA  1:50.10  +3.20
 28  59  516219 NUFER Priska  1992 SUI  1:50.13  +3.23
 29  39  56198 SCHEYER Christine  1994 AUT  1:50.19  +3.29
 30  46  56328 ORTLIEB Nina  1996 AUT  1:50.31  +3.41
 31  4  537582 COOK Stacey  1984 USA  1:50.44  +3.54
 32  68  516284 GISIN Michelle  1993 SUI  1:50.48  +3.58
 33  51  197295 PIOT Jennifer  1992 FRA  1:50.50  +3.60
 34  33  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985 AUT  1:50.51  +3.61
 35  57  197615 BESSY Anouk  1995 FRA  1:50.57  +3.67
 36  41  197497 MIRADOLI Romane  1994 FRA  1:50.59  +3.69
 37  48  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988 FRA  1:50.62  +3.72
 38  26  56177 VENIER Stephanie  1993 AUT  1:50.63  +3.73
 39  55  197383 GAUTHIER Tiffany  1993 FRA  1:50.64  +3.74
 40  10  297910 CURTONI Elena  1991 ITA  1:50.68  +3.78
 41  37  516248 FLURY Jasmine  1993 SUI  1:50.84  +3.94
 42  45  299466 DELAGO Nicol  1996 ITA  1:50.86  +3.96
 43  35  105269 GAGNON Marie-Michele  1989 CAN  1:50.94  +4.04
 44  58  197641 GAUCHE Laura  1995 FRA  1:50.99  +4.09
 45  16  296431 STUFFER Verena  1984 ITA  1:51.09  +4.19
 46  21  516185 HAEHLEN Joana  1992 SUI  1:51.11  +4.21
 47  40  196812 PELLISSIER Marion  1988 FRA  1:51.39  +4.49
 48  17  245066 MIKLOS Edit  1988 HUN  1:51.45  +4.55
 49  25  6535455 JOHNSON Breezy  1996 USA  1:51.48  +4.58
 50  65  299276 BASSINO Marta  1996 ITA  1:51.65  +4.75
 50  49  538305 SMITH Leanne  1987 USA  1:51.65  +4.75
 52  61  565333 BRODNIK Vanja  1989 SLO  1:51.70  +4.80
 53  62  197665 LARROUY Noemie  1995 FRA  1:51.81  +4.91
 54  42  297195 HOFER Anna  1988 ITA  1:51.92  +5.02
 55  27  56088 TIPPLER Tamara  1991 AUT  1:51.95  +5.05
 56  22  426043 TVIBERG Maria Therese  1994 NOR  1:52.15  +5.25
 57  34  516280 HOLDENER Wendy  1993 SUI  1:52.59  +5.69
 58  52  206520 DORSCH Patrizia  1994 GER  1:52.63  +5.73
 59  38  206668 WEIDLE Kira  1996 GER  1:52.65  +5.75
 60  44  107613 GRENIER Valerie  1996 CAN  1:52.76  +5.86
 61  64  539457 MARNO Anna  1992 USA  1:52.87  +5.97
 62  66  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990 SRB  1:53.10  +6.20
 63  50  565320 FERK Marusa  1988 SLO  1:53.14  +6.24
 64  63  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991 ITA  1:53.15  +6.25
 65  70  197592 REILLER Gaelle  1995 FRA  1:53.18  +6.28
 66  60  565401 BUCIK Ana  1993 SLO  1:53.32  +6.42
 67  67  56241 SCHNEEBERGER Rosina  1994 AUT  1:53.60  +6.70
 68  69  516344 KOPP Rahel  1994 SUI  1:53.78  +6.88
 69  71  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984 ARG  1:53.82  +6.92

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO