Tanta Italia nel SuperG che chiude la trasferta americana del Circo Rosa. Alle 11 locali (le 19 in Italia) prenderà il via con Johanna Schnarf la terza gara veloce sulla Men’s Olympic.

Saranno 11 le azzurre impegnate sul tracciato canadese, sulle 56 atlete complessive: praticamente una su cinque.

Con il 3 partirà Federica Brignone, con il 4 Francesca Marsaglia, entrambe con la voglia di ottenere un buon risultato dopo le prove in chiaro scuro di inizio stagione. Con il 10 l’attesa sarà per Sofia Goggia, sorprendente doppio podio nel gigante di Killington e nella prima discesa sulla Men’s Olympic. Con il 16 ci sarà Nadia Fanchini, ieri la migliore delle azzurre, con segnali di crescita di rendimento. Con il 20 partirà Elena Curtoni, anche per lei c’è voglia di mettere in cascina un risultato importante. Con il 26 Elena Fanchini, a completare le magnifiche sette fra le migliori trenta al mondo.

Quindi le tre atlete che si sono conquistate il posto fisso lo scorso anno in Coppa Europa: 32, Lisa Agerer, 35 Verena Gasslitter e 39 Anna Hofer. Chiude la giovane Nicol Delago con il 51.

Per quanto riguarda le favorite, ancora una volta va menzionata la svizzera Lara Gut, che non può più permettersi di lasciare punti nelle gare veloci, quindi le americane, sempre veloci su questo tracciato, ovviamente Ilka Stuhec, autrice del duplice successo nelle due Discese dei giorni scorsi.

Attenzione anche a Mikaela Shiffrin, ottimamente comportatasi nel debutto in Discesa e oggi decisamente attesa a una prestazione di livello.

Non dovrebbero esserci grossi problemi di meteo. La temperatura varierà fra i – 4 e – 7 in cima, con qualche fiocco di neve che però non dovrebbe condizionare più di tanto la prestazione delle atlete.

Studio Sci su Rai Sport a partire dalle 18.45 italiane, mentre la diretta della gara sarà su Rai Sport e su Eurosport, a partire dalle 19.

Nella foto: Johanna Schnarf, pettorale n°1 nel SuperG di Lake Louise.

L’ordine di partenza completo:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  296427 SCHNARF Johanna  1984 ITA Fischer
 2  197497 MIRADOLI Romane  1994 FRA Dynastar
 3  297601 BRIGNONE Federica  1990 ITA Rossignol
 4  297702 MARSAGLIA Francesca  1990 ITA Voelkl
 5  355050 WEIRATHER Tina  1989 LIE Atomic
 6  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989 AUT Fischer
 7  516138 GUT Lara  1991 SUI Head
 8  55576 GOERGL Elisabeth  1981 AUT Head
 9  56128 HUETTER Cornelia  1992 AUT Voelkl
 10  298323 GOGGIA Sofia  1992 ITA Atomic
 11  538573 ROSS Laurenne  1988 USA Voelkl
 12  516319 SUTER Corinne  1994 SUI Head
 13  205218 REBENSBURG Viktoria  1989 GER Stoeckli
 14  56177 VENIER Stephanie  1993 AUT Atomic
 15  505886 KLING Kajsa  1988 SWE Head
 16  296729 FANCHINI Nadia  1986 ITA Dynastar
 17  565360 STUHEC Ilka  1990 SLO Stoeckli
 18  196928 WORLEY Tessa  1989 FRA Rossignol
 19  515766 SUTER Fabienne  1985 SUI Dynastar
 20  297910 CURTONI Elena  1991 ITA Head
 21  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991 AUT Head
 22  197295 PIOT Jennifer  1992 FRA Rossignol
 23  56328 ORTLIEB Nina  1996 AUT Head
 24  56125 PUCHNER Mirjam  1992 AUT Atomic
 25  537582 COOK Stacey  1984 USA Stoeckli
 26  296472 FANCHINI Elena  1985 ITA Dynastar
 27  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992 NOR Head
 28  515997 FEIERABEND Denise  1989 SUI Head
 29  196968 BAILET Margot  1990 FRA Salomon
 30  56224 MAIER Sabrina  1994 AUT Voelkl
 31  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995 USA Atomic
 32  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991 ITA Voelkl
 33  539457 MARNO Anna  1992 USA Stoeckli
 34  197641 GAUCHE Laura  1995 FRA Salomon
 35  299402 GASSLITTER Verena  1996 ITA Head
 36  107387 CRAWFORD Candace  1994 CAN Head
 37  538305 SMITH Leanne  1987 USA Rossignol
 38  539536 WILES Jacqueline  1992 USA Rossignol
 39  297195 HOFER Anna  1988 ITA Stoeckli
 40  206460 WENIG Michaela  1992 GER Voelkl
 41  155563 KRIZOVA Klara  1989 CZE Voelkl
 42  197383 GAUTHIER Tiffany  1993 FRA Rossignol
 43  426043 TVIBERG Maria Therese  1994 NOR Head
 44  107532 TOMMY Mikaela  1995 CAN Dynastar
 45  107613 GRENIER Valerie  1996 CAN Rossignol
 46  206520 DORSCH Patrizia  1994 GER Stoeckli
 47  155763 LEDECKA Ester  1995 CZE Atomic
 48  56198 SCHEYER Christine  1994 AUT Head
 49  516219 NUFER Priska  1992 SUI Dynastar
 50  6535455 JOHNSON Breezy  1996 USA Atomic
 51  299466 DELAGO Nicol  1996 ITA Atomic
 52  206668 WEIDLE Kira  1996 GER Rossignol
 53  107697 FLECKENSTEIN Stefanie  1997 CAN Rossignol
 54  245066 MIKLOS Edit  1988 HUN Head
 55  538685 MCKENNIS Alice  1989 USA Head
 56  375018 COLETTI Alexandra  1983 MON Head

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO