Alle 15.30 il via dello Slalom di Coppa del Mondo femminile a Killington, località del Vermont dove ieri è stato disputato un Gigante, particolarmente favorevole alle Azzurre.
Oggi in Slalom sarà sicuramente più dura, c’è da sperare che dopo il successo di ieri (cinque italiane nelle prime nove, con il podio di Sofia Goggia) il morale alto aiuti le italiane anche nella specialità dove sono storicamente più deboli.
La prima a partire sarà Mikaela Shiffrin, seguita da Sarka Strakova e da Wendy Holdener.
La prima italiana in gara è Irene Curtoni col pettorale n°16, poi Manuela Moelgg col 22 e Chiara Costazza col 23. Seguono Federica Brignone col 32 e Marta Bassino col 56 (penultima a partire). Cinquantasette in tutto le atlete in gara.
La pista di gara è la stessa del Gigante di ieri ma con la partenza abbassata ad un’altitudine di 970 metri s.l.m.; finisce a 780 metri con un dislivello di 190 metri. La tracciatura della prima manche è affidata all’austriaco Zoechling, la seconda allo slovacco Zuzula.
Prima manche alle ore 15.30 italiane, seconda alle 18.30 con diretta televisiva su Raisport1 ed Eurosport1.
Nella foto: una veduta del comprensoprio di Killington.
Di seguito l’ordine di partenza completo:
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | Atomic |
2 | 155415 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | Fischer |
3 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | Head |
4 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | Rossignol |
5 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | Rossignol |
6 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | Rossignol |
7 | 705287 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | Salomon |
8 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
9 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | Head |
10 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | Rossignol |
11 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | Rossignol |
12 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | Head |
13 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | Rossignol |
14 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | Rossignol |
15 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | Rossignol |
16 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | Rossignol |
17 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | Head |
18 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | Voelkl |
19 | 56315 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | Fischer |
20 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | Voelkl |
21 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | Rossignol |
22 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | Dynastar |
23 | 296354 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | Dynastar |
24 | 56143 | GRUENWALD Julia | 1991 | AUT | Atomic |
25 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | Head |
26 | 425981 | SKJOELD Maren | 1993 | NOR | Voelkl |
27 | 565401 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | Stoeckli |
28 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | Stoeckli |
29 | 206487 | WIESLER Maren | 1993 | GER | Voelkl |
30 | 56367 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | Atomic |
31 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | Rossignol |
32 | 206701 | WILLIBALD Elisabeth | 1996 | GER | Voelkl |
33 | 485802 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | Atomic |
34 | 306249 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | Rossignol |
35 | 485637 | ALOPINA Ksenia | 1992 | RUS | Rossignol |
36 | 225525 | TILLEY Alexandra | 1993 | GBR | Head |
37 | 539927 | LAPANJA Lila | 1994 | USA | Fischer |
38 | 107427 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | Rossignol |
39 | 206532 | SCHMOTZ Marlene | 1994 | GER | Fischer |
40 | 197319 | BAUD MUGNIER Adeline | 1992 | FRA | Rossignol |
41 | 516528 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | Rossignol |
42 | 56174 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | Fischer |
43 | 56217 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | Head |
44 | 206536 | WALLNER Marina | 1994 | GER | Fischer |
45 | 56253 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | Atomic |
46 | 196803 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | Fischer |
47 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | Voelkl |
48 | 516344 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | Rossignol |
49 | 107613 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | Rossignol |
50 | 56199 | KAPPAURER Elisabeth | 1994 | AUT | Fischer |
51 | 385096 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | Fischer |
52 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | Voelkl |
53 | 405138 | JELINKOVA Adriana | 1995 | NED | Atomic |
54 | 6535773 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | |
55 | 56241 | SCHNEEBERGER Rosina | 1994 | AUT | Voelkl |
56 | 299276 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | Salomon |
57 | 6535765 | MANGAN Patricia | 1997 | USA |
Nella foto: allenatori azzurri all’opera nell’area di partenza a Killington.
http://www.racingskishop.it/prodotto/briko-maplus-toglifenolo-professionale-con-4-cuscinetti-a-sfera/