La Francia interrompe il dominio delle padrone di casa svizzere nel secondo Gigante Fis femminile di Zinal, che comunque piazzano otto proprie rappresentanti nelle prime nove posizioni.
Non sul gradino più alto del podio, però, che va alla transalpina Clara Direz, autrice del tempo complessivo di 2’25″61, sufficiente per precedere Aline Danioth di 31 centesimi e Simone Wild di 46 centesimi.
Decimo posto e buon passo in avanti rispetto al ventiseiesimo posto del giorno precedente per Carlotta Saracco, mentre Lara Della Mea si è ritirata nel corso della seconda manche e Luisa Bertani nella prima.
Nella foto: Carlotta Saracco.
La classifica:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 197651 | DIREZ Clara | 1995 | FRA | 1:12.36 | 1:13.25 | 2:25.61 | |
2 | 12 | 516504 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | 1:12.28 | 1:13.64 | 2:25.92 | +0.31 |
3 | 14 | 516268 | WILD Simone | 1993 | SUI | 1:11.87 | 1:14.20 | 2:26.07 | +0.46 |
4 | 8 | 516562 | RAST Camille | 1999 | SUI | 1:12.72 | 1:14.06 | 2:26.78 | +1.17 |
5 | 9 | 516407 | KASPER Vanessa | 1996 | SUI | 1:12.82 | 1:14.03 | 2:26.85 | +1.24 |
6 | 3 | 516373 | FLUETSCH Luana | 1995 | SUI | 1:12.33 | 1:14.64 | 2:26.97 | +1.36 |
7 | 11 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:12.86 | 1:14.27 | 2:27.13 | +1.52 |
8 | 4 | 516344 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | 1:14.36 | 1:13.94 | 2:28.30 | +2.69 |
9 | 2 | 516517 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 1:13.43 | 1:15.23 | 2:28.66 | +3.05 |
10 | 15 | 6295068 | SARACCO Carlotta | 1999 | ITA | 1:14.22 | 1:14.92 | 2:29.14 | +3.53 |
11 | 17 | 516560 | LINGG Charlotte | 1999 | SUI | 1:14.45 | 1:14.96 | 2:29.41 | +3.80 |
12 | 18 | 516249 | GILLI Elena | 1993 | SUI | 1:13.59 | 1:15.84 | 2:29.43 | +3.82 |
13 | 34 | 516351 | DAYER Julie | 1995 | SUI | 1:14.30 | 1:15.19 | 2:29.49 | +3.88 |
14 | 13 | 197726 | MARGUE Chloe | 1996 | FRA | 1:14.21 | 1:15.92 | 2:30.13 | +4.52 |
15 | 35 | 516471 | TOSCANO Martina | 1997 | SUI | 1:14.94 | 1:15.77 | 2:30.71 | +5.10 |
16 | 30 | 516300 | SCHNEEBERGER Bettina | 1994 | SUI | 1:14.96 | 1:15.82 | 2:30.78 | +5.17 |
17 | 16 | 516437 | BISSIG Carole | 1996 | SUI | 1:15.10 | 1:15.70 | 2:30.80 | +5.19 |
18 | 32 | 197941 | BIANCHINI Victoria | 1998 | FRA | 1:15.12 | 1:15.97 | 2:31.09 | +5.48 |
19 | 39 | 198015 | BONHOMME Julia | 1999 | FRA | 1:15.62 | 1:16.82 | 2:32.44 | +6.83 |
20 | 7 | 516462 | GROSSMANN Katja | 1997 | SUI | 1:15.58 | 1:16.98 | 2:32.56 | +6.95 |
21 | 26 | 516429 | GROEBLI Nathalie | 1996 | SUI | 1:15.90 | 1:17.00 | 2:32.90 | +7.29 |
22 | 50 | 516561 | MAILLARD Zara | 1999 | SUI | 1:17.59 | 1:17.70 | 2:35.29 | +9.68 |
23 | 52 | 516558 | GROGNUZ Lisa | 1999 | SUI | 1:17.24 | 1:18.11 | 2:35.35 | +9.74 |
24 | 47 | 516500 | PIEREN Stefanie | 1998 | SUI | 1:18.20 | 1:18.19 | 2:36.39 | +10.78 |
25 | 51 | 197999 | AVENIER Lola | 1999 | FRA | 1:18.18 | 1:19.69 | 2:37.87 | +12.26 |
26 | 57 | 516559 | LATTION Elise | 1999 | SUI | 1:18.93 | 1:19.86 | 2:38.79 | +13.18 |
27 | 58 | 516557 | BANZ Corina | 1999 | SUI | 1:19.84 | 1:19.17 | 2:39.01 | +13.40 |
28 | 79 | 516589 | BISSIG Chiara | 2000 | SUI | 1:19.73 | 1:19.55 | 2:39.28 | +13.67 |
29 | 61 | 516546 | KREIS Leonie Marina | 1999 | SUI | 1:20.08 | 1:20.79 | 2:40.87 | +15.26 |
30 | 67 | 516611 | SCHMITT Janine | 2000 | SUI | 1:19.82 | 1:21.17 | 2:40.99 | +15.38 |
31 | 60 | 516563 | COUSIN Sixtine | 1999 | SUI | 1:21.13 | 1:20.55 | 2:41.68 | +16.07 |
32 | 68 | 516599 | MASSEREY Clara | 2000 | SUI | 1:20.69 | 1:21.06 | 2:41.75 | +16.14 |
33 | 70 | 516603 | MICHEL Melanie | 2000 | SUI | 1:20.86 | 1:21.10 | 2:41.96 | +16.35 |
34 | 53 | 516516 | CONRAD Sina | 1998 | SUI | 1:20.88 | 1:21.75 | 2:42.63 | +17.02 |
35 | 71 | 516590 | WIGGER Lorena | 2000 | SUI | 1:21.17 | 1:22.81 | 2:43.98 | +18.37 |
36 | 66 | 516540 | ARDUESER Bigna | 1999 | SUI | 1:21.43 | 1:22.70 | 2:44.13 | +18.52 |
37 | 75 | 516610 | ETIENNE Eva | 2000 | SUI | 1:21.93 | 1:23.34 | 2:45.27 | +19.66 |
38 | 80 | 516614 | SCHENAL Dania | 2000 | SUI | 1:23.96 | 1:21.61 | 2:45.57 | +19.96 |
39 | 74 | 516596 | ALBRECHT Lina | 2000 | SUI | 1:22.97 | 1:24.74 | 2:47.71 | +22.10 |
40 | 65 | 625023 | THAKUR Aanchal | 1996 | IND | 1:35.79 | 1:36.02 | 3:11.81 | +46.20 |
[the_ad id=”4981″]