Appena fuori dalla top-ten Lara Della Mea nel primo dei due Giganti Fis femminili che si è disputato sulla pista svizzera di Zinal.
La diciassettenne tesserata per il CS Esercito ha concluso la sua prova in undicesima posizione, staccata di 2″01 dall’elvetica Leana Barmettler che ha preceduto in 2’30″42 la connazionale Camille Rast di appena 4 centesimi, terzo posto per la francese Marie Massios a 49 centesimi.
Al cancelletto di partenza erano presenti anche Luisa Bertani, sedicesima, e Carlotta Saracco, ventiseiesima.
Domani, venerdì 18 novembre, il calendario propone un’altro Gigante.
Nella foto: Lara Della Mea.
La classifica:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 516428 | BARMETTLER Leana | 1996 | SUI | 1:16.83 | 1:13.59 | 2:30.42 | 9.36 | |
2 | 1 | 516562 | RAST Camille | 1999 | SUI | 1:16.61 | 1:13.85 | 2:30.46 | +0.04 | 9.62 |
3 | 8 | 197215 | MASSIOS Marie | 1992 | FRA | 1:17.20 | 1:13.71 | 2:30.91 | +0.49 | 12.55 |
4 | 13 | 516504 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | 1:16.89 | 1:14.41 | 2:31.30 | +0.88 | 15.09 |
5 | 3 | 197651 | DIREZ Clara | 1995 | FRA | 1:17.26 | 1:14.08 | 2:31.34 | +0.92 | 15.35 |
6 | 7 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:16.77 | 1:14.58 | 2:31.35 | +0.93 | 15.42 |
7 | 9 | 516268 | WILD Simone | 1993 | SUI | 1:16.89 | 1:14.68 | 2:31.57 | +1.15 | 16.85 |
8 | 30 | 516530 | GOOD Nicole | 1998 | SUI | 1:17.55 | 1:14.08 | 2:31.63 | +1.21 | 17.24 |
9 | 14 | 197616 | ALPHAND Estelle | 1995 | FRA | 1:17.12 | 1:14.58 | 2:31.70 | +1.28 | 17.70 |
10 | 4 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:17.09 | 1:14.66 | 2:31.75 | +1.33 | 18.03 |
11 | 28 | 6295075 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 1:17.63 | 1:14.80 | 2:32.43 | +2.01 | 22.46 |
12 | 12 | 516344 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | 1:19.12 | 1:13.62 | 2:32.74 | +2.32 | 24.48 |
13 | 26 | 516369 | ZUERCHER Lara | 1995 | SUI | 1:17.27 | 1:15.80 | 2:33.07 | +2.65 | 26.62 |
14 | 17 | 516437 | BISSIG Carole | 1996 | SUI | 1:18.27 | 1:15.44 | 2:33.71 | +3.29 | 30.79 |
15 | 21 | 516422 | GRAND Medea | 1996 | SUI | 1:18.01 | 1:15.77 | 2:33.78 | +3.36 | 31.25 |
16 | 22 | 299388 | BERTANI Luisa | 1996 | ITA | 1:18.67 | 1:15.12 | 2:33.79 | +3.37 | 31.32 |
17 | 18 | 516560 | LINGG Charlotte | 1999 | SUI | 1:18.69 | 1:15.14 | 2:33.83 | +3.41 | 31.58 |
18 | 24 | 516521 | KOLLY Noemie | 1998 | SUI | 1:18.02 | 1:15.90 | 2:33.92 | +3.50 | 32.16 |
19 | 27 | 516429 | GROEBLI Nathalie | 1996 | SUI | 1:18.19 | 1:15.78 | 2:33.97 | +3.55 | 32.49 |
20 | 35 | 516351 | DAYER Julie | 1995 | SUI | 1:19.37 | 1:14.74 | 2:34.11 | +3.69 | 33.40 |
21 | 19 | 516249 | GILLI Elena | 1993 | SUI | 1:19.05 | 1:15.17 | 2:34.22 | +3.80 | 34.12 |
22 | 15 | 516517 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 1:19.07 | 1:15.24 | 2:34.31 | +3.89 | 34.70 |
23 | 32 | 516463 | HAUSWIRTH Natalie | 1997 | SUI | 1:19.36 | 1:15.30 | 2:34.66 | +4.24 | 36.98 |
24 | 34 | 516461 | GERBER Deborah | 1997 | SUI | 1:18.67 | 1:16.37 | 2:35.04 | +4.62 | 39.46 |
25 | 16 | 197726 | MARGUE Chloe | 1996 | FRA | 1:18.37 | 1:17.38 | 2:35.75 | +5.33 | 44.09 |
26 | 5 | 6295068 | SARACCO Carlotta | 1999 | ITA | 1:19.40 | 1:16.93 | 2:36.33 | +5.91 | 47.86 |
27 | 23 | 516553 | CHRISTEN Eliane | 1999 | SUI | 1:20.25 | 1:16.53 | 2:36.78 | +6.36 | 50.80 |
28 | 40 | 198015 | BONHOMME Julia | 1999 | FRA | 1:20.95 | 1:17.00 | 2:37.95 | +7.53 | 58.42 |
29 | 38 | 197904 | PIJOLET Clara | 1998 | FRA | 1:20.51 | 1:17.61 | 2:38.12 | +7.70 | 59.53 |
30 | 36 | 516471 | TOSCANO Martina | 1997 | SUI | 1:20.20 | 1:18.11 | 2:38.31 | +7.89 | 60.76 |
31 | 33 | 197941 | BIANCHINI Victoria | 1998 | FRA | 1:21.19 | 1:18.06 | 2:39.25 | +8.83 | 66.89 |
32 | 37 | 516415 | MERCURI Laura | 1996 | SUI | 1:21.41 | 1:18.96 | 2:40.37 | +9.95 | 74.19 |
33 | 48 | 516574 | HAERRI Vivianne | 1999 | SUI | 1:22.20 | 1:18.40 | 2:40.60 | +10.18 | 75.68 |
34 | 51 | 516354 | BRUNNER Corina | 1995 | SUI | 1:22.80 | 1:17.94 | 2:40.74 | +10.32 | 76.60 |
35 | 54 | 516558 | GROGNUZ Lisa | 1999 | SUI | 1:22.82 | 1:18.70 | 2:41.52 | +11.10 | 81.68 |
36 | 59 | 516559 | LATTION Elise | 1999 | SUI | 1:22.96 | 1:19.15 | 2:42.11 | +11.69 | 85.52 |
37 | 49 | 516500 | PIEREN Stefanie | 1998 | SUI | 1:22.81 | 1:19.42 | 2:42.23 | +11.81 | 86.30 |
38 | 44 | 516490 | CHRISTEN Maria | 1997 | SUI | 1:23.26 | 1:19.77 | 2:43.03 | +12.61 | 91.52 |
39 | 60 | 516557 | BANZ Corina | 1999 | SUI | 1:23.65 | 1:19.43 | 2:43.08 | +12.66 | 91.84 |
40 | 47 | 198023 | PENASA Schonna | 1999 | FRA | 1:22.96 | 1:20.35 | 2:43.31 | +12.89 | 93.34 |
41 | 71 | 516589 | BISSIG Chiara | 2000 | SUI | 1:24.61 | 1:19.30 | 2:43.91 | +13.49 | 97.25 |
42 | 62 | 516563 | COUSIN Sixtine | 1999 | SUI | 1:25.72 | 1:20.17 | 2:45.89 | +15.47 | 110.15 |
43 | 75 | 516598 | HITTER Elise | 2000 | SUI | 1:25.25 | 1:21.29 | 2:46.54 | +16.12 | 114.38 |
44 | 70 | 516608 | ODERMATT Alina | 2000 | SUI | 1:26.92 | 1:20.48 | 2:47.40 | +16.98 | 119.99 |
45 | 55 | 516516 | CONRAD Sina | 1998 | SUI | 1:25.88 | 1:21.82 | 2:47.70 | +17.28 | 121.94 |
46 | 56 | 516495 | SCHULER Fiona | 1997 | SUI | 1:27.29 | 1:21.15 | 2:48.44 | +18.02 | 126.76 |
47 | 79 | 516606 | GUGGISBERG Rea | 2000 | SUI | 1:28.72 | 1:20.32 | 2:49.04 | +18.62 | 130.67 |
48 | 57 | 516577 | MORELLI Marina | 1999 | SUI | 1:27.22 | 1:22.21 | 2:49.43 | +19.01 | 133.21 |
49 | 69 | 516603 | MICHEL Melanie | 2000 | SUI | 1:27.92 | 1:22.36 | 2:50.28 | +19.86 | 138.75 |
50 | 63 | 516546 | KREIS Leonie Marina | 1999 | SUI | 1:27.71 | 1:22.78 | 2:50.49 | +20.07 | 140.12 |
51 | 77 | 516614 | SCHENAL Dania | 2000 | SUI | 1:27.96 | 1:22.91 | 2:50.87 | +20.45 | 142.59 |
52 | 78 | 516611 | SCHMITT Janine | 2000 | SUI | 1:27.65 | 1:23.30 | 2:50.95 | +20.53 | 143.11 |
53 | 81 | 516540 | ARDUESER Bigna | 1999 | SUI | 1:29.47 | 1:21.63 | 2:51.10 | +20.68 | 144.09 |
54 | 46 | 516555 | SCHAER Julie | 1999 | SUI | 1:28.10 | 1:23.81 | 2:51.91 | +21.49 | 149.37 |
55 | 58 | 197998 | FAUQUET Camille | 1999 | FRA | 1:28.47 | 1:23.91 | 2:52.38 | +21.96 | 152.43 |
56 | 72 | 516590 | WIGGER Lorena | 2000 | SUI | 1:30.40 | 1:24.35 | 2:54.75 | +24.33 | 167.87 |
57 | 66 | 516576 | LIMACHER Rahel | 1999 | SUI | 1:32.73 | 1:23.03 | 2:55.76 | +25.34 | 174.45 |
58 | 82 | 516596 | ALBRECHT Lina | 2000 | SUI | 1:32.18 | 1:25.35 | 2:57.53 | +27.11 | 185.98 |
59 | 67 | 625023 | THAKUR Aanchal | 1996 | IND | 1:46.07 | 1:36.97 | 3:23.04 | +52.62 | 352.18 |
[the_ad id=”4981″]