Alcune componenti del gruppo Giovani femminile di Slalom hanno preso parte nella località svizzera di Diavolezza ad una gara Fis che ha registrato il successo della padrona di casa Carole Bissig in 1’26″33.
Al secondo posto la connazionale Nicole Good (staccata di 73 centesimi), terza l’austriaca Chiara Mair (a 84 centesimi).
La migliore delle italiane è risultata la valdostana Martina Perruchon (reduce dall’esordio in Coppa del Mondo di sabato scorso a Levi) in nona posizione, seguita da Nicole Agnelli al decimo posto.
Più indietro Carlotta Saracco (dodicesima), Michela Azzola (quattordicesima), Jasmine Fiorano (sedicesima), Vera Tschurtschenthaler (ventesima) e Lara Della Mea (ventiseiesima).
Si è trattato della prima uscita stagionale delle ragazze del Gruppo Giovani di Slalom, domani, martedì 15 novembre si disputerà un altro Slalom femminile, mercoledì 17 e giovedì 18 toccherà invece agli uomini.
Nella foto: Martina Perruchon, migliore italiana al nono posto dello Slalom FIS di Diavolezza.
La classifica:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 516437 | BISSIG Carole | 1996 | SUI | 41.61 | 44.72 | 1:26.33 | |
2 | 12 | 516530 | GOOD Nicole | 1998 | SUI | 42.64 | 44.42 | 1:27.06 | +0.73 |
3 | 5 | 56333 | MAIR Chiara | 1996 | AUT | 42.33 | 44.84 | 1:27.17 | +0.84 |
4 | 24 | 56417 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 42.42 | 44.80 | 1:27.22 | +0.89 |
5 | 11 | 516249 | GILLI Elena | 1993 | SUI | 42.17 | 45.12 | 1:27.29 | +0.96 |
6 | 21 | 516369 | ZUERCHER Lara | 1995 | SUI | 42.17 | 45.27 | 1:27.44 | +1.11 |
7 | 23 | 206763 | RISPLER Lucia | 1998 | GER | 42.79 | 44.76 | 1:27.55 | +1.22 |
8 | 35 | 516307 | RUESCH Noemi | 1994 | SUI | 42.61 | 45.10 | 1:27.71 | +1.38 |
9 | 14 | 299313 | PERRUCHON Martina | 1996 | ITA | 42.84 | 44.96 | 1:27.80 | +1.47 |
10 | 6 | 298124 | AGNELLI Nicole | 1992 | ITA | 42.84 | 45.03 | 1:27.87 | +1.54 |
11 | 2 | 56282 | RESCH Stephanie | 1995 | AUT | 42.60 | 45.35 | 1:27.95 | +1.62 |
12 | 25 | 6295068 | SARACCO Carlotta | 1999 | ITA | 42.95 | 45.02 | 1:27.97 | +1.64 |
13 | 13 | 206497 | FILSER Andrea | 1993 | GER | 42.91 | 45.07 | 1:27.98 | +1.65 |
14 | 7 | 297851 | AZZOLA Michela | 1991 | ITA | 42.95 | 45.12 | 1:28.07 | +1.74 |
15 | 31 | 516348 | SCHNEIDER Anja | 1994 | SUI | 42.85 | 45.23 | 1:28.08 | +1.75 |
16 | 33 | 299042 | FIORANO Jasmine | 1995 | ITA | 42.96 | 45.16 | 1:28.12 | +1.79 |
17 | 18 | 516407 | KASPER Vanessa | 1996 | SUI | 42.94 | 45.20 | 1:28.14 | +1.81 |
18 | 9 | 56206 | KOECK Hannah | 1994 | AUT | 42.60 | 45.64 | 1:28.24 | +1.91 |
19 | 1 | 516109 | VOGEL Nadja | 1990 | SUI | 42.58 | 45.76 | 1:28.34 | +2.01 |
20 | 16 | 299822 | TSCHURTSCHENTHALER Vera | 1997 | ITA | 43.00 | 45.56 | 1:28.56 | +2.23 |
21 | 30 | 516553 | CHRISTEN Eliane | 1999 | SUI | 42.94 | 45.80 | 1:28.74 | +2.41 |
22 | 32 | 56316 | ZOEHRER Denise | 1996 | AUT | 43.65 | 45.25 | 1:28.90 | +2.57 |
23 | 39 | 56392 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 43.92 | 45.18 | 1:29.10 | +2.77 |
24 | 41 | 516300 | SCHNEEBERGER Bettina | 1994 | SUI | 43.46 | 45.66 | 1:29.12 | +2.79 |
25 | 42 | 516401 | ALBERTIN Jessica | 1996 | SUI | 43.21 | 46.43 | 1:29.64 | +3.31 |
26 | 22 | 6295075 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 43.51 | 46.15 | 1:29.66 | +3.33 |
27 | 34 | 516354 | BRUNNER Corina | 1995 | SUI | 44.59 | 46.11 | 1:30.70 | +4.37 |
28 | 38 | 516515 | PIGNAT Amelie | 1998 | SUI | 44.59 | 46.64 | 1:31.23 | +4.90 |
29 | 51 | 516594 | MOOSER Norina | 2000 | SUI | 44.61 | 46.89 | 1:31.50 | +5.17 |
30 | 44 | 516415 | MERCURI Laura | 1996 | SUI | 45.20 | 46.31 | 1:31.51 | +5.18 |
31 | 36 | 56331 | WALCH Antonia | 1996 | AUT | 44.90 | 47.24 | 1:32.14 | +5.81 |
32 | 48 | 516583 | SCHINDELHOLZ Pauline | 2000 | SUI | 45.10 | 47.99 | 1:33.09 | +6.76 |
33 | 47 | 298936 | MEHILLI Suela | 1994 | ALB | 46.67 | 48.70 | 1:35.37 | +9.04 |
34 | 54 | 516589 | BISSIG Chiara | 2000 | SUI | 47.74 | 48.82 | 1:36.56 | +10.23 |
35 | 56 | 516613 | GARBANI Viola | 2000 | SUI | 47.60 | 49.56 | 1:37.16 | +10.83 |
36 | 50 | 516606 | GUGGISBERG Rea | 2000 | SUI | 46.98 | 50.65 | 1:37.63 | +11.30 |
37 | 49 | 516608 | ODERMATT Alina | 2000 | SUI | 48.19 | 50.23 | 1:38.42 | +12.09 |
38 | 52 | 516614 | SCHENAL Dania | 2000 | SUI | 49.07 | 50.70 | 1:39.77 | +13.44 |
[the_ad id=”4981″]