Dopo le donne, tocca oggi ai maschi confrontarsi sul pendio della “Black Levi”. Non ci sarà Kristoffersen, in lite con la sua federazione, favorito d’obbligo Marcel Hirscher, che però a quanto pare ha la febbre per un’otite e quindi la sua partecipazione potrebbe anche essere a rischio.
L’austriaco partirà col pettorale n°5. Per quanto riguarda gli italiani in gara, il primo al cancelletto sarà Gross, col numero 7, seguito da Thaler con il 14, poi Moelgg e Razzoli rispettivamente con il 17 e il 18, Tonetti e Ballerin con il 39 e 40. Chiude Tommaso Sala con il 44.
Partenza prima manche alle ore 10 con diretta TV Raisport – Eurosport.
Nella foto: Marcel Hirscher.
Ottantacinque i concorrenti in gara, di seguito l’ordine di partenza completo:
1 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | Fischer |
2 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
3 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | Atomic |
4 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Head |
5 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
6 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Nordica |
7 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | Voelkl |
8 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | Nordica |
9 | 511996 | YULE Daniel | 1993 | SUI | Fischer |
10 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | Atomic |
11 | 422082 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | Voelkl |
12 | 51395 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | Atomic |
13 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | Fischer |
14 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | Fischer |
15 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Head |
16 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | Salomon |
17 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
18 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | Fischer |
19 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | Fischer |
20 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | Atomic |
21 | 220689 | RYDING Dave | 1986 | GBR | Fischer |
22 | 201896 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | Nordica |
23 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | Rossignol |
24 | 421860 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | Head |
25 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | Rossignol |
26 | 54170 | MATT Michael | 1993 | AUT | Rossignol |
27 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | Fischer |
28 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | Salomon |
29 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | Rossignol |
30 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | Salomon |
31 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | Voelkl |
32 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | Salomon |
33 | 103729 | READ Erik | 1991 | CAN | Fischer |
34 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | Fischer |
35 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | Blizzard |
36 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | Hart |
37 | 320266 | JUNG Dong-hyun | 1988 | KOR | Atomic |
38 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | Rossignol |
39 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | Voelkl |
40 | 290095 | BALLERIN Andrea | 1989 | ITA | Fischer |
41 | 302982 | OHKOSHI Ryunosuke | 1988 | JPN | |
42 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | Nordica |
43 | 380334 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | |
44 | 6291574 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | Salomon |
45 | 202451 | STRASSER Linus | 1992 | GER | Rossignol |
46 | 53889 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | Rossignol |
47 | 934523 | ENGEL Mark | 1991 | USA | Atomic |
48 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | Rossignol |
49 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Fischer |
50 | 511899 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | Atomic |
51 | 561322 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | |
52 | 103676 | BROWN Phil | 1991 | CAN | Voelkl |
53 | 511947 | BRUEGGER Matthias | 1993 | SUI | Salomon |
54 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | Nordica |
55 | 202520 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | Rossignol |
56 | 54093 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | Head |
57 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | Fischer |
58 | 54252 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | Fischer |
59 | 491879 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | Rossignol |
60 | 194664 | RIZZO Maxime | 1993 | FRA | Fischer |
61 | 6531063 | GINNIS AJ | 1994 | USA | Fischer |
62 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | NED | Salomon |
63 | 512182 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | Rossignol |
64 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | Rossignol |
65 | 512138 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | Rossignol |
66 | 502015 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | |
67 | 180567 | RASANEN Joonas | 1989 | FIN | Croc Ski |
68 | 501873 | LUNDBAECK Gustav | 1993 | SWE | |
69 | 6190403 | NOEL Clement | 1997 | FRA | Dynastar |
70 | 422300 | EIDE Peder Dahlum | 1994 | NOR | Nordica |
71 | 501351 | JOHANSSON Emil | 1988 | SWE | |
72 | 180627 | MALMSTROM Victor | 1991 | FIN | Atomic |
73 | 60253 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | Salomon |
74 | 320293 | KYUNG Sung-hyun | 1990 | KOR | Salomon |
75 | 430633 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | Nordica |
76 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | Croc Ski |
77 | 180718 | HENTTINEN Jens | 1993 | FIN | |
78 | 180705 | PIRINEN Eemeli | 1993 | FIN | Croc |
79 | 180808 | HANDOLIN Juho | 1997 | FIN | |
80 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | Rossignol |
81 | 550066 | ZVEJNIEKS Miks | 1995 | LAT | |
82 | 180666 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | Nordica |
83 | 170151 | DYRBYE NAESTED Casper | 1996 | DEN | |
84 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | Atomic |
85 | 54106 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | 1992 | BOL |
[the_ad id=”4981″]