La classifica finale del Gigante di Coppa del Mondo femminile di Soelden conferma l’ordine d’arrivo della prima manche.

Lara Gut infatti non deve faticare troppo per mantenere praticamente inalterato il vantaggio che aveva su Mikaela Shiffrin dopo la prima frazione e va a vincere con autorevolezza la prima gara della stagione 2016-17.

Arriva anche la prima soddisfazione all’Italia con il terzo posto di Marta Bassino. La ventenne cuneese di Borgo San Dalmazzo, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, ha esibito una condotta di gara da veterana, nonostante fosse solamente alla ventiseiesima presenza sul massimo palcoscenico mondiale.

bassinosoelden2

Nelle foto: in alto, il podio. Poi Marta Bassino.

Precisa e puntuale sul difficile muro e veloce quanto basta sul lungo piano finale, non si è fatta prendere dalla frenesia ed è riuscita a contenete il distacco finale entro i due secondi dall’inarrivabile Gut.

Alla vigilia della gara sul Rettenbach, Marta vantava un quinto posto come miglior piazzamento in carriera nella passata stagione ottenuto sulla pista slovacca di Jasna, dove aveva vinto il titolo mondiale juniores nel 2014.

Da un paio d’anni stabilmente presente sul circuito, aveva fatto sognare un buon piazzamento nei Mondiali di Vail del febbraio 2015: ottava a metà gara, uscì nella seconda. Gli allenatori riponevano grande fiducia in lei per questo appuntamento, confortati dai tempi segnati nei test cronometrici delle ultime settimane. Bassino ha confermato di avere fatto quel salto verso l’alto che lo staff si attendeva, e si toglie pure la soddisfazione di essere la più giovane in termini di età presente nella top-ten di giornata.

L’ottima giornata della squadra azzurra è arricchita dal quinto posto di Sofia Goggia. La bergamasca con una bella rimonta dalla decima piazza, fa segnare il secondo tempo nella seconda manche ottenendo il miglior piazzamento in carriera in Gigante.

Arretra invece nella seconda manche Federica Brignone, che aveva vinto nel 2015 su questa pista. La valdostana, quarta a metà competizione, ha commesso un paio di sbavature di troppo nella seconda parte che l’hanno retrocessa al nono posto.

A punti sono finite pure Manuela Moelgg ventesima e Francesca Marsaglia venticinquesima.

Non qualificate per la seconda manche Nadia Fanchini, le sorelle Irene ed Elena Curtoni, caduta senza conseguenze per la trentina Laura Pirovano.

La seconda manche ha fatto registrare una spettacolare rimonta della slovacca Petra Vhlova, finora ai massimi livelli solo in Slalom, che con il miglior tempo è risalita fino all’ottava posizione finale. Ottima prova anche per Stephanie Brunner, quarta, Tessa Worley, sesta e Michaela Kirchgasser, ottava. Completa la top ten la slovena Ana Drev.

Deludente la vincitrice della Coppa di Gigante della scorsa stagione, Eva-Maria Brem, solo ventiseiesima con un seconda manche disastrosa (terzultinmo tempo).

Il prossimo appuntamento in calendario è fissato a Killington, negli Stati Uniti, sabato 26 novembre.

 1  2  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:10.11    1:10.11   
 2  16  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   1:11.53    1:11.53  +1.42
 3  10  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   1:11.95    1:11.95  +1.84
 4  6  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:12.08    1:12.08  +1.97
 5  17  505886 KLING Kajsa  1988  SWE   1:12.24    1:12.24  +2.13
 6  20  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT   1:12.36    1:12.36  +2.25
 7  12  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:12.39    1:12.39  +2.28
 8  3  565268 DREV Ana  1985  SLO   1:12.62    1:12.62  +2.51
 9  13  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:12.88    1:12.88  +2.77
 10  21  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:12.92    1:12.92  +2.81
 11  36  565373 ROBNIK Tina  1991  SLO   1:13.22    1:13.22  +3.11
 11  5  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT   1:13.22    1:13.22  +3.11
 13  23  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:13.23    1:13.23  +3.12
 14  1  425771 LOESETH Nina  1989  NOR   1:13.29    1:13.29  +3.18
 15  4  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   1:13.34    1:13.34  +3.23
 16  9  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:13.39    1:13.39  +3.28
 17  28  56315 TRUPPE Katharina  1996  AUT   1:13.41    1:13.41  +3.30
 18  45  56241 SCHNEEBERGER Rosina  1994  AUT   1:13.42    1:13.42  +3.31
 19  7  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:13.49    1:13.49  +3.38
 20  30  197124 FRASSE SOMBET Coralie  1991  FRA   1:13.54    1:13.54  +3.43
 21  55  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   1:13.64    1:13.64  +3.53
 22  33  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   1:13.65    1:13.65  +3.54
 23  15  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   1:13.79    1:13.79  +3.68
 24  41  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   1:13.81    1:13.81  +3.70
 25  22  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:13.90    1:13.90  +3.79
 26  18  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:13.94    1:13.94  +3.83
 27  47  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   1:13.97    1:13.97  +3.86
 28  26  516268 WILD Simone  1993  SUI   1:14.00    1:14.00  +3.89
 29  65  506341 WIKSTROEM Emelie  1992  SWE   1:14.03    1:14.03  +3.92
 30  42  206355 DUERR Lena  1991  GER   1:14.05    1:14.05  +3.94
 31  39  107613 GRENIER Valerie  1996  CAN   1:14.13    1:14.13  +4.02
 32  60  516562 RAST Camille  1999  SUI   1:14.24    1:14.24  +4.13
 33  35  225525 TILLEY Alexandra  1993  GBR   1:14.26    1:14.26  +4.15
 34  8  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   1:14.42    1:14.42  +4.31
 35  11  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:14.44    1:14.44  +4.33
 36  44  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   1:14.56    1:14.56  +4.45
 37  59  56328 ORTLIEB Nina  1996  AUT   1:14.63    1:14.63  +4.52
 38  53  206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin  1998  GER   1:14.65    1:14.65  +4.54
 39  57  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   1:14.77    1:14.77  +4.66
 40  27  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA   1:14.82    1:14.82  +4.71
 41  31  306249 HASEGAWA Emi  1986  JPN   1:14.89    1:14.89  +4.78
 42  37  307493 ANDO Asa  1996  JPN   1:15.02    1:15.02  +4.91
 42  14  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   1:15.02    1:15.02  +4.91
 44  19  197319 BAUD MUGNIER Adeline  1992  FRA   1:15.05    1:15.05  +4.94
 45  54  197651 DIREZ Clara  1995  FRA   1:15.19    1:15.19  +5.08
 46  24  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:15.27    1:15.27  +5.16
 47  49  307255 ISHIKAWA Haruna  1994  JPN   1:15.66    1:15.66  +5.55
 48  64  385096 POPOVIC Leona  1997  CRO   1:15.71    1:15.71  +5.60
 49  32  538284 MCJAMES Megan  1987  USA   1:15.89    1:15.89  +5.78
 50  43  56282 RESCH Stephanie  1995  AUT   1:15.90    1:15.90  +5.79
 51  38  485731 ROMANOVA Anastasia  1993  RUS   1:16.06    1:16.06  +5.95
 52  34  107387 CRAWFORD Candace  1994  CAN   1:16.10    1:16.10  +5.99
 53  56  485926 KRYUKOVA Kristina  1997  RUS   1:16.12    1:16.12  +6.01
 54  63  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   1:16.14    1:16.14  +6.03
 55  50  405138 JELINKOVA Adriana  1995  NED   1:16.18    1:16.18  +6.07
 56  58  425981 SKJOELD Maren  1993  NOR   1:16.60    1:16.60  +6.49
 57  46  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE   1:16.67    1:16.67  +6.56
 58  61  197540 FORNI Josephine  1994  FRA   1:16.93    1:16.93  +6.82
 59  52  197616 ALPHAND Estelle  1995  FRA   1:17.42    1:17.42  +7.31
 60  66  695108 KNYSH Olha  1995  UKR   1:22.15    1:22.15  +12.04

 

bassinosoelden3

 

[the_ad id=”4981″]

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO