Mattia Casse a segno nella seconda Discesa maschile valevole per la South American Cup di El Colorado, in Cile, dopo il quarto posto nella competizione precedente.
Il piemontese delle Fiamme Oro si è imposto nella gara disputata su due manche, tagliando il traguardo con il tempo totale di 2’04″63.
Alle sue spalle si sono piazzati il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a 48 centesimi e lo sloveno Klemen Kosi a 77 centesimi.
[the_ad id=”4981″]
La top-ten registra anche la presenza di Henri Battilani: il valdostano ha concluso la sua fatica a 1″93 da Casse, mentre Guglielmo Bosca è finito tredicesimo a 2″70 e Luca De Aliprandini diciannovesimo a 3″10.
Nella foto: Mattia Casse.
La classifica:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:01.47 | 1:03.16 | 2:04.63 | |
2 | 12 | 422310 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | 1:01.75 | 1:03.36 | 2:05.11 | +0.48 |
3 | 2 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:01.61 | 1:03.79 | 2:05.40 | +0.77 |
4 | 5 | 202535 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | 1:02.41 | 1:03.55 | 2:05.96 | +1.33 |
5 | 15 | 561255 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:02.37 | 1:03.77 | 2:06.14 | +1.51 |
6 | 3 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:02.71 | 1:03.76 | 2:06.47 | +1.84 |
7 | 7 | 380292 | ZRNCIC DIM Natko | 1986 | CRO | 1:02.70 | 1:03.82 | 2:06.52 | +1.89 |
8 | 9 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:02.68 | 1:03.85 | 2:06.53 | +1.90 |
9 | 28 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:02.30 | 1:04.26 | 2:06.56 | +1.93 |
10 | 6 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 1:03.19 | 1:03.63 | 2:06.82 | +2.19 |
11 | 13 | 561310 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:03.37 | 1:03.80 | 2:07.17 | +2.54 |
12 | 4 | 481730 | KUZNETSOV Ivan | 1996 | RUS | 1:03.32 | 1:03.87 | 2:07.19 | +2.56 |
13 | 20 | 6290845 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:03.40 | 1:03.93 | 2:07.33 | +2.70 |
14 | 10 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:03.18 | 1:04.18 | 2:07.36 | +2.73 |
15 | 21 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:03.35 | 1:04.03 | 2:07.38 | +2.75 |
16 | 14 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:03.47 | 1:03.93 | 2:07.40 | +2.77 |
17 | 11 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | 1:03.36 | 1:04.22 | 2:07.58 | +2.95 |
18 | 8 | 310426 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SRB | 1:03.12 | 1:04.58 | 2:07.70 | +3.07 |
19 | 18 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:03.29 | 1:04.44 | 2:07.73 | +3.10 |
20 | 25 | 60253 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 1:03.99 | 1:04.36 | 2:08.35 | +3.72 |
21 | 33 | 151238 | ZABYSTRAN Jan | 1998 | CZE | 1:04.29 | 1:04.69 | 2:08.98 | +4.35 |
22 | 17 | 110383 | VON APPEN Sven | 1997 | CHI | 1:04.52 | 1:04.57 | 2:09.09 | +4.46 |
23 | 24 | 430640 | BABICKI Pawel | 1994 | POL | 1:03.92 | 1:05.22 | 2:09.14 | +4.51 |
23 | 19 | 194847 | JORDANIS Robin | 1994 | FRA | 1:04.41 | 1:04.73 | 2:09.14 | +4.51 |
25 | 23 | 151215 | FOREJTEK Filip | 1997 | CZE | 1:04.54 | 1:04.61 | 2:09.15 | +4.52 |
26 | 26 | 481845 | SVITKOV Gennadiy | 1997 | RUS | 1:04.13 | 1:05.03 | 2:09.16 | +4.53 |
27 | 31 | 110409 | HORWITZ Kai | 1998 | CHI | 1:04.20 | 1:05.45 | 2:09.65 | +5.02 |
28 | 46 | 60271 | VERCAMMEN Xander | 1999 | BEL | 1:04.65 | 1:05.12 | 2:09.77 | +5.14 |
29 | 16 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:04.79 | 1:05.52 | 2:10.31 | +5.68 |
30 | 38 | 110414 | REINIKE Mario | 1998 | CHI | 1:05.36 | 1:06.43 | 2:11.79 | +7.16 |
31 | 43 | 512028 | MATTLE Remo | 1994 | SUI | 1:05.32 | 1:07.35 | 2:12.67 | +8.04 |
32 | 32 | 320390 | LEE Jang-woo | 1995 | KOR | 1:06.26 | 1:07.57 | 2:13.83 | +9.20 |
33 | 37 | 320386 | JO Kwang-ho | 1995 | KOR | 1:06.29 | 1:08.09 | 2:14.38 | +9.75 |
34 | 42 | 110417 | ALLENDES Francisco | 1999 | CHI | 1:06.85 | 1:07.94 | 2:14.79 | +10.16 |
35 | 49 | 30416 | GRAVIER Balthazar | 1999 | ARG | 1:07.87 | 1:07.98 | 2:15.85 | +11.22 |
35 | 47 | 110418 | CARACCI Juan Agustin | 1999 | CHI | 1:07.67 | 1:08.18 | 2:15.85 | +11.22 |
37 | 45 | 110421 | MELERO Benjamin | 1999 | CHI | 1:10.12 | 1:08.74 | 2:18.86 | +14.23 |
38 | 48 | 110429 | SCHILKRUT Ian | 2000 | CHI | 1:11.52 | 1:11.17 | 2:22.69 | +18.06 |
OFFERTE PRODOTTI BRIKO MAPLUS
In esclusiva per i lettori si www.racingski.it con sconti a partire dal 20%
Acquista direttamente dalla pagina del nostro Shop o vai sul sito www.racingskishop.it per la gamma completa dei prodotti
[yith_wc_productslider id=”4853″ z_index=””]