Quarto posto per Mattia Casse nella Discesa in due manche disputata nella località cilena di El Colorado e valevole per la South American Cup.
Il poliziotto di origini piemontese ha concluso la sua prova con un distacco di 78 centesimi dal tedesco Josef Ferstl che ha confermato la sua grande condizione vincendo la terza gara in due giorni.
Alle spalle di Ferstl si sono piazzati l’altro tedesco Thomas Dressen e lo sloveno Klemen Kosi.
[the_ad id=”4981″]
Al via erano presenti anche Henri Battilani, che ha concluso in undicesima posizione, Guglielmo Bosca e Luca De Aliprandini che hanno chiuso rispettivamente diciannovesimo e ventesimo.
Il programma delle gare cilene prevede nella serata italiana un’altra Discesa sempre in due manche.
Nella foto: Mattia Casse.
La classifica:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:02.63 | 1:04.61 | 2:07.24 | 6.00 | |
2 | 5 | 202535 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | 1:02.79 | 1:04.85 | 2:07.64 | +0.40 | 9.93 |
3 | 2 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:02.60 | 1:05.10 | 2:07.70 | +0.46 | 10.52 |
4 | 31 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:03.60 | 1:04.42 | 2:08.02 | +0.78 | 13.66 |
5 | 30 | 422310 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | 1:03.84 | 1:04.47 | 2:08.31 | +1.07 | 16.51 |
6 | 3 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:03.24 | 1:05.35 | 2:08.59 | +1.35 | 19.26 |
7 | 28 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:03.96 | 1:04.78 | 2:08.74 | +1.50 | 20.74 |
8 | 11 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 1:03.73 | 1:05.26 | 2:08.99 | +1.75 | 23.19 |
9 | 6 | 481730 | KUZNETSOV Ivan | 1996 | RUS | 1:03.68 | 1:05.38 | 2:09.06 | +1.82 | 23.88 |
10 | 10 | 380292 | ZRNCIC DIM Natko | 1986 | CRO | 1:03.85 | 1:05.28 | 2:09.13 | +1.89 | 24.57 |
11 | 32 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:04.30 | 1:05.02 | 2:09.32 | +2.08 | 26.43 |
12 | 24 | 561255 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:04.40 | 1:05.33 | 2:09.73 | +2.49 | 30.46 |
12 | 1 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | 1:03.79 | 1:05.94 | 2:09.73 | +2.49 | 30.46 |
14 | 15 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:03.91 | 1:05.95 | 2:09.86 | +2.62 | 31.74 |
15 | 14 | 561310 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:03.74 | 1:06.23 | 2:09.97 | +2.73 | 32.82 |
16 | 9 | 310426 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SRB | 1:04.54 | 1:05.44 | 2:09.98 | +2.74 | 32.92 |
17 | 16 | 60253 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 1:04.29 | 1:06.12 | 2:10.41 | +3.17 | 37.14 |
18 | 12 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:04.96 | 1:05.96 | 2:10.92 | +3.68 | 42.15 |
19 | 33 | 6290845 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:05.24 | 1:05.77 | 2:11.01 | +3.77 | 43.04 |
20 | 34 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:05.18 | 1:05.88 | 2:11.06 | +3.82 | 43.53 |
21 | 17 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:05.13 | 1:06.00 | 2:11.13 | +3.89 | 44.22 |
22 | 25 | 60236 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | 1:05.71 | 1:05.63 | 2:11.34 | +4.10 | 46.28 |
23 | 27 | 110383 | VON APPEN Sven | 1997 | CHI | 1:05.52 | 1:06.45 | 2:11.97 | +4.73 | 52.47 |
24 | 20 | 430640 | BABICKI Pawel | 1994 | POL | 1:05.47 | 1:06.57 | 2:12.04 | +4.80 | 53.15 |
25 | 26 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:06.17 | 1:06.11 | 2:12.28 | +5.04 | 55.51 |
26 | 19 | 481845 | SVITKOV Gennadiy | 1997 | RUS | 1:05.93 | 1:06.80 | 2:12.73 | +5.49 | 59.93 |
27 | 51 | 60271 | VERCAMMEN Xander | 1999 | BEL | 1:06.51 | 1:06.94 | 2:13.45 | +6.21 | 67.01 |
28 | 21 | 194847 | JORDANIS Robin | 1994 | FRA | 1:06.48 | 1:06.99 | 2:13.47 | +6.23 | 67.20 |
29 | 37 | 151238 | ZABYSTRAN Jan | 1998 | CZE | 1:06.91 | 1:06.95 | 2:13.86 | +6.62 | 71.03 |
30 | 35 | 110409 | HORWITZ Kai | 1998 | CHI | 1:06.89 | 1:08.02 | 2:14.91 | +7.67 | 81.35 |
31 | 47 | 512028 | MATTLE Remo | 1994 | SUI | 1:07.42 | 1:08.05 | 2:15.47 | +8.23 | 86.85 |
32 | 49 | 30431 | BEGINO Juan Cruz | 2000 | ARG | 1:07.54 | 1:09.44 | 2:16.98 | +9.74 | 101.69 |
33 | 36 | 320390 | LEE Jang-woo | 1995 | KOR | 1:08.10 | 1:09.24 | 2:17.34 | +10.10 | 105.22 |
34 | 40 | 60255 | TINLAND Leonardo | 1997 | BEL | 1:08.53 | 1:09.73 | 2:18.26 | +11.02 | 114.26 |
35 | 41 | 320386 | JO Kwang-ho | 1995 | KOR | 1:08.59 | 1:10.03 | 2:18.62 | +11.38 | 117.80 |
36 | 46 | 110417 | ALLENDES Francisco | 1999 | CHI | 1:08.50 | 1:10.24 | 2:18.74 | +11.50 | 118.98 |
37 | 39 | 320379 | CHOI Chang-hyun | 1994 | KOR | 1:09.06 | 1:10.69 | 2:19.75 | +12.51 | 128.90 |
38 | 48 | 110421 | MELERO Benjamin | 1999 | CHI | 1:09.07 | 1:15.49 | 2:24.56 | +17.32 | 176.15 |
OFFERTE PRODOTTI BRIKO MAPLUS
In esclusiva per i lettori si www.racingski.it con sconti a partire dal 20%
Acquista direttamente dalla pagina del nostro Shop o vai sul sito www.racingskishop.it per la gamma completa dei prodotti
[yith_wc_productslider id=”4853″ z_index=””]