Il tedesco Josef Ferstl si aggiudica anche il secondo SuperG valevole per la South American Cup, che si è disputato oggi a El Colorado, in Cile.
Ottimo risultato per Christoph Innerhofer che si è piazzato al secondo posto con soli 34 centesimi di ritardo dal tedesco, su una pista che prevedeva una gara da 1 minuto e 10 secondi.
Terzo è il francese Valentin Giraud Moine a 72 centesimi dal vincitore. Quarto l’altro francese Blaise Giezendanner a 93 e quinto lo sloveno Martin Cater a 1 secondo da Ferstl.
[the_ad id=”4981″]
Buona anche la gara dell’altro azzurro al via, Luca De Aliprandini, che si è classificato all’11/o posto con 1″83 di ritardo dal primo.
Per giovedì, sempre a El Colorado, è prevista una Discesa in due manche.
Di seguito la classifica del SuperG:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:10.62 | |
2 | 17 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:10.96 | +0.34 |
3 | 6 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:11.34 | +0.72 |
4 | 3 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:11.55 | +0.93 |
5 | 5 | 561255 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:11.62 | +1.00 |
6 | 13 | 380292 | ZRNCIC DIM Natko | 1986 | CRO | 1:11.75 | +1.13 |
7 | 1 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:11.90 | +1.28 |
8 | 12 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:12.12 | +1.50 |
9 | 32 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:12.17 | +1.55 |
10 | 11 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 1:12.34 | +1.72 |
11 | 31 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:12.45 | +1.83 |
12 | 4 | 202535 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | 1:12.47 | +1.85 |
13 | 20 | 202566 | BRANDNER Christof | 1994 | GER | 1:12.52 | +1.90 |
14 | 16 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:12.59 | +1.97 |
15 | 22 | 310426 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SRB | 1:12.61 | +1.99 |
16 | 23 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | 1:12.65 | +2.03 |
17 | 9 | 561310 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:12.66 | +2.04 |
18 | 7 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DEN | 1:12.75 | +2.13 |
19 | 10 | 561322 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 1:13.15 | +2.53 |
20 | 2 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:13.27 | +2.65 |
21 | 15 | 60253 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 1:13.60 | +2.98 |
22 | 40 | 110409 | HORWITZ Kai | 1998 | CHI | 1:13.77 | +3.15 |
23 | 21 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:13.79 | +3.17 |
24 | 24 | 151215 | FOREJTEK Filip | 1997 | CZE | 1:13.86 | +3.24 |
25 | 29 | 430640 | BABICKI Pawel | 1994 | POL | 1:14.13 | +3.51 |
26 | 25 | 110383 | VON APPEN Sven | 1997 | CHI | 1:14.29 | +3.67 |
27 | 28 | 194847 | JORDANIS Robin | 1994 | FRA | 1:14.43 | +3.81 |
28 | 18 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | 1:14.72 | +4.10 |
29 | 34 | 481845 | SVITKOV Gennadiy | 1997 | RUS | 1:15.54 | +4.92 |
I PRODOTTI PIU’ VENDUTI
In esclusiva per i lettori su www.racingski.it con sconti a partire dal 20%
Acquista direttamente dalla pagina del nostro Shop o vai sul sito www.racingskishop.it per la gamma completa dei prodotti
[yith_wc_productslider id=”4885″ z_index=””]