Ancora un ottavo posto per Stefano Baruffaldi nel secondo gigante maschile di Coronet Peak valevole per l’Australian/New Zealand Cup.

Il 24enne lecchese, ha ripetuto il piazzamento del giorno precedente, terminando le due manche con un distacco di 2″25 dall’austriaco Manuel Feller che ha siglato il tempo di 1’57″74.

Seconda piazza per lo statunitense David Chodounsky a 18 centesimi, terzo lo slovacco Adam Zampa a 25 centesimi.

In gara erano presenti anche Andrea Testa, ventitreesimo e Ivan Codega, ventiseiesimo, mentre Michelangelo Tentori si è ritirato nel corso della prima manche.

Nella foto: Andrea Testa e Michelangelo Tentori durante una pausa della lunga trasferta nell’emisfero australe.

La classifica completa:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  17  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   57.49  1:00.25  1:57.74     6.00
 2  8  534508 CHODOUNSKY David  1984  USA   57.89  1:00.03  1:57.92  +0.18  7.50
 3  5  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   57.44  1:00.55  1:57.99  +0.25  8.08
 4  1  700879 ZAMPA Andreas  1993  SVK   57.89  1:00.76  1:58.65  +0.91  13.57
 5  3  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   57.95  1:00.84  1:58.79  +1.05  14.74
 6  18  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990  AUT   57.62  1:01.26  1:58.88  +1.14  15.49
 7  7  410364 FEASEY Willis  1992  NZL   58.09  1:01.33  1:59.42  +1.68  19.98
 8  6  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   58.65  1:01.34  1:59.99  +2.25  24.73
 9  10  422402 MAURSTAD Fredrik  1995  NOR   58.68  1:01.36  2:00.04  +2.30  25.14
 10  37  54170 MATT Michael  1993  AUT   58.93  1:01.17  2:00.10  +2.36  25.64
 11  27  511908 SCHMIDIGER Reto  1992  SUI   58.96  1:01.27  2:00.23  +2.49  26.73
 12  42  511996 YULE Daniel  1993  SUI   59.24  1:01.30  2:00.54  +2.80  29.31
 13  19  422301 HAUGEN Per Torstein  1994  NOR   58.79  1:01.99  2:00.78  +3.04  31.30
 14  21  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   58.87  1:01.92  2:00.79  +3.05  31.39
 15  33  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992  SUI   59.23  1:01.63  2:00.86  +3.12  31.97
 16  15  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992  USA   58.86  1:02.25  2:01.11  +3.37  34.05
 17  2  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   58.82  1:02.30  2:01.12  +3.38  34.13
 18  28  6530534 VIETZE Sandy  1993  USA   1:00.37  1:00.76  2:01.13  +3.39  34.22
 19  29  511983 AERNI Luca  1993  SUI   59.28  1:01.91  2:01.19  +3.45  34.72
 20  47  6531472 DRILLER Garret  1996  USA   59.72  1:01.67  2:01.39  +3.65  36.38
 21  34  103857 ST-GERMAIN William  1992  CAN   59.62  1:01.79  2:01.41  +3.67  36.55
 22  14  410365 BARWOOD Adam  1992  NZL   1:00.03  1:01.39  2:01.42  +3.68  36.63
 23  9  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   59.70  1:01.85  2:01.55  +3.81  37.71
 24  43  202586 SCHWAIGER Hansi  1994  GER   1:00.26  1:01.43  2:01.69  +3.95  38.88
 25  45  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   1:00.41  1:02.22  2:02.63  +4.89  46.70
 26  24  6290065 CODEGA Ivan  1992  ITA   1:00.16  1:02.77  2:02.93  +5.19  49.20
 27  12  6530108 BROOKS Dylan  1992  USA   1:00.78  1:02.82  2:03.60  +5.86  54.78
 28  46  104538 YATES Cooper  1997  CAN   1:00.77  1:03.41  2:04.18  +6.44  59.60
 29  30  380318 BRIGOVIC Sebastian  1992  CRO   1:00.86  1:03.44  2:04.30  +6.56  60.60
 30  49  54372 PFLUG Florian  1996  AUT   1:01.33  1:03.35  2:04.68  +6.94  63.76
 31  39  303322 SHIMIZU Dai  1990  JPN   1:01.38  1:03.35  2:04.73  +6.99  64.18
 32  22  512148 HEINZMANN Simon  1995  SUI   1:00.71  1:04.12  2:04.83  +7.09  65.01
 33  50  502298 HEDSTROEM Tobias  1998  SWE   1:02.15  1:03.16  2:05.31  +7.57  69.01
 34  40  6531520 MORSE Sam  1996  USA   1:01.30  1:04.03  2:05.33  +7.59  69.17
 35  44  104469 SHARP Keegan  1997  CAN   1:01.02  1:04.38  2:05.40  +7.66  69.76
 36  52  104577 ALKIER Justin  1998  CAN   1:01.46  1:04.10  2:05.56  +7.82  71.09
 37  31  221190 NORRIS Kieran  1995  IRL   1:00.55  1:05.12  2:05.67  +7.93  72.00
 38  25  40616 THOMPSON Oliver  1997  AUS   1:01.78  1:04.39  2:06.17  +8.43  76.17
 39  56  40607 COULL Harrison  1997  AUS   1:02.29  1:04.35  2:06.64  +8.90  80.08
 40  54  6532098 KNORPP Griffin  1998  USA   1:02.33  1:04.54  2:06.87  +9.13  81.99
 41  64  60273 LAHAYE Eric  1999  BEL   1:02.43  1:04.49  2:06.92  +9.18  82.41
 42  60  502275 HEDELIN Olof  1998  SWE   1:02.75  1:04.22  2:06.97  +9.23  82.83
 42  55  151237 KLINSKY Tomas  1998  CZE   1:02.15  1:04.82  2:06.97  +9.23  82.83
 44  69  60275 DE FIERLANT DORMER Henry  1999  BEL   1:02.63  1:05.94  2:08.57  +10.83  96.14
 45  57  6532099 SNYDER Will  1998  USA   1:03.40  1:05.41  2:08.81  +11.07  98.14
 46  58  6531251 RICHARD Max  1995  USA   1:03.43  1:05.76  2:09.19  +11.45  101.30
 47  67  40636 NEILL Ned  1999  AUS   1:04.80  1:07.93  2:12.73  +14.99  130.77
 48  66  320453 SHIN Jeong-Woo  1999  KOR   1:05.15  1:07.87  2:13.02  +15.28  133.18
 49  73  410416 SHAW Samuel  1998  NZL   1:05.46  1:08.06  2:13.52  +15.78  137.34
 50  70  60274 DEVILLET Tim  1999  BEL   1:05.41  1:08.14  2:13.55  +15.81  137.59
 51  75  410428 ELLIS Ben  2000  NZL   1:06.60  1:09.53  2:16.13  +18.39  159.07
 52  72  410430 DAVIES Bryn  2000  NZL   1:08.31  1:10.89  2:19.20  +21.46  184.62

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO